Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 43,749 | 20,324 | 7,410 | 3,618 | 16.9 | 16.2 | 17.8 |
15-25 | 4,324 | 1,952 | 443 | 215 | 10.2 | 9.6 | 11.0 |
25-35 | 8,838 | 3,996 | 1,748 | 839 | 19.8 | 18.8 | 21.0 |
35-45 | 9,166 | 4,276 | 1,822 | 875 | 19.9 | 19.4 | 20.5 |
45-55 | 10,918 | 5,239 | 1,972 | 984 | 18.1 | 17.4 | 18.8 |
55 und älter | 10,501 | 4,859 | 1,426 | 706 | 13.6 | 12.8 | 14.5 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 9,308 | 3,561 | 745 | 247 | 8.0 | 8.7 | 6.9 |
Polytechnische Oberschule | 2,672 | 1,307 | 378 | 200 | 14.1 | 13.0 | 15.3 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 12,376 | 6,318 | 1,951 | 1,013 | 15.8 | 15.5 | 16.0 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 17,799 | 8,515 | 4,257 | 2,134 | 23.9 | 22.9 | 25.1 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 74 | 25 | 14 | m | 18.9 | 22.4 | m |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1,462 | 570 | 66 | 21 | 4.5 | 5.1 | 3.7 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 6,131 | 2,825 | 1,156 | 549 | 18.9 | 18.4 | 19.4 |
Bayern | 7,224 | 3,357 | 1,203 | 573 | 16.7 | 16.3 | 17.1 |
Berlin | 1,972 | 931 | 272 | 141 | 13.8 | 12.6 | 15.1 |
Brandenburg | 1,288 | 611 | 201 | 105 | 15.6 | 14.2 | 17.2 |
Bremen | 350 | 156 | 59 | 30 | 16.9 | 14.9 | 19.2 |
Hamburg | 1,016 | 491 | 164 | 87 | 16.1 | 14.7 | 17.7 |
Hessen | 3,321 | 1,534 | 607 | 295 | 18.3 | 17.5 | 19.2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 792 | 373 | 149 | 81 | 18.8 | 16.2 | 21.7 |
Niedersachsen | 4,145 | 1,912 | 679 | 323 | 16.4 | 15.9 | 16.9 |
Nordrhein-Westfalen | 9,133 | 4,219 | 1,368 | 674 | 15.0 | 14.1 | 16.0 |
Rheinland-Pfalz | 2,149 | 992 | 374 | 174 | 17.4 | 17.3 | 17.5 |
Saarland | 496 | 227 | 72 | 33 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Sachsen | 2,065 | 974 | 436 | 220 | 21.1 | 19.7 | 22.6 |
Sachsen-Anhalt | 1,076 | 505 | 192 | 96 | 17.8 | 16.6 | 19.0 |
Schleswig-Holstein | 1,508 | 709 | 262 | 128 | 17.4 | 16.8 | 18.1 |
Thüringen | 1,082 | 507 | 216 | 110 | 20.0 | 18.6 | 21.7 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Bildungsstand der Bevölkerung, Weiterbildung, Fachserie 1 Reihe 4.1)
Notes:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Ergebnisse basieren ab dem Jahr 2013 auf den Daten des Zensus 2011 und sind mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne allgemeinen Schulabschluss und Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch. Erwerbspersonen insgesamt einschließlich noch in schulischer Ausbildung.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: May 28, 2021
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)