Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 43,360 | 20,097 | 7,108 | 3,438 | 16.4 | 15.8 | 17.1 |
15-25 | 4,227 | 1,920 | 420 | 202 | 9.9 | 9.5 | 10.5 |
25-35 | 8,826 | 4,006 | 1,679 | 801 | 19.0 | 18.2 | 20.0 |
35-45 | 8,940 | 4,127 | 1,734 | 817 | 19.4 | 19.1 | 19.8 |
45-55 | 11,272 | 5,396 | 1,959 | 971 | 17.4 | 16.8 | 18.0 |
55 und älter | 10,095 | 4,648 | 1,315 | 647 | 13.0 | 12.3 | 13.9 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 9,603 | 3,680 | 739 | 241 | 7.7 | 8.4 | 6.5 |
Polytechnische Oberschule | 2,814 | 1,378 | 378 | 204 | 13.4 | 12.1 | 14.8 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 12,222 | 6,273 | 1,883 | 975 | 15.4 | 15.3 | 15.5 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 17,150 | 8,162 | 4,026 | 1,995 | 23.5 | 22.6 | 24.4 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 88 | 26 | 20 | m | 22.7 | 26.2 | m |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1,410 | 546 | 63 | 18 | 4.5 | 5.2 | 3.3 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 6,055 | 2,782 | 1,096 | 516 | 18.1 | 17.7 | 18.5 |
Bayern | 7,149 | 3,306 | 1,161 | 545 | 16.2 | 16.0 | 16.5 |
Berlin | 1,963 | 921 | 269 | 141 | 13.7 | 12.4 | 15.3 |
Brandenburg | 1,299 | 623 | 212 | 107 | 16.3 | 15.4 | 17.2 |
Bremen | 344 | 157 | 55 | 28 | 16.0 | 14.4 | 17.8 |
Hamburg | 1,007 | 478 | 169 | 86 | 16.8 | 15.5 | 18.0 |
Hessen | 3,269 | 1,509 | 583 | 274 | 17.8 | 17.6 | 18.2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 781 | 367 | 138 | 75 | 17.7 | 15.2 | 20.4 |
Niedersachsen | 4,106 | 1,896 | 625 | 293 | 15.2 | 15.0 | 15.5 |
Nordrhein-Westfalen | 9,071 | 4,184 | 1,318 | 640 | 14.5 | 13.9 | 15.3 |
Rheinland-Pfalz | 2,123 | 981 | 374 | 173 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Saarland | 499 | 229 | 68 | 32 | 13.6 | 13.3 | 14.0 |
Sachsen | 2,048 | 958 | 406 | 208 | 19.8 | 18.2 | 21.7 |
Sachsen-Anhalt | 1,077 | 498 | 184 | 93 | 17.1 | 15.7 | 18.7 |
Schleswig-Holstein | 1,482 | 697 | 245 | 121 | 16.5 | 15.8 | 17.4 |
Thüringen | 1,085 | 509 | 206 | 105 | 19.0 | 17.5 | 20.6 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Bildungsstand der Bevölkerung, Weiterbildung, Fachserie 1 Reihe 4.1)
Notes:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Ergebnisse basieren ab dem Jahr 2013 auf den Daten des Zensus 2011 und sind mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne allgemeinen Schulabschluss und Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch. Erwerbspersonen insgesamt einschließlich noch in schulischer Ausbildung.
m = Daten nicht verfügbar.
Last update: May 28, 2021
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)