Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 42,032 | 19,498 | 7,158 | 3,445 | 17.0 | 16.5 | 17.7 |
15-25 | 4,236 | 1,957 | 430 | 215 | 10.2 | 9.4 | 11.0 |
25-35 | 8,529 | 3,963 | 1,695 | 845 | 19.9 | 18.6 | 21.3 |
35-45 | 9,133 | 4,208 | 1,816 | 842 | 19.9 | 19.8 | 20.0 |
45-55 | 11,679 | 5,533 | 2,125 | 1,026 | 18.2 | 17.9 | 18.5 |
55 und älter | 8,456 | 3,837 | 1,093 | 517 | 12.9 | 12.5 | 13.5 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 10,575 | 4,123 | 872 | 279 | 8.2 | 9.2 | 6.8 |
Polytechnische Oberschule | 3,349 | 1,634 | 477 | 251 | 14.2 | 13.2 | 15.4 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 11,741 | 6,087 | 1,969 | 1,034 | 16.8 | 16.5 | 17.0 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 14,925 | 7,055 | 3,780 | 1,854 | 25.3 | 24.5 | 26.3 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 93 | 43 | 9 | 5 | 9.7 | 8.0 | 11.6 |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1,293 | 534 | 51 | 21 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 5,756 | 2,661 | 1,122 | 521 | 19.5 | 19.4 | 19.6 |
Bayern | 6,874 | 3,189 | 1,152 | 537 | 16.8 | 16.7 | 16.8 |
Berlin | 1,823 | 867 | 253 | 139 | 13.9 | 11.9 | 16.0 |
Brandenburg | 1,282 | 611 | 215 | 111 | 16.8 | 15.5 | 18.2 |
Bremen | 329 | 155 | 48 | 25 | 14.6 | 13.2 | 16.1 |
Hamburg | 954 | 454 | 164 | 84 | 17.2 | 16.0 | 18.5 |
Hessen | 3,129 | 1,448 | 602 | 281 | 19.2 | 19.1 | 19.4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 816 | 386 | 136 | 71 | 16.7 | 15.1 | 18.4 |
Niedersachsen | 3,978 | 1,833 | 653 | 308 | 16.4 | 16.1 | 16.8 |
Nordrhein-Westfalen | 8,773 | 4,024 | 1,314 | 629 | 15.0 | 14.4 | 15.6 |
Rheinland-Pfalz | 2,065 | 949 | 389 | 177 | 18.8 | 18.9 | 18.7 |
Saarland | 485 | 221 | 68 | 30 | 14.0 | 14.4 | 13.6 |
Sachsen | 2,082 | 976 | 389 | 205 | 18.7 | 16.7 | 21.0 |
Sachsen-Anhalt | 1,142 | 535 | 190 | 101 | 16.6 | 14.7 | 18.9 |
Schleswig-Holstein | 1,420 | 665 | 251 | 120 | 17.7 | 17.2 | 18.0 |
Thüringen | 1,123 | 528 | 212 | 106 | 18.9 | 17.8 | 20.1 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Bildungsstand der Bevölkerung, Weiterbildung)
Notes:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Ergebnisse basieren ab dem Jahr 2013 auf den Daten des Zensus 2011 und sind mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne Angabe und noch in schulischer Ausbildung.
Last update: February 16, 2017
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)