Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 41,887 | 19,141 | 7,864 | 3,759 | 18.8 | 18.1 | 19.6 |
15-25 | 4,750 | 2,174 | 588 | 313 | 12.4 | 10.7 | 14.4 |
25-35 | 8,233 | 3,758 | 1,842 | 918 | 22.4 | 20.6 | 24.4 |
35-45 | 10,644 | 4,851 | 2,262 | 1,041 | 21.3 | 21.1 | 21.5 |
45-55 | 11,351 | 5,342 | 2,198 | 1,065 | 19.4 | 18.9 | 19.9 |
55 und älter | 6,909 | 3,016 | 974 | 422 | 14.1 | 14.2 | 14.0 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 11,641 | 4,566 | 1,167 | 386 | 10.0 | 11.0 | 8.5 |
Polytechnische Oberschule | 3,920 | 1,919 | 591 | 322 | 15.1 | 13.5 | 16.8 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 11,302 | 5,847 | 2,152 | 1,155 | 19.0 | 18.3 | 19.8 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 13,385 | 6,121 | 3,882 | 1,864 | 29.0 | 27.8 | 30.5 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 156 | 70 | 16 | 8 | 10.3 | 9.3 | 11.4 |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1,416 | 586 | 55 | 24 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 5,626 | 2,584 | 1,156 | 541 | 20.5 | 20.2 | 20.9 |
Bayern | 6,649 | 3,039 | 1,350 | 615 | 20.3 | 20.4 | 20.2 |
Berlin | 1,806 | 847 | 302 | 160 | 16.7 | 14.8 | 18.9 |
Brandenburg | 1,375 | 641 | 278 | 144 | 20.2 | 18.3 | 22.5 |
Bremen | 320 | 150 | 52 | 27 | 16.3 | 14.7 | 18.0 |
Hamburg | 952 | 445 | 174 | 86 | 18.3 | 17.2 | 19.3 |
Hessen | 3,083 | 1,413 | 677 | 322 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 890 | 409 | 153 | 80 | 17.2 | 15.4 | 19.6 |
Niedersachsen | 3,931 | 1,784 | 693 | 318 | 17.6 | 17.4 | 17.8 |
Nordrhein-Westfalen | 8,691 | 3,890 | 1,421 | 671 | 16.4 | 15.6 | 17.2 |
Rheinland-Pfalz | 2,031 | 921 | 421 | 193 | 20.7 | 20.5 | 21.0 |
Saarland | 489 | 221 | 88 | 40 | 18.0 | 17.8 | 18.1 |
Sachsen | 2,186 | 1,015 | 368 | 195 | 16.8 | 14.8 | 19.2 |
Sachsen-Anhalt | 1,230 | 570 | 213 | 110 | 17.3 | 15.5 | 19.3 |
Schleswig-Holstein | 1,425 | 655 | 283 | 136 | 19.9 | 19.0 | 20.8 |
Thüringen | 1,202 | 559 | 237 | 120 | 19.7 | 18.1 | 21.5 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Bildungsstand der Bevölkerung, Weiterbildung)
Notes:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Daten basieren auf früheren Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne Angabe und noch in schulischer Ausbildung.
Last update: February 16, 2017
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)