Insgesamt | Weiblich | Weiblich | Geschlecht unbekannt | Geschlecht unbekannt | |
Themenbereich | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
Allgemeinbildung/ Schulabschlüsse | - | - | - | - | - |
Berufsvorbereitung/ -ausbildung | 398 | 168 | 42.2 | - | - |
Gesundheit/Pflege/ Ernährung | 1,298 | 842 | 64.9 | - | - |
Informatik/Digitale Medien/EDV | 160 | 90 | 56.3 | - | - |
Kommunikation/PR | 45 | 31 | 68.9 | - | - |
Kreativität/ Freizeitgestaltung | - | - | - | - | - |
Luftfahrt/Fliegerei | - | - | - | - | - |
Mathematik/ Naturwissenschaften | 1,149 | 701 | 61.0 | - | - |
Pädagogik/ Sozialwesen | 319 | 135 | 42.3 | 194 | 60.8 |
Politik/ Geschichte | - | - | - | - | - |
Psychologie/ Persönlichkeitsbildung | 14 | 1 | 7.1 | - | - |
Recht/Verwaltung/ Steuerwesen | 737 | 110 | 14.9 | 500 | 67.8 |
Sport/Fitness | 843 | 448 | 53.1 | - | - |
Sprachen | 1,270 | 935 | 73.6 | - | - |
Technik/Logistik/ Bauwesen | 8,836 | 119 | 1.3 | 8,359 | 94.6 |
Theologie/Philosophie/ Ethik | 1,413 | 750 | 53.1 | - | - |
Touristik/Gastgewerbe/ Hauswirtschaft | 32 | 30 | 93.8 | - | - |
Umwelt/Tiere | 304 | 175 | 57.6 | - | - |
Wirtschaft/ Kaufmännische Praxis | 1,327 | 585 | 44.1 | 247 | 18.6 |
Sonstiges | 137 | 46 | 33.6 | - | - |
Insgesamt | 18,282 | 5,166 | 28.3 | 9,300 | 50.9 |
Source: Federal Institute for Vocational Education and Training, Strukturdaten Distance Learning/Distance Education (Fernunterrichtsstatistik)
Notes:
1) Teilnehmer/-innen an gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) zulassungspflichtigen Fernlehrgängen. Nähere methodische Informationen (z. B. zur Grundgesamtheit) siehe Quelle. Die Rücklaufquote beträgt ca. 15,2 Prozent (bezogen auf die insgesamt ausgewiesenen 120.390 Teilnehmenden an gemäß FernUSG zulassungspflichtigen Fernlehrgängen (siehe Quelle).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: November 2, 2021
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)