Insgesamt | Weiblich | Weiblich | Geschlecht unbekannt | Geschlecht unbekannt | |
Themenbereich | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
Allgemeinbildung/ Schulabschlüsse | 15 | 3 | 20.0 | - | - |
Berufsvorbereitung/ -ausbildung | 3,722 | 1,392 | 37.4 | - | - |
Gesundheit/Pflege/ Ernährung | 621 | 479 | 77.1 | 20 | 3.2 |
Informatik/Digitale Medien/EDV | 1,109 | 320 | 28.9 | - | - |
Kommunikation/PR | 1,116 | 430 | 38.5 | 500 | 44.8 |
Kreativität/ Freizeitgestaltung | 599 | 408 | 68.1 | - | - |
Luftfahrt/Fliegerei | 15 | 2 | 13.3 | - | - |
Mathematik/ Naturwissenschaften | 32 | 12 | 37.5 | - | - |
Pädagogik/ Sozialwesen | 198 | 82 | 41.4 | - | - |
Politik/ Geschichte | - | - | - | - | - |
Psychologie/ Persönlichkeitsbildung | 163 | 102 | 62.6 | - | - |
Recht/Verwaltung/ Steuerwesen | 1,832 | 257 | 14.0 | - | - |
Sport/Fitness | 201 | 150 | 74.6 | 51 | 25.4 |
Sprachen | 758 | 501 | 66.1 | - | - |
Technik/Logistik/ Bauwesen | 2,547 | 292 | 11.5 | - | - |
Theologie/Philosophie/ Ethik | 1,644 | 818 | 49.8 | - | - |
Touristik/Gastgewerbe/ Hauswirtschaft | 35 | 15 | 42.9 | - | - |
Umwelt/Tiere | 62 | 54 | 87.1 | - | - |
Wirtschaft/ Kaufmännische Praxis | 2,733 | 1,281 | 46.9 | 5 | 0.2 |
Sonstiges | 1,686 | 111 | 6.6 | 1,500 | 89.0 |
Insgesamt | 19,088 | 6,709 | 35.1 | 2,076 | 10.9 |
Source: Federal Institute for Vocational Education and Training, Strukturdaten Distance Learning/Distance Education (Fernunterrichtsstatistik)
Notes:
1) Teilnehmer/-innen an gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) zulassungspflichtigen Fernlehrgängen. Nähere methodische Informationen (z. B. zur Grundgesamtheit) siehe Quelle. Im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum sind für 2019 deutlich weniger Teilnehmende und soziodemografische Angaben zu verzeichnen. Laut BIBB ist dies vermutlich den besonderen, pandemiebedingten Rahmenbedingungen der Befragung 2020 geschuldet (siehe Quelle).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: May 31, 2021
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)