Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||||||
Insgesamt 1) | 18 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 25 - 65 | |||||||||
Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | ||
Kenngröße | Weiterbildungssegment | Anteile (%) | |||||||||||||
Bevölkerung | Weiterbildung insgesamt | 51 | 47 | 49 | 50 | 56 | 47 | 55 | 49 | 53 | 50 | 38 | 38 | 51 | 46 |
Betriebliche Weiterbildung | 39 | 31 | 23 | 22 | 46 | 31 | 45 | 34 | 44 | 37 | 28 | 25 | 41 | 32 | |
Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | 8 | 10 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
Nicht berufsbezogene Weiterbildung | 10 | 15 | 21 | 23 | 9 | 14 | 8 | 15 | 7 | 13 | 10 | 14 | 9 | 14 | |
Erwerbstätige | Weiterbildung insgesamt | 55 | 56 | 50 | 54 | 58 | 58 | 57 | 55 | 56 | 56 | 49 | 55 | 56 | 56 |
Betriebliche Weiterbildung | 48 | 44 | 39 | 43 | 52 | 46 | 49 | 43 | 48 | 45 | 42 | 46 | 48 | 45 | |
Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | 7 | 11 | 4 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 7 | 10 | |
Nicht berufsbezogene Weiterbildung | 8 | 13 | 12 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 7 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | |
Nichterwerbstätige
2) | Weiterbildung insgesamt | 35 | 32 | 49 | 47 | 43 | 33 | 30 | 28 | 24 | 29 | 18 | 20 | 26 | 27 |
Betriebliche Weiterbildung | 11 | 9 | 16 | 14 | 14 | 12 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | 12 | 8 | 14 | 14 | 19 | 11 | 21 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | |
Nicht berufsbezogene Weiterbildung | 16 | 19 | 25 | 30 | 15 | 14 | 7 | 18 | 5 | 18 | 10 | 15 | 10 | 16 |
Notes:
1) Zielpersonen: Wohnbevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren.
2) Werte für Männer im Alter von 35 bis 44 Jahren basieren auf einer ungewichteten Fallzahl.
Last update: February 20, 2013
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)