Tertiärbereich | ISCED 5A | ISCED 5B 1) | ISCED 6 | |||||||||
insgesamt | Erstabschluss: alle Studiengänge | Erstabschluss: 3 bis weniger als 5 Jahre | Erstabschluss: 5 bis 6 Jahre | Zweitabschluss (oder weiterer): alle Studiengänge | Zweitabschluss (oder weiterer): 3 bis weniger als 5 Jahre | Zweitabschluss (oder weiterer): 5 bis 6 Jahre | Erstabschluss: alle Studiengänge | Erstabschluss: 2 bis weniger als 3 Jahre | Erstabschluss: 3 bis weniger als 5 Jahre | Promotionen insgesamt | ||
Geschlecht | Jahr | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||||||
insgesamt | 2000 | 309,617 | 169,642 | 53,789 | 115,853 | 8,976 | 1,700 | 7,276 | 105,219 | 44,429 | 60,790 | 25,780 |
2001 | 295,899 | 164,862 | 53,839 | 111,023 | 8,545 | 1,757 | 6,788 | 97,696 | 44,124 | 53,572 | 24,796 | |
2002 | 298,300 | 166,627 | 55,676 | 110,951 | 9,398 | 2,325 | 7,073 | 98,437 | 43,728 | 54,709 | 23,838 | |
2003 | 304,773 | 172,624 | 59,556 | 113,068 | 10,698 | 2,693 | 8,005 | 98,408 | 44,985 | 53,423 | 23,043 | |
2004 | 319,791 | 183,384 | 65,044 | 118,340 | 13,224 | 3,990 | 9,234 | 100,045 | 50,587 | 49,458 | 23,138 | |
2005 | 343,874 | 197,770 | 69,827 | 127,943 | 16,370 | 4,632 | 11,738 | 103,782 | 46,825 | 56,957 | 25,952 | |
2006 | 358,706 | 212,008 | 84,656 | 127,352 | 18,023 | 1,371 | 16,652 | 104,388 | 43,941 | 60,447 | 24,287 | |
2007 | 376,898 | 233,317 | 96,795 | 136,522 | 20,390 | 1,329 | 19,061 | 99,348 | 41,830 | 57,518 | 23,843 | |
2008 | 398,537 | 253,541 | 113,261 | 140,280 | 22,384 | 1,067 | 21,317 | 97,422 | 42,228 | 55,194 | 25,190 | |
2009 | 466,196 | 281,136 | 136,604 | 144,532 | 24,995 | 777 | 24,218 | 134,981 | 68,461 | 66,520 | 25,084 | |
2010 | 493,249 | 293,984 | 159,949 | 134,035 | 34,434 | 800 | 33,634 | 139,202 | 71,403 | 67,799 | 25,629 | |
2011 | 527,108 | 306,364 | 181,861 | 124,503 | 50,435 | 914 | 49,521 | 143,328 | 76,731 | 66,597 | 26,981 | |
2012 | 554,215 | 309,808 | 199,946 | 109,862 | 68,440 | 804 | 67,636 | 149,160 | 82,301 | 66,859 | 26,807 | |
weiblich | 2000 | 155,696 | 77,726 | 20,221 | 57,505 | 5,181 | 521 | 4,660 | 63,937 | 22,754 | 41,183 | 8,852 |
2001 | 151,568 | 77,733 | 20,847 | 56,886 | 4,778 | 544 | 4,234 | 60,305 | 23,118 | 37,187 | 8,752 | |
2002 | 156,177 | 80,574 | 22,460 | 58,114 | 5,017 | 730 | 4,287 | 61,914 | 22,465 | 39,449 | 8,672 | |
2003 | 161,445 | 85,434 | 24,724 | 60,710 | 5,388 | 781 | 4,607 | 61,899 | 22,271 | 39,628 | 8,724 | |
2004 | 168,459 | 91,699 | 27,921 | 63,778 | 6,411 | 1,198 | 5,213 | 61,319 | 25,551 | 35,768 | 9,030 | |
2005 | 182,174 | 100,217 | 29,575 | 70,642 | 7,908 | 1,452 | 6,456 | 63,777 | 21,970 | 41,807 | 10,272 | |
2006 | 192,597 | 109,907 | 38,241 | 71,666 | 8,639 | 421 | 8,218 | 64,124 | 20,089 | 44,035 | 9,927 | |
2007 | 202,412 | 121,291 | 44,300 | 76,991 | 9,839 | 421 | 9,418 | 61,214 | 19,116 | 42,098 | 10,068 | |
2008 | 214,480 | 132,695 | 52,115 | 80,580 | 10,701 | 303 | 10,398 | 60,526 | 19,471 | 41,055 | 10,558 | |
2009 | 261,304 | 145,965 | 63,495 | 82,470 | 12,068 | 227 | 11,841 | 92,204 | 41,970 | 50,234 | 11,067 | |
2010 | 276,884 | 152,851 | 76,550 | 76,301 | 17,891 | 199 | 17,692 | 94,841 | 43,174 | 51,666 | 11,301 | |
2011 | 289,332 | 157,440 | 87,318 | 70,122 | 25,067 | 157 | 24,910 | 94,720 | 44,457 | 50,263 | 12,105 | |
2012 | 305,043 | 159,080 | 96,577 | 62,503 | 34,529 | 165 | 34,364 | 99,255 | 47,731 | 51,524 | 12,179 |
Source: Federal Statistical Office, UOE-Meldungen
Notes:
1) Ab 2009 werden für alle Bundesländer alle Anfänger/-innen in Gesundheits- und Sozialberufen sowie der Erzieherausbildung in ISCED 5B nachgewiesen (Neuzuordnung entsprechend der Datenbank der beruflichen Bildungsgänge).
Last update: April 15, 2014
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)