Studienanfängerquote nach OECD 1) 2) | |||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung | Geschlecht | Anteile (%) | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | Insgesamt | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 37 | 40 | 43 | 52 | 52 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 47 |
Männlich | 28 | 30 | 31 | 31 | 35 | 33 | 33 | 32 | 33 | 38 | 41 | 44 | 55 | 53 | 50 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 42 | |
Weiblich | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 35 | 39 | 41 | 48 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 53 | |
Bayern | Insgesamt | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 41 | 48 | 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 |
Männlich | 24 | 25 | 27 | 26 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 42 | 50 | 40 | 40 | 40 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Weiblich | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 32 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | |
Berlin | Insgesamt | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 48 | 52 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 51 |
Männlich | 29 | 28 | 31 | 31 | 34 | 33 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 40 | 51 | 53 | 50 | 48 | 47 | 45 | 48 | 47 | 44 | 47 | |
Weiblich | 29 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 45 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 52 | 56 | |
Brandenburg | Insgesamt | 21 | 23 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 31 | 37 | 39 | 43 | 50 | 45 | 43 | 40 | 42 | 44 | 44 | 43 | 45 |
Männlich | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 42 | 47 | 42 | 40 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | |
Weiblich | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 31 | 34 | 41 | 41 | 43 | 53 | 49 | 46 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 51 | |
Bremen | Insgesamt | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 33 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 46 | 52 | 49 | 48 | 48 | 45 | 43 | 41 | 41 | 44 |
Männlich | 34 | 38 | 36 | 34 | 39 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 39 | 49 | 52 | 49 | 47 | 46 | 41 | 39 | 38 | 35 | 39 | |
Weiblich | 34 | 35 | 39 | 37 | 38 | 34 | 33 | 31 | 32 | 36 | 37 | 40 | 44 | 52 | 49 | 50 | 51 | 49 | 47 | 45 | 48 | 51 | |
Hamburg | Insgesamt | 30 | 31 | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | 32 | 36 | 34 | 40 | 46 | 53 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 57 |
Männlich | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 33 | 32 | 36 | 41 | 35 | 39 | 45 | 59 | 49 | 50 | 52 | 48 | 47 | 48 | 48 | 49 | 52 | |
Weiblich | 30 | 31 | 34 | 35 | 34 | 30 | 29 | 28 | 32 | 34 | 40 | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | 51 | 51 | 54 | 55 | 56 | 64 | |
Hessen | Insgesamt | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 38 | 41 | 44 | 50 | 49 | 55 | 55 | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 49 |
Männlich | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 40 | 41 | 45 | 53 | 48 | 54 | 53 | 47 | 45 | 43 | 43 | 42 | 44 | |
Weiblich | 27 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 37 | 41 | 42 | 47 | 50 | 55 | 58 | 53 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Insgesamt | 22 | 24 | 21 | 21 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 33 | 33 | 30 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 37 |
Männlich | 20 | 22 | 23 | 15 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 30 | 31 | 29 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 32 | |
Weiblich | 25 | 25 | 18 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 37 | 35 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 43 | |
Niedersachsen | Insgesamt | 26 | 27 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 48 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 |
Männlich | 26 | 28 | 30 | 29 | 32 | 30 | 29 | 28 | 30 | 32 | 33 | 39 | 51 | 44 | 42 | 42 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 28 | |
Weiblich | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 39 | |
Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | 28 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 48 | 49 | 55 | 50 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 49 |
Männlich | 29 | 31 | 33 | 32 | 35 | 33 | 33 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 52 | 49 | 54 | 49 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 44 | |
Weiblich | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 35 | 36 | 39 | 45 | 50 | 56 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 | |
Rheinland-Pfalz | Insgesamt | 24 | 26 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 41 | 43 |
Männlich | 25 | 26 | 30 | 33 | 31 | 31 | 29 | 28 | 30 | 33 | 34 | 38 | 42 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | |
Weiblich | 23 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 42 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | |
Saarland | Insgesamt | 27 | 29 | 32 | 31 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 36 | 50 | 46 | 47 | 44 | 45 | 47 | 44 | 44 | 42 | 45 | 43 | 45 |
Männlich | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 32 | 36 | 46 | 48 | 49 | 43 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 40 | 38 | 40 | |
Weiblich | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 37 | 54 | 44 | 44 | 45 | 47 | 50 | 47 | 48 | 46 | 51 | 48 | 51 | |
Sachsen | Insgesamt | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 |
Männlich | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 37 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | |
Weiblich | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | |
Sachsen-Anhalt | Insgesamt | 24 | 25 | 21 | 23 | 29 | 29 | 27 | 26 | 34 | 33 | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 36 | 37 |
Männlich | 21 | 23 | 24 | 16 | 27 | 27 | 26 | 24 | 29 | 32 | 29 | 29 | 35 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | |
Weiblich | 27 | 28 | 18 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 39 | 35 | 34 | 32 | 34 | 37 | 36 | 36 | 38 | 39 | 39 | 41 | 40 | 42 | |
Schleswig-Holstein | Insgesamt | 24 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 39 | 37 | 39 | 40 | 40 | 45 | 46 | 42 | 42 | 45 |
Männlich | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 42 | 38 | 39 | 41 | 39 | 44 | 43 | 39 | 38 | 40 | |
Weiblich | 22 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 47 | 49 | 45 | 46 | 49 | |
Thüringen | Insgesamt | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 37 | 42 | 38 | 37 | 42 | 53 |
Männlich | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 35 | 39 | 37 | 37 | 36 | 34 | 38 | 33 | 32 | 36 | 41 | |
Weiblich | 26 | 29 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 37 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 46 | 44 | 43 | 50 | 66 | |
Länder insgesamt
3) | Insgesamt | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 | 36 | 40 | 42 | 46 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 |
Männlich | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 56 | 53 | 55 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | |
Weiblich | 30 | 33 | 35 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 53 | 55 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 58 | 60 |
Notes:
1) Anteil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Hochschulsemester (gemäß der Definition der OECD) an der altersspezifischen Bevölkerung (Quotensummenverfahren). Bis 2008 erfolgt die Berechnung der Quoten für einzelne Altersjahrgänge, ab 2009 für einzelne Geburtsjahrgänge. Bevölkerung bis 2011 auf Basis früherer Zählungen, Bevölkerung ab 2012 auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Ohne Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Verwaltungsfachhochschulen. Ab 2011 ohne Promotionsstudentinnen und Promotionsstudenten.
3) Einschließlich Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung außerhalb Deutschlands und ohne Angabe.
Last update: January 17, 2023
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)