Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 67,962 | 5.1 |
2. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | 67,908 | 5.1 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 53,280 | 4.0 |
4. Industriekaufmann/-frau | 48,165 | 3.6 |
5. Industriemechaniker/-in | 43,086 | 3.2 |
Zusammen (1-5) | 280,401 | 21.1 |
6. Elektroniker/-in | 41,808 | 3.1 |
7. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 41,736 | 3.1 |
8. Fachinformatiker/-in | 39,957 | 3.0 |
9. Verkäufer/-in | 38,070 | 2.9 |
10. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 35,679 | 2.7 |
Zusammen (6-10) | 197,250 | 14.8 |
Zusammen (1-10) | 477,651 | 35.9 |
11. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 34,851 | 2.6 |
12. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 32,289 | 2.4 |
13. Mechatroniker/-in | 28,287 | 2.1 |
14. Fachkraft für Lagerlogistik | 25,497 | 1.9 |
15. Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 23,115 | 1.7 |
Zusammen (11-15) | 144,039 | 10.8 |
Zusammen (1-15) | 621,690 | 46.8 |
16. Bankkaufmann/-frau | 22,719 | 1.7 |
17. Zerspanungsmechaniker/-in | 19,932 | 1.5 |
18. Friseur/-in | 19,743 | 1.5 |
19. Hotelfachmann/-frau | 19,425 | 1.5 |
20. Verwaltungsfachangestellte/-r | 19,413 | 1.5 |
Zusammen (16-20) | 101,232 | 7.6 |
Zusammen (1-20) | 722,922 | 54.4 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1,328,964 | 100.0 |
Notes:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Last update: August 31, 2020
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)