Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | 70,089 | 5.3 |
2. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 66,987 | 5.0 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 55,632 | 4.2 |
4. Industriekaufmann/-frau | 49,074 | 3.7 |
5. Industriemechaniker/-in | 43,230 | 3.2 |
Zusammen (1-5) | 285,012 | 21.4 |
6. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 41,265 | 3.1 |
7. Elektroniker/-in | 40,257 | 3.0 |
8. Verkäufer/-in | 38,961 | 2.9 |
9. Fachinformatiker/-in | 36,207 | 2.7 |
10. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 36,105 | 2.7 |
Zusammen (6-10) | 192,795 | 14.5 |
Zusammen (1-10) | 477,807 | 35.9 |
11. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 34,422 | 2.6 |
12. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 31,638 | 2.4 |
13. Mechatroniker/-in | 27,609 | 2.1 |
14. Fachkraft für Lagerlogistik | 25,806 | 1.9 |
15. Bankkaufmann/-frau | 22,638 | 1.7 |
Zusammen (11-15) | 142,113 | 10.7 |
Zusammen (1-15) | 619,920 | 46.6 |
16. Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 22,533 | 1.7 |
17. Friseur/-in | 20,901 | 1.6 |
18. Zerspanungsmechaniker/-in | 20,235 | 1.5 |
19. Hotelfachmann/-frau | 19,920 | 1.5 |
20. Verwaltungsfachangestellte/-r | 18,696 | 1.4 |
Zusammen (16-20) | 102,285 | 7.7 |
Zusammen (1-20) | 722,199 | 54.3 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1,330,764 | 100.0 |
Notes:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Last update: August 14, 2019
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)