Länder insgesamt | Baden-Württemberg 2) | Bayern | Berlin | Brandenburg 2) 3) | Bremen | Hamburg | Hessen 3) | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |
Jahr | Anzahl | ||||||||||||||||
2021 (IST) | 835 | 388 | - | - | - | 265 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 753 | 400 | - | - | 15 | 219 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 773 | 400 | - | - | - | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 793 | 400 | - | - | 20 | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 773 | 400 | - | - | - | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026 | 793 | 400 | - | - | 20 | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2027 | 763 | 400 | - | - | - | 253 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2028 | 783 | 400 | - | - | 20 | 253 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2029 | 763 | 400 | - | - | - | 253 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2030 | 783 | 400 | - | - | 20 | 253 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2031 | 763 | 400 | - | - | - | 253 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2032 | 783 | 400 | - | - | 20 | 253 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2033 | 773 | 400 | - | - | - | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2034 | 793 | 400 | - | - | 20 | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2035 | 773 | 400 | - | - | - | 253 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source: KMK, Dokumentation 237
Notes:
1) Einschließlich Nichtschülerprüfungen, die an allgemeinbildenden Schulen, Ministerien oder anderen öffentlichen Stellen abgelegt werden (Ausnahme: Baden-Württemberg und Hessen).
2) Da eine Vorausberechnung bis 2035 aktuell nicht möglich ist, wurde der Wert für das Jahr 2030 für die Jahre 2031 bis 2035 fortgeschrieben.
3) 2021 und 2022 IST, ab 2023 Vorausberechnung.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: October 23, 2023
This work is licensed under a Data licence Germany attribution 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)