Allgemeinbildende Schulen insgesamt 2) | Schulkindergarten 3) | Grundschule 4) | Realschule 5) | Gymnasium | Integrierte Gesamtschule / Freie Waldorfschule | Abendschule und Kolleg | Förderschule | Berufliche Schulen insgesamt | ||
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | ||||||||
Früheres Bundesgebiet
6) | 1960/1961 | 15.1 | 0.1 | 11.0 | 1.2 | 2.1 | - | 0.1 | 0.6 | 6.6 |
1970/1971 | 46.4 | 0.1 | 27.4 | 5.6 | 9.8 | - | 0.4 | 3.1 | 16.8 | |
1980/1981 | 30.0 | 0.4 | 12.3 | 4.0 | 8.6 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 22.3 | |
1990/1991 | 20.9 | 0.6 | 10.7 | 2.2 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 8.0 | |
1991/1992 | 20.9 | 0.6 | 11.1 | 2.2 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 8.1 | |
Deutschland | Schuljahr 7) | Tsd. | ||||||||
Länder insgesamt | 1992/1993 | 21.9 | 0.6 | 11.7 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 9.2 |
1993/1994 | 24.4 | 0.7 | 13.3 | 2.6 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 10.0 | |
1994/1995 | 27.3 | 0.7 | 15.3 | 2.8 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 9.6 | |
1995/1996 | 30.3 | 0.7 | 17.0 | 3.2 | 5.4 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 10.5 | |
1996/1997 | 31.1 | 0.7 | 17.3 | 3.3 | 5.6 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 11.5 | |
1997/1998 | 31.3 | 0.7 | 17.0 | 3.3 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 12.1 | |
1998/1999 | 35.4 | 0.7 | 19.3 | 3.6 | 7.0 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 12.6 | |
1999/2000 | 40.7 | 0.8 | 21.5 | 4.2 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 3.8 | 13.1 | |
2000/2001 | 43.7 | 0.8 | 22.2 | 4.6 | 9.4 | 1.6 | 0.4 | 4.6 | 13.3 | |
2001/2002 | 42.6 | 0.9 | 21.7 | 4.3 | 8.9 | 1.6 | 0.5 | 4.7 | 13.1 | |
2002/2003 | 43.8 | 0.8 | 22.0 | 4.7 | 9.3 | 1.6 | 0.4 | 5.0 | 13.3 | |
2003/2004 | 42.0 | 0.8 | 20.3 | 4.9 | 9.2 | 1.6 | 0.5 | 4.7 | 14.4 | |
2004/2005 | 44.8 | 0.8 | 21.7 | 5.1 | 10.0 | 1.8 | 0.5 | 4.9 | 14.6 | |
2005/2006 | 47.4 | 0.8 | 22.8 | 5.6 | 10.8 | 2.0 | 0.5 | 4.9 | 14.8 | |
2006/2007 | 51.7 | 0.9 | 25.1 | 6.2 | 11.6 | 2.3 | 0.5 | 5.2 | 15.3 | |
2007/2008 | 54.7 | 0.9 | 26.2 | 6.5 | 12.7 | 2.5 | 0.5 | 5.4 | 15.4 | |
2008/2009 | 58.5 | 0.9 | 27.1 | 6.9 | 14.4 | 3.0 | 0.5 | 5.6 | 16.3 | |
2009/2010 | 61.1 | 0.8 | 27.4 | 7.4 | 16.4 | 3.1 | 0.5 | 5.4 | 16.7 | |
2010/2011 | 63.2 | 0.9 | 28.1 | 7.6 | 17.1 | 3.6 | 0.5 | 5.3 | 16.3 | |
2011/2012 | 64.0 | 0.9 | 28.9 | 8.0 | 16.7 | 3.8 | 0.5 | 5.1 | 16.3 | |
2012/2013 | 66.5 | 0.9 | 29.3 | 8.3 | 17.8 | 4.0 | 0.6 | 5.6 | 16.6 | |
2013/2014 | 63.7 | 1.0 | 28.6 | 7.8 | 16.4 | 4.0 | 0.5 | 5.4 | 16.0 | |
2014/2015 | 65.2 | 1.0 | 29.5 | 7.5 | 16.7 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 15.9 | |
2015/2016 | 64.3 | 1.0 | 29.0 | 7.5 | 16.0 | 5.0 | 0.5 | 5.4 | 15.9 | |
2016/2017 | 63.1 | 1.0 | 28.0 | 7.3 | 16.0 | 5.1 | 0.5 | 5.2 | 15.9 | |
2017/2018 | 62.3 | 1.0 | 26.1 | 7.2 | 16.3 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 15.8 | |
2018/2019 | 65.4 | 1.1 | 27.4 | 7.4 | 16.6 | 6.5 | 0.5 | 6.1 | 15.1 | |
2019/2020 | 67.1 | 1.1 | 28.2 | 7.6 | 16.6 | 6.9 | 0.5 | 6.3 | 14.9 | |
2020/2021 | 67.7 | 0.8 | 28.8 | 7.5 | 16.3 | 7.0 | 0.4 | 6.8 | 14.6 | |
2021/2022 | 69.2 | 0.8 | 29.8 | 7.9 | 16.3 | 6.9 | 0.4 | 7.1 | 14.0 | |
2022/2023 | 73.9 | 0.8 | 32.5 | 8.3 | 16.7 | 7.3 | 0.4 | 7.5 | 13.2 | |
Schuljahr 7) | Land | Tsd. | ||||||||
2022/2023 | Baden-Württemberg | 18.2 | 0.7 | 6.2 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 3.5 |
Bayern | 23.1 | - | 13.3 | 2.4 | 4.7 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | |
Berlin | 2.0 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
Brandenburg | 1.0 | - | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Bremen | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Hamburg | 1.7 | 0.1 | 0.6 | - | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
Hessen
2) | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.1 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
Niedersachsen | 6.7 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | |
Nordrhein-Westfalen | 6.8 | - | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | |
Rheinland-Pfalz
8) | 3.8 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | |
Saarland | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | |
Sachsen | 0.7 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
Sachsen-Anhalt | 0.9 | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | |
Schleswig-Holstein | 1.4 | - | 0.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | |
Thüringen | 0.8 | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Statistischer Bericht Berufliche Schulen, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen)
Notes:
1) Stundenweise beschäftigt. Ab 2013/2014 zählen auch sonderpädagogische Fachkräfte, Bademeisterinnen etc. als Lehrkräfte, sofern sie eigenverantwortlich unterrichten.
2) Ab dem Schuljahr 2015/2016 einschließlich nebenberufliche weibliche Lehrkräfte, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Vorklasse.
4) Einschließlich Hauptschule und schulartunabhängige Orientierungsstufe.
5) Einschließlich Schularten mit mehreren Bildungsgängen.
6) Einschließlich Berlin-West.
7) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in den Statistiken der allgemeinbildenden sowie der beruflichen Schulen (siehe Quellen).
8) Ohne pädagogische Fachkräfte.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: November 6, 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)