Allgemeinbildende Schulen insgesamt 2) | Schulkindergarten 3) | Grundschule 4) | Realschule 5) | Gymnasium | Integrierte Gesamtschule / Freie Waldorfschule | Abendschule und Kolleg | Förderschule | Berufliche Schulen insgesamt | ||
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | ||||||||
Früheres Bundesgebiet
6) | 1960/1961 | 80.9 | 0.5 | 58.6 | 5.8 | 13.1 | - | 0.1 | 2.7 | 15.0 |
1970/1971 | 162.4 | 1.5 | 110.4 | 16.2 | 22.3 | - | 0.2 | 11.8 | 15.1 | |
1980/1981 | 275.4 | 3.4 | 158.5 | 33.6 | 42.2 | 11.1 | 0.6 | 26.0 | 24.6 | |
1990/1991 | 277.2 | 4.4 | 154.6 | 29.7 | 44.6 | 15.4 | 1.4 | 27.2 | 27.9 | |
1991/1992 | 294.1 | 4.8 | 163.4 | 30.2 | 46.5 | 18.5 | 1.5 | 29.1 | 32.4 | |
Deutschland | Schuljahr 7) | Tsd. | ||||||||
Länder insgesamt | 1992/1993 | 377.1 | 4.9 | 212.7 | 38.4 | 56.5 | 26.5 | 1.5 | 36.5 | 36.0 |
1993/1994 | 413.9 | 5.0 | 226.8 | 49.2 | 63.3 | 27.3 | 1.6 | 40.8 | 36.4 | |
1994/1995 | 421.0 | 5.1 | 217.5 | 60.0 | 68.6 | 25.3 | 1.5 | 43.0 | 37.8 | |
1995/1996 | 426.9 | 5.2 | 220.1 | 60.4 | 69.5 | 26.1 | 1.6 | 44.0 | 39.1 | |
1996/1997 | 430.7 | 5.1 | 221.6 | 61.0 | 70.1 | 26.6 | 1.6 | 44.9 | 40.0 | |
1997/1998 | 429.9 | 4.9 | 219.5 | 61.6 | 70.1 | 26.7 | 1.5 | 45.6 | 42.7 | |
1998/1999 | 433.3 | 4.7 | 219.2 | 63.0 | 71.0 | 27.3 | 1.5 | 46.7 | 44.2 | |
1999/2000 | 436.4 | 4.4 | 218.8 | 64.6 | 71.7 | 27.8 | 1.5 | 47.6 | 43.7 | |
2000/2001 | 441.3 | 4.4 | 219.7 | 66.5 | 72.8 | 27.8 | 1.5 | 48.7 | 44.7 | |
2001/2002 | 446.4 | 4.3 | 220.1 | 68.4 | 74.6 | 27.9 | 1.5 | 49.6 | 45.9 | |
2002/2003 | 449.8 | 3.8 | 219.5 | 69.8 | 76.4 | 27.8 | 1.5 | 50.9 | 47.2 | |
2003/2004 | 454.3 | 3.8 | 218.3 | 71.6 | 78.9 | 27.9 | 1.7 | 52.2 | 49.4 | |
2004/2005 | 454.6 | 3.5 | 213.0 | 72.9 | 82.5 | 27.9 | 1.8 | 53.0 | 51.1 | |
2005/2006 | 454.4 | 2.2 | 213.7 | 71.6 | 84.8 | 26.8 | 1.8 | 53.4 | 52.7 | |
2006/2007 | 459.1 | 2.4 | 215.0 | 71.2 | 88.9 | 26.3 | 1.9 | 53.4 | 54.3 | |
2007/2008 | 459.6 | 2.4 | 215.4 | 68.9 | 90.8 | 26.2 | 2.0 | 54.0 | 55.2 | |
2008/2009 | 462.3 | 2.3 | 211.6 | 72.1 | 93.5 | 26.6 | 2.0 | 54.3 | 55.9 | |
2009/2010 | 470.3 | 2.3 | 211.1 | 73.7 | 97.1 | 28.7 | 2.0 | 55.4 | 57.4 | |
2010/2011 | 474.6 | 2.4 | 207.6 | 74.2 | 100.1 | 32.6 | 2.1 | 55.6 | 58.5 | |
2011/2012 | 474.9 | 2.3 | 205.3 | 73.3 | 101.1 | 35.5 | 2.1 | 55.3 | 59.3 | |
2012/2013 | 475.4 | 2.3 | 202.6 | 71.3 | 102.9 | 39.5 | 2.1 | 54.6 | 59.6 | |
2013/2014 | 477.7 | 2.6 | 200.5 | 71.1 | 103.8 | 43.4 | 2.1 | 54.2 | 60.4 | |
2014/2015 | 478.4 | 2.5 | 201.4 | 69.4 | 101.3 | 47.4 | 2.1 | 54.2 | 61.3 | |
2015/2016 | 483.9 | 2.5 | 199.1 | 70.1 | 104.6 | 52.6 | 2.0 | 52.9 | 62.5 | |
2016/2017 | 490.0 | 2.5 | 201.3 | 69.0 | 105.0 | 57.1 | 2.0 | 52.6 | 65.1 | |
2017/2018 | 496.3 | 2.7 | 202.5 | 69.3 | 105.8 | 61.1 | 1.9 | 52.6 | 66.1 | |
2018/2019 | 501.0 | 2.6 | 204.0 | 68.6 | 106.4 | 64.0 | 1.8 | 53.2 | 66.6 | |
2019/2020 | 507.3 | 2.6 | 207.8 | 68.6 | 106.7 | 66.3 | 1.7 | 53.3 | 66.6 | |
2020/2021 | 512.6 | 2.7 | 210.4 | 68.3 | 107.4 | 68.2 | 1.7 | 53.5 | 66.9 | |
2021/2022 | 517.4 | 2.8 | 212.1 | 67.4 | 108.9 | 69.5 | 1.7 | 54.5 | 66.8 | |
2022/2023 | 529.7 | 2.8 | 217.9 | 67.8 | 110.7 | 71.3 | 1.5 | 56.7 | 66.8 | |
Schuljahr 7) | Land | Tsd. | ||||||||
2022/2023 | Baden-Württemberg | 67.8 | 1.4 | 22.6 | 9.3 | 14.6 | 9.7 | 0.0 | 10.2 | 11.6 |
Bayern | 71.2 | - | 36.8 | 11.1 | 15.1 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 8.4 | |
Berlin | 23.7 | - | 11.4 | - | 4.1 | 6.6 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | |
Brandenburg | 16.1 | - | 8.3 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | |
Bremen | 4.5 | - | 1.8 | - | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
Hamburg | 13.1 | 0.6 | 4.7 | - | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | |
Hessen
2) | 41.3 | 0.3 | 18.1 | 3.3 | 10.2 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 8.9 | - | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | |
Niedersachsen | 51.2 | 0.2 | 20.6 | 9.7 | 11.6 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 6.2 | |
Nordrhein-Westfalen | 129.1 | 0.2 | 52.0 | 14.1 | 25.5 | 22.3 | 0.7 | 14.2 | 14.6 | |
Rheinland-Pfalz
8) | 28.9 | 0.0 | 11.1 | 4.8 | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | |
Saarland | 6.6 | - | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
Sachsen | 24.5 | - | 9.2 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 4.1 | |
Sachsen-Anhalt | 12.1 | - | 4.2 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | |
Schleswig-Holstein | 18.4 | - | 7.5 | - | 3.3 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | |
Thüringen | 12.1 | - | 4.0 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 2.0 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Statistischer Bericht Berufliche Schulen, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen)
Notes:
1) Voll- und teilzeitbeschäftigt. Ab 2013/2014 zählen auch sonderpädagogische Fachkräfte, Bademeisterinnen etc. als Lehrkräfte, sofern sie eigenverantwortlich unterrichten.
2) Ab dem Schuljahr 2015/2016 einschließlich hauptberufliche weibliche Lehrkräfte, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Vorklasse.
4) Einschließlich Hauptschule und schulartunabhängige Orientierungsstufe.
5) Einschließlich Schularten mit mehreren Bildungsgängen.
6) Einschließlich Berlin-West.
7) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in den Statistiken der allgemeinbildenden sowie der beruflichen Schulen (siehe Quellen).
8) Ohne pädagogische Fachkräfte.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: November 6, 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)