Allgemeinbildende Schulen insgesamt 2) | Schulkindergarten 3) | Grundschule 4) | Realschule 5) | Gymnasium | Integrierte Gesamtschule / Freie Waldorfschule | Abendschule und Kolleg | Förderschule | Berufliche Schulen insgesamt | ||
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | ||||||||
Früheres Bundesgebiet
6) | 1960/1961 | 43.8 | 0.1 | 31.5 | 3.0 | 7.5 | - | 0.7 | 1.0 | 32.8 |
1970/1971 | 118.1 | 0.1 | 60.7 | 14.8 | 33.1 | - | 3.4 | 6.0 | 67.7 | |
1980/1981 | 67.8 | 0.5 | 25.5 | 8.7 | 23.4 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 80.7 | |
1990/1991 | 43.2 | 0.7 | 22.0 | 4.4 | 10.5 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 23.9 | |
1991/1992 | 42.5 | 0.8 | 22.2 | 4.2 | 10.1 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 23.5 | |
Deutschland | Schuljahr 7) | Tsd. | ||||||||
Länder insgesamt | 1992/1993 | 43.4 | 0.8 | 23.0 | 4.6 | 9.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 25.9 |
1993/1994 | 46.4 | 0.9 | 24.9 | 5.0 | 9.5 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 26.7 | |
1994/1995 | 49.1 | 0.8 | 26.8 | 5.4 | 9.7 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 24.6 | |
1995/1996 | 53.8 | 0.8 | 29.2 | 6.1 | 11.2 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 25.7 | |
1996/1997 | 54.6 | 0.9 | 29.3 | 6.2 | 11.6 | 1.5 | 1.2 | 3.9 | 26.6 | |
1997/1998 | 54.8 | 0.9 | 28.9 | 6.3 | 12.1 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 27.5 | |
1998/1999 | 59.9 | 0.9 | 31.5 | 6.8 | 13.4 | 1.8 | 1.1 | 4.4 | 27.9 | |
1999/2000 | 66.8 | 1.0 | 33.5 | 7.8 | 16.3 | 2.0 | 1.1 | 5.1 | 28.2 | |
2000/2001 | 70.5 | 1.0 | 34.0 | 8.3 | 17.4 | 2.6 | 1.1 | 6.1 | 28.1 | |
2001/2002 | 67.2 | 1.0 | 32.8 | 7.8 | 16.0 | 2.4 | 1.1 | 6.1 | 27.8 | |
2002/2003 | 68.4 | 1.0 | 32.7 | 8.0 | 16.6 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | 27.5 | |
2003/2004 | 66.0 | 0.9 | 30.8 | 8.2 | 16.4 | 2.6 | 1.2 | 5.9 | 29.3 | |
2004/2005 | 68.7 | 0.9 | 31.8 | 8.3 | 17.5 | 2.8 | 1.3 | 6.1 | 29.2 | |
2005/2006 | 71.6 | 1.0 | 32.8 | 8.9 | 18.4 | 3.2 | 1.3 | 6.0 | 29.8 | |
2006/2007 | 77.9 | 1.0 | 35.9 | 9.8 | 19.8 | 3.6 | 1.3 | 6.6 | 30.4 | |
2007/2008 | 81.1 | 1.0 | 36.4 | 10.2 | 21.4 | 4.0 | 1.3 | 6.8 | 30.1 | |
2008/2009 | 85.7 | 1.0 | 37.4 | 10.6 | 23.6 | 4.6 | 1.4 | 7.1 | 31.5 | |
2009/2010 | 89.0 | 1.0 | 37.5 | 11.2 | 26.5 | 4.6 | 1.4 | 6.8 | 32.4 | |
2010/2011 | 91.0 | 1.1 | 37.9 | 11.5 | 27.4 | 5.2 | 1.3 | 6.6 | 30.8 | |
2011/2012 | 90.7 | 1.0 | 38.3 | 11.7 | 26.3 | 5.7 | 1.4 | 6.4 | 30.4 | |
2012/2013 | 93.3 | 1.1 | 38.4 | 12.0 | 27.5 | 6.1 | 1.4 | 6.9 | 30.3 | |
2013/2014 | 88.2 | 1.1 | 37.1 | 11.1 | 24.9 | 6.1 | 1.3 | 6.6 | 29.3 | |
2014/2015 | 88.2 | 1.1 | 37.6 | 10.5 | 24.5 | 6.6 | 1.2 | 6.6 | 29.2 | |
2015/2016 | 87.3 | 1.1 | 36.7 | 10.5 | 24.0 | 7.2 | 1.2 | 6.5 | 28.8 | |
2016/2017 | 85.4 | 1.1 | 35.4 | 10.1 | 23.9 | 7.4 | 1.2 | 6.3 | 28.9 | |
2017/2018 | 83.8 | 1.2 | 32.5 | 9.9 | 24.2 | 8.3 | 1.1 | 6.6 | 28.3 | |
2018/2019 | 87.7 | 1.2 | 33.8 | 10.2 | 24.7 | 9.5 | 1.1 | 7.2 | 26.9 | |
2019/2020 | 88.9 | 1.1 | 34.4 | 10.2 | 24.5 | 10.1 | 1.1 | 7.5 | 26.4 | |
2020/2021 | 88.6 | 0.9 | 34.7 | 10.0 | 23.9 | 10.0 | 1.0 | 7.9 | 25.4 | |
2021/2022 | 90.4 | 0.9 | 35.9 | 10.4 | 23.9 | 9.9 | 1.0 | 8.3 | 24.0 | |
2022/2023 | 95.2 | 0.9 | 38.8 | 10.9 | 24.3 | 10.6 | 1.0 | 8.7 | 22.5 | |
Schuljahr 7) | Land | Tsd. | ||||||||
2022/2023 | Baden-Württemberg | 22.5 | 0.8 | 7.3 | 3.3 | 4.9 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 5.8 |
Bayern | 28.1 | - | 15.9 | 2.9 | 6.3 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 6.8 | |
Berlin | 2.9 | - | 1.0 | - | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | |
Brandenburg | 1.5 | - | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
Bremen | 0.9 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
Hamburg | 2.3 | 0.1 | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
Hessen
2) | 7.1 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.5 | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
Niedersachsen | 8.1 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.4 | - | 2.4 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | |
Rheinland-Pfalz
8) | 5.4 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | |
Saarland | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | |
Sachsen | 1.0 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
Sachsen-Anhalt | 1.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 | 0.4 | |
Schleswig-Holstein | 1.9 | - | 0.7 | - | 0.5 | 0.6 | - | 0.1 | 0.5 | |
Thüringen | 1.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
Source: Federal Statistical Office (Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Statistischer Bericht Berufliche Schulen, Statistischer Bericht Allgemeinbildende Schulen)
Notes:
1) Stundenweise beschäftigt. Ab 2013/2014 zählen auch sonderpädagogische Fachkräfte, Bademeisterinnen und Bademeister etc. als Lehrkräfte, sofern sie eigenverantwortlich unterrichten.
2) Ab dem Schuljahr 2015/2016 einschließlich nebenberufliche Lehrkräfte, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Vorklasse.
4) Einschließlich Hauptschule und schulartunabhängige Orientierungsstufe.
5) Einschließlich Schularten mit mehreren Bildungsgängen.
6) Einschließlich Berlin-West.
7) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in den Statistiken der allgemeinbildenden sowie der beruflichen Schulen (siehe Quellen).
8) Ohne pädagogische Fachkräfte.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: November 6, 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)