2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |
Wirtschaftsgliederung 2) | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftszweige zusammen, davon: | 9,580 | 6,858 | 2,723 | 11,158 | 7,430 | 3,728 | 12,663 | 7,963 | 4,700 | 13,955 | 9,375 | 4,580 | 16,815 | 11,617 | 5,198 | 19,159 | 13,586 | 5,573 | 21,226 | 15,904 | 5,322 | 22,392 | 19,716 | 2,676 | 23,577 | 20,580 | 2,998 | 23,608 | 20,781 | 2,828 | 24,088 | 22,105 | 1,984 | 22,568 | 21,419 | 1,149 | 21,275 | 22,606 | -1,330 | 24,967 | 25,321 | -354 |
A 01-03 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 5 | 45 | -41 | 4 | 51 | -47 | 3 | 45 | -43 | 5 | 62 | -57 | 3 | 63 | -60 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -57 | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
B 05-09 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | - | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | - | 6 | -6 | 0 | 24 | -24 | 0 | 9 | -9 | 1 | z | z | z | z | z | z | z | -2 | z | 5 | z | z | 6 | z | z | 4 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 3 |
C 10-33 Verarbeitendes Gewerbe, davon: | 7,277 | 4,358 | 2,919 | 8,693 | 4,849 | 3,845 | 9,470 | 5,098 | 4,371 | 9,847 | 6,003 | 3,843 | 11,965 | 7,430 | 4,534 | 13,620 | 9,041 | 4,579 | 14,501 | 10,391 | 4,109 | 15,150 | 13,334 | 1,817 | 14,267 | 12,609 | 1,658 | 16,394 | 15,552 | 842 | 16,664 | 16,691 | -27 | 15,272 | 15,712 | -440 | 13,408 | 15,986 | -2,578 | 15,149 | 17,753 | -2,604 |
C 10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung und Tabakverarbeitung | 34 | 16 | 18 | 40 | 7 | 33 | 30 | 8 | 23 | 21 | 4 | 18 | 45 | 7 | 38 | z | 9 | z | z | z | 28 | z | z | 18 | z | z | 28 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -9 |
C 13-14, 16-18 Herstellung von Textilien und Bekleidung, Holz-, Papier- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | -8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | -4 | z | z | 4 | z | z | 1 | z | z | 16 | z | z | -1 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | -57 |
C 19-22 Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Gummi- und Kunststoffwaren | 1,724 | 2,176 | -451 | 2,191 | 2,447 | -256 | 2,150 | 2,213 | -63 | 2,123 | 2,808 | -685 | 3,216 | 3,169 | 46 | 2,767 | 3,507 | -740 | 2,762 | 3,847 | -1,085 | 3,058 | 4,942 | -1,884 | 2,429 | 3,231 | -802 | 3,696 | 4,985 | -1,289 | 3,097 | 5,432 | -2,335 | 3,842 | 5,276 | -1,435 | 3,494 | 5,105 | -1,610 | 3,963 | 5,226 | -1,263 |
C 24-26, 28 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen, Datenverarbeitungsgeräten etc., Maschinenbau | 961 | 623 | 338 | 1,210 | 678 | 531 | 1,216 | 840 | 375 | 1,240 | 855 | 385 | 1,749 | 1,159 | 590 | 1,832 | 1,236 | 596 | 1,855 | 1,380 | 474 | 2,233 | 1,591 | 642 | 2,229 | 1,700 | 529 | 2,467 | 2,188 | 279 | 2,638 | 2,180 | 458 | 2,089 | 2,292 | -203 | 1,909 | 2,516 | -607 | 2,467 | 2,814 | -347 |
C 29-30 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, sonstiger Fahrzeugbau | 4,087 | 660 | 3,427 | 4,610 | 752 | 3,857 | 5,351 | 928 | 4,423 | 5,699 | 1,119 | 4,580 | 5,808 | 1,939 | 3,869 | 7,861 | 3,081 | 4,780 | 8,804 | 3,719 | 5,085 | 8,984 | 4,920 | 4,064 | 8,932 | 6,567 | 2,366 | 9,524 | 7,181 | 2,344 | 10,228 | 7,844 | 2,384 | 8,569 | 7,182 | 1,388 | 7,169 | 7,304 | -136 | 7,756 | 8,496 | -740 |
C 15, 23, 27, 31-33 Übriges Verarbeitendes Gewerbe | 470 | 879 | -408 | 643 | 956 | -313 | 721 | 1,108 | -388 | 761 | 1,215 | -454 | 1,142 | 1,148 | -5 | 1,109 | z | z | 1,032 | 1,425 | -393 | 822 | 1,862 | -1,040 | 612 | 1,073 | -461 | 666 | 1,141 | -475 | 652 | 1,175 | -523 | 719 | 888 | -170 | 807 | 992 | -185 | 947 | 1,135 | -189 |
D 35 Energieversorgung | z | z | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | 28 | 24 | 4 | 3 | z | z | 1 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 37 | z | 2 | z | z | z | z | 1 | z | z | 3 |
E 36-39 Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | z | 1 | z | z | z | 0 | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
F 41-43 Baugewerbe | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | z | z | z | z | z | -1 | z | 0 | z | z | z | -2 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
G - T Dienstleistungen insgesamt, davon: | 2,262 | 2,321 | -59 | 2,411 | 2,379 | 32 | 3,139 | 2,652 | 486 | 4,037 | 2,953 | 1,084 | 4,792 | 3,979 | 813 | 5,528 | 4,421 | 1,107 | 6,702 | 5,356 | 1,346 | 7,225 | 6,231 | 995 | 9,282 | 7,788 | 1,495 | 7,189 | 5,060 | 2,128 | 7,386 | 5,283 | 2,104 | 7,232 | 5,543 | 1,689 | 7,819 | 6,412 | 1,407 | 9,327 | 7,123 | 2,204 |
G 45-47 Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 212 | 261 | -49 | 226 | 216 | 11 | 574 | 952 | -378 | 825 | 1,214 | -389 | 741 | 1,303 | -562 | 733 | 1,018 | -285 | 752 | z | z | 946 | 1,363 | -417 | 1,595 | 1,114 | 481 | 1,216 | 1,204 | 12 | 1,395 | 1,273 | 122 | 1,138 | 1,123 | 15 | 1,507 | 1,274 | 232 | 1,674 | 1,466 | 209 |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | - | 2 | -2 | z | z | -1 | - | 2 | -2 | z | z | -1 | 1 | 4 | -3 | z | z | z | z | z | z | z | z | -8 | z | z | -5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 11 | -9 | 2 | 5 | -2 | z | 7 | z | 5 | 5 | 0 |
I 55-56 Gastgewerbe | z | z | -1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | z | z | z | z | 0 | z | - | z | z | - | z | z | - | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z |
J 58-63 Information und Kommunikation | 74 | 32 | 42 | 106 | 32 | 74 | 108 | 34 | 74 | 132 | 19 | 113 | 765 | 1,061 | -296 | z | z | -209 | z | z | -18 | z | z | -979 | 2,245 | z | z | 1,112 | z | z | 1,110 | 1,907 | -797 | 917 | 2,138 | -1,220 | z | z | -1,435 | 1,922 | 3,044 | -1,122 |
K 64-66 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, davon: | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 26 | 8 | 18 | 81 | z | z | 88 | 70 | 18 | 136 | 62 | 74 | 158 | 53 | 104 | 164 | 75 | 89 | 148 | 84 | 64 | 199 | 102 | 98 | 184 | 116 | 68 | 159 | 95 | 64 |
K 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen, darunter: | - | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 21 | 8 | 13 | z | z | 7 | 80 | 67 | 13 | 127 | 57 | 71 | 93 | 43 | 50 | 146 | z | z | 120 | 78 | 42 | 145 | 94 | 50 | 121 | 102 | 19 | 102 | 77 | 26 |
K 64.2 Beteiligungsgesellschaften
3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | z | z | 23 | 14 | 9 | 59 | z | z | z | z | 8 | 15 | z | z | z | z | z | z | z | z | 16 | z | z | 15 | z | z |
K 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | z | 0 | z | z | z | z | z | z | 1 | z | z | z | z | 3 | z | z | 3 | z | z | z | z | z | 2 | z | z | 3 | z |
K 66 Mit den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | z | z | 5 | z | z | z | z | z | 3 | z | z | z | z | z | 9 | z | 4 | z | z | z | z | z | 12 | z | z | 15 | z |
L 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | z | z | 1 | z | z | z | z | z | 0 | z | z | -1 | z | z | 0 | z | z | z | 1 | z | z | 2 | z | z | 1 | 1 | 0 | z | 0 | z |
M 69-75 Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, davon: | 1,324 | 1,708 | -384 | 1,461 | 1,804 | -343 | 1,805 | 1,367 | 438 | 2,347 | 1,386 | 961 | 2,644 | 1,264 | 1,380 | 2,634 | 1,267 | 1,368 | 3,148 | 1,437 | 1,710 | 3,518 | 1,424 | 2,094 | 4,677 | 3,199 | 1,478 | 4,016 | 1,676 | 2,341 | 3,892 | 1,708 | 2,183 | 4,113 | 1,675 | 2,438 | 4,192 | 1,884 | 2,308 | 4,643 | 2,052 | 2,591 |
M 69 Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 | -8 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -1 | - | - | - | - | z | z | - | - | - | - | z | z | - | z | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Public-Relations- und Unternehmensberatung | 135 | 925 | -790 | 206 | 968 | -762 | 201 | 438 | -237 | 103 | 204 | -100 | 185 | 199 | -15 | 252 | 240 | 12 | 318 | 319 | -1 | 360 | 365 | -5 | 1,301 | z | z | 372 | 358 | 14 | 352 | 390 | -39 | 369 | 318 | 50 | 427 | 356 | 71 | 535 | 504 | 31 |
M 71 Architektur- und Ingenieurbüros; Technische, physikalische und chemische Untersuchung | 15 | 25 | -9 | 25 | 29 | -5 | 19 | 14 | 5 | 28 | 19 | 9 | 36 | 14 | 22 | 75 | 15 | 60 | 76 | 27 | 50 | 96 | 25 | 71 | 101 | 20 | 81 | 91 | 28 | 62 | 89 | 40 | 49 | 120 | 35 | 85 | 114 | 31 | 83 | 125 | 36 | 89 |
M 72 Forschung und Entwicklung | 1,170 | 757 | 413 | 1,229 | 794 | 435 | 1,584 | 886 | 698 | 2,214 | 1,140 | 1,074 | 2,423 | 1,040 | 1,383 | 2,284 | 998 | 1,286 | 2,739 | 1,072 | 1,667 | 3,057 | 1,015 | 2,041 | 3,263 | 1,116 | 2,147 | 3,539 | 1,284 | 2,255 | 3,436 | 1,273 | 2,163 | 3,611 | 1,312 | 2,299 | 3,627 | 1,487 | 2,140 | 3,957 | 1,504 | 2,453 |
M 73 Werbung und Marktforschung | 4 | 2 | 2 | z | z | -1 | 1 | 1 | 0 | z | z | 0 | z | z | -1 | z | z | z | z | z | 0 | z | z | -12 | 8 | z | z | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 9 | z | z | 8 | z | z | 8 | z | z | 11 |
M 74-75 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten; Veterinärwesen | - | - | - | z | z | -11 | z | z | -21 | z | z | -18 | z | z | -8 | z | z | z | z | z | z | z | z | -2 | 4 | z | z | 3 | z | z | 3 | 2 | 1 | z | z | -5 | z | z | 6 | z | z | 8 |
N 77-82 Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 336 | 89 | 247 | 346 | 88 | 258 | 327 | 74 | 252 | 336 | 68 | 268 | 275 | 62 | 213 | 148 | 61 | 86 | 59 | 25 | 34 | 43 | 22 | 21 | 117 | 27 | 90 | 115 | 26 | 88 | 221 | 29 | 192 | 135 | 51 | 84 | 137 | 63 | 74 | 115 | 42 | 73 |
P 85 Erziehung und Unterricht | 15 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 126 | 98 | 27 | 208 | 126 | 82 | 239 | 140 | 100 | 241 | 146 | 95 | 262 | 127 | 135 | 283 | 128 | 156 | 303 | 133 | 170 | 368 | 160 | 208 | 295 | 178 | 117 | 413 | 188 | 225 |
Q 86-88 Gesundheits- und Sozialwesen | 82 | 24 | 58 | 77 | 35 | 42 | 96 | 35 | 61 | 177 | 45 | 132 | 100 | 46 | 54 | 102 | 30 | 72 | 114 | 32 | 82 | 128 | 33 | 95 | 143 | 36 | 107 | 174 | 36 | 138 | 193 | 29 | 164 | 222 | 33 | 189 | 225 | 40 | 185 | 251 | 37 | 214 |
R 90-93 Kunst, Unterhaltung und Erholung | z | z | 0 | z | z | 1 | 0 | 0 | 0 | z | z | 0 | z | z | 0 | z | z | z | z | z | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | z | -1 | z | z | z | z | 1 | z | z | 1 | z | z | 1 | z |
S 94-96 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 5 | -2 | 2 | 4 | -1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 |
O 84, T 97-98 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Private Haushalte | 212 | 189 | 23 | 170 | 193 | -23 | 187 | 172 | 15 | 156 | 181 | -25 | 99 | 119 | -20 | 65 | 72 | -8 | 77 | 67 | 10 | 80 | 61 | 20 | 76 | 97 | -21 | 92 | 119 | -28 | 119 | 102 | 17 | 124 | 247 | -123 | 135 | 279 | -144 | 135 | 191 | -56 |
Wirtschaftssektor oder Wirtschaftszweig nicht zu ermitteln | 30 | 127 | -96 | 36 | 144 | -109 | 39 | 154 | -115 | 62 | 323 | -260 | 24 | 110 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | z | z | z |
Staatengruppe/Staat | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | 5,368 | 4,036 | 1,332 | 6,132 | 4,650 | 1,481 | 6,761 | 4,987 | 1,773 | 7,040 | 5,410 | 1,630 | 8,802 | 6,266 | 2,536 | 9,928 | 7,138 | 2,790 | 10,281 | 7,565 | 2,716 | 11,078 | 9,415 | 1,663 | 11,918 | 9,425 | 2,493 | 13,203 | 9,865 | 3,338 | 13,416 | 10,783 | 2,634 | 12,824 | 10,614 | 2,211 | 11,962 | 11,097 | 865 | 14,026 | 12,188 | 1,838 |
EU-Staaten (27)
4) | 3,945 | 2,929 | 1,016 | 4,362 | 3,405 | 957 | 4,698 | 3,395 | 1,303 | 4,936 | 3,769 | 1,167 | 6,365 | 4,473 | 1,893 | 6,908 | 5,161 | 1,747 | 7,235 | 5,280 | 1,955 | 7,374 | 6,899 | 475 | 7,707 | 6,671 | 1,036 | 8,920 | 7,166 | 1,755 | 9,458 | 7,865 | 1,593 | 9,334 | 7,495 | 1,840 | 8,333 | 7,872 | 462 | 10,023 | 8,810 | 1,213 |
Euroraum (20), darunter:
4) | 2,852 | 2,514 | 338 | 3,104 | 2,884 | 220 | 3,304 | 2,877 | 427 | 3,424 | 3,093 | 332 | 4,534 | 3,636 | 898 | 4,732 | 4,024 | 708 | 5,157 | 4,146 | 1,012 | 5,375 | 5,212 | 163 | 5,711 | 4,924 | 787 | 6,573 | 5,057 | 1,516 | 6,989 | 5,431 | 1,558 | 6,932 | 4,848 | 2,084 | 6,503 | 5,313 | 1,190 | z | z | 1,331 |
Belgien | 238 | 155 | 83 | 288 | 165 | 123 | 329 | 165 | 165 | 353 | 307 | 47 | 506 | 235 | 271 | 655 | 201 | 455 | 800 | 198 | 601 | z | 198 | z | 716 | z | z | 686 | 242 | 444 | z | 265 | z | z | z | 367 | 589 | 270 | 319 | 582 | 277 | 305 |
Finnland | 13 | 44 | -31 | 16 | 47 | -31 | 26 | 29 | -2 | 54 | 31 | 23 | 65 | 43 | 23 | z | z | z | z | z | -23 | 58 | z | z | 76 | z | z | z | z | -44 | z | z | -49 | z | z | -35 | 81 | z | z | z | 120 | z |
Frankreich | 1,661 | 839 | 822 | 1,628 | 1,059 | 569 | 1,653 | 1,045 | 608 | 1,742 | 1,098 | 644 | 1,874 | 1,203 | 671 | 2,144 | 1,449 | 696 | 2,234 | 1,180 | 1,054 | z | z | 103 | 2,017 | z | z | z | 1,496 | z | 2,898 | 1,742 | 1,157 | z | z | 1,534 | 2,628 | 1,194 | 1,434 | 2,679 | 1,247 | 1,432 |
Griechenland | 8 | 23 | -15 | 10 | 14 | -4 | 12 | 18 | -6 | 7 | 16 | -9 | 10 | 15 | -5 | 8 | 16 | -8 | 11 | 18 | -7 | 10 | z | z | 13 | 17 | -5 | z | 20 | z | 19 | 31 | -12 | z | z | -10 | z | 29 | z | z | 34 | z |
Irland | 29 | 61 | -32 | 32 | 56 | -24 | 98 | 44 | 54 | 64 | 29 | 34 | 76 | 49 | 27 | 88 | 88 | -1 | 186 | z | z | 218 | z | z | 296 | 177 | 119 | 284 | z | z | 384 | 231 | 153 | 363 | 278 | 85 | 456 | z | z | z | 390 | z |
Italien | 200 | 296 | -96 | 240 | 387 | -148 | 264 | 338 | -75 | 284 | 409 | -125 | 262 | 417 | -154 | 298 | 424 | -126 | 389 | 477 | -89 | z | z | -1 | 519 | 571 | -52 | 568 | 566 | 2 | 452 | 612 | -160 | 453 | 677 | -224 | z | z | -207 | 427 | 737 | -310 |
Luxemburg | 4 | 10 | -5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 | 19 | -4 | 45 | 43 | 2 | 70 | z | z | z | 57 | z | z | z | 172 | z | 32 | z | 151 | z | z | z | z | 351 | z | z | z | z | z | z | 54 | 37 | 18 |
Niederlande | 298 | 226 | 72 | 403 | 204 | 199 | 428 | 219 | 209 | 391 | 207 | 183 | 1,095 | 316 | 779 | 523 | 284 | 239 | 613 | 325 | 287 | 710 | 406 | 304 | z | z | 309 | 883 | 392 | 491 | 911 | 361 | 551 | 796 | 419 | 376 | 1,105 | 470 | 635 | 1,254 | 501 | 752 |
Österreich | 113 | 657 | -544 | 143 | 681 | -537 | 182 | 756 | -574 | 180 | 746 | -566 | 242 | 973 | -730 | z | z | -644 | z | z | -843 | 366 | 1,210 | -844 | 366 | 1,135 | -769 | 399 | 1,305 | -906 | z | 1,264 | z | 406 | z | z | 449 | 1,363 | -914 | 482 | 1,532 | -1,050 |
Portugal | 77 | 20 | 57 | 74 | 28 | 46 | 69 | 35 | 34 | 50 | 14 | 37 | 92 | 24 | 69 | 146 | z | z | 141 | 45 | 96 | z | z | 81 | z | z | 114 | z | z | 117 | 164 | 90 | 74 | 167 | 98 | 68 | z | z | 63 | 187 | 195 | -8 |
Slowenien | 7 | 27 | -19 | 14 | 32 | -17 | 8 | 27 | -19 | 7 | 16 | -10 | 5 | 23 | -18 | 8 | 25 | -17 | z | z | -25 | z | z | -35 | 10 | 57 | -48 | z | 60 | z | z | 75 | z | z | 86 | z | z | z | -66 | 11 | 97 | -86 |
Spanien | 180 | 120 | 60 | 220 | 167 | 53 | 192 | 154 | 38 | 237 | 161 | 76 | 203 | 246 | -43 | z | z | 41 | z | 354 | z | z | 375 | z | z | z | -40 | z | 412 | z | z | 403 | z | z | z | 112 | z | 410 | z | z | 572 | z |
Andere EU-Staaten, darunter:
4) | 1,093 | 414 | 679 | 1,258 | 521 | 737 | 1,394 | 518 | 876 | 1,511 | 676 | 835 | 1,832 | 836 | 995 | 2,176 | 1,137 | 1,039 | 2,077 | 1,134 | 943 | 1,999 | 1,687 | 312 | 1,996 | 1,747 | 249 | 2,347 | 2,109 | 238 | 2,469 | 2,434 | 35 | 2,402 | 2,646 | -244 | 1,831 | 2,559 | -728 | z | z | -118 |
Dänemark | 45 | 75 | -30 | 55 | 94 | -39 | 62 | 88 | -27 | 70 | 123 | -53 | 71 | 119 | -48 | z | z | -80 | 87 | 127 | -41 | z | z | -73 | 73 | 150 | -77 | z | z | 21 | 88 | 129 | -41 | z | z | -12 | 121 | 140 | -19 | z | z | 10 |
Schweden | 200 | 115 | 85 | 176 | 148 | 28 | 163 | 148 | 15 | 169 | 146 | 23 | 237 | 155 | 82 | z | z | 135 | z | z | 82 | 273 | 211 | 62 | 276 | 292 | -16 | 267 | 325 | -58 | 226 | 326 | -100 | 272 | 385 | -112 | z | z | -126 | 287 | 382 | -95 |
Europäische Freihandelszone (EFTA), darunter:
4) | 886 | 463 | 423 | 1,275 | 543 | 733 | 1,433 | 701 | 731 | 1,504 | 649 | 856 | 1,713 | 625 | 1,088 | 2,143 | 600 | 1,543 | 2,061 | 567 | 1,494 | 2,475 | 596 | 1,879 | 2,926 | 793 | 2,133 | 2,919 | 910 | 2,008 | 2,732 | 1,077 | 1,654 | 2,195 | 1,163 | 1,033 | 2,513 | 1,269 | 1,244 | 2,864 | 1,303 | 1,561 |
Norwegen | 15 | 58 | -43 | 15 | 35 | -21 | 17 | 61 | -43 | 19 | 46 | -27 | 24 | 38 | -14 | 30 | 29 | 1 | z | z | 5 | 36 | z | z | z | z | 3 | 44 | 47 | -3 | 63 | z | z | 85 | z | z | z | z | 60 | z | z | z |
Schweiz | 870 | 404 | 467 | 1,260 | 506 | 754 | 1,367 | 639 | 727 | 1,429 | 601 | 828 | 1,628 | 585 | 1,043 | 2,041 | 565 | 1,475 | 1,948 | 526 | 1,422 | 2,347 | 548 | 1,799 | 2,792 | 740 | 2,053 | 2,770 | 837 | 1,933 | 2,581 | 1,016 | 1,564 | 2,106 | 1,099 | 1,007 | z | z | 1,198 | z | z | 1,518 |
Andere europäische Staaten (ohne EFTA), darunter:
4) | 537 | 644 | -108 | 494 | 703 | -209 | 630 | 891 | -261 | 600 | 992 | -393 | 724 | 1,169 | -445 | 878 | 1,378 | -500 | 986 | 1,719 | -733 | 1,229 | 1,920 | -691 | 1,285 | 1,961 | -676 | 1,364 | 1,789 | -425 | 1,226 | 1,840 | -614 | 1,294 | 1,956 | -662 | 1,115 | 1,956 | -841 | 1,139 | 2,076 | -937 |
Russische Föderation | 21 | 82 | -61 | 20 | 69 | -49 | 33 | 57 | -24 | 25 | 67 | -42 | 42 | 40 | 1 | z | z | -9 | 35 | 34 | 1 | z | z | -13 | 21 | 59 | -38 | z | z | -20 | z | 56 | z | z | 56 | z | z | 63 | z | z | 51 | z |
Türkei | 15 | 24 | -9 | 12 | 30 | -19 | 12 | 26 | -14 | 29 | 62 | -34 | 40 | 74 | -34 | z | z | -23 | 30 | z | z | z | z | z | 31 | 95 | -64 | 34 | 78 | -45 | 21 | 111 | -90 | 44 | 104 | -60 | 64 | 113 | -50 | 69 | 133 | -64 |
Vereinigtes Königreich | 495 | 513 | -18 | 457 | 562 | -104 | 578 | 739 | -160 | 540 | 800 | -259 | 638 | 986 | -348 | 798 | 1,238 | -440 | 911 | 1,610 | -699 | 1,146 | 1,735 | -589 | 1,224 | 1,777 | -553 | 1,280 | 1,614 | -334 | 1,132 | 1,602 | -471 | 1,179 | 1,719 | -539 | 982 | 1,685 | -703 | 991 | 1,782 | -791 |
Afrika | 16 | 27 | -11 | 26 | 33 | -7 | 26 | 50 | -23 | 17 | 55 | -38 | 25 | 59 | -34 | 17 | 62 | -45 | z | z | -46 | z | z | -33 | z | z | -90 | 20 | 131 | -111 | 14 | z | z | z | z | -88 | z | z | -122 | z | 206 | z |
Amerika | 2,967 | 2,005 | 961 | 3,740 | 1,901 | 1,839 | 4,440 | 1,837 | 2,603 | 5,247 | 2,474 | 2,773 | 6,093 | 3,312 | 2,781 | z | z | 3,123 | 8,238 | 4,858 | 3,380 | 8,059 | 6,120 | 1,940 | z | z | 1,605 | 6,493 | 6,007 | 486 | z | z | 399 | 5,437 | 5,580 | -142 | 5,188 | 5,675 | -487 | 7,125 | 6,455 | 670 |
Nordamerika, davon: | 2,769 | 1,910 | 859 | 3,555 | 1,762 | 1,793 | 4,235 | 1,699 | 2,536 | 4,983 | 2,325 | 2,658 | 5,682 | 3,101 | 2,582 | z | z | 2,824 | z | z | 3,134 | z | z | 1,723 | 7,726 | 6,132 | 1,594 | 6,041 | 5,563 | 478 | 6,115 | 5,672 | 443 | 5,167 | 5,298 | -132 | 4,878 | 5,397 | -519 | 6,696 | 5,978 | 718 |
Kanada | 40 | 194 | -154 | 39 | 175 | -136 | 53 | 127 | -73 | 45 | 161 | -116 | 24 | 153 | -129 | z | z | -178 | z | 279 | z | 56 | 389 | -332 | 58 | 333 | -275 | z | z | z | 52 | 310 | -258 | 54 | 330 | -276 | 46 | z | z | 45 | z | z |
Vereinigte Staaten | 2,729 | 1,716 | 1,013 | 3,516 | 1,587 | 1,929 | 4,182 | 1,572 | 2,609 | 4,939 | 2,165 | 2,774 | 5,658 | 2,947 | 2,711 | z | z | 3,002 | 7,616 | 4,267 | 3,349 | 7,502 | 5,447 | 2,056 | 7,668 | 5,799 | 1,869 | 5,997 | 5,245 | 752 | 6,063 | 5,362 | 701 | 5,113 | 4,968 | 145 | 4,832 | 5,022 | -189 | 6,651 | 5,582 | 1,069 |
Zentralamerika, darunter: | 157 | 14 | 143 | 133 | 48 | 86 | 153 | 40 | 113 | 236 | 50 | 186 | 360 | 63 | 297 | 454 | 112 | 342 | z | z | 356 | z | z | 327 | z | z | 145 | z | z | 157 | 393 | 280 | 113 | 178 | 127 | 51 | 278 | 112 | 166 | z | z | 209 |
Mexiko | 126 | 11 | 114 | 85 | 46 | 39 | 89 | 35 | 54 | 135 | 45 | 90 | 266 | 56 | 210 | z | 108 | z | z | z | 195 | 338 | 133 | 205 | 340 | 171 | 169 | 339 | 258 | 81 | 343 | 273 | 70 | 141 | 120 | 21 | 111 | 99 | 12 | 131 | 176 | -45 |
