IST | SOLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | |
Einrichtung | Mio. Euro | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
2) | 993.2 | 497.2 | 496.0 | 1,033.8 | 522.9 | 510.9 | 1,052.6 | 526.3 | 526.3 | 1,291.4 | 646.2 | 645.2 | 1,212.5 | 616.1 | 596.4 | 1,229.9 | 615.6 | 614.3 | 1,291.7 | 646.7 | 645.0 | 1,355.4 | 678.2 | 677.2 | 1,425.0 | 714.0 | 710.9 | 1,494.2 | 747.6 | 746.6 | 1,570.0 | 786.0 | 784.0 | 1,615.0 | 831.0 | 784.0 | 1,660.5 | 862.1 | 798.4 | 1,713.3 | 929.3 | 784.0 | 1,764.7 | 980.8 | 784.0 | 1,817.7 | 1,033.7 | 784.0 | 1,991.7 | 1,169.1 | 822.6 | 2,050.7 | 1,199.8 | 850.9 | 2,111.7 | 1,231.5 | 880.2 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
3) | 1,325.8 | 769.0 | 556.9 | 1,393.4 | 814.8 | 578.6 | 1,712.6 | 1,082.5 | 630.1 | 2,000.8 | 1,306.1 | 694.7 | 2,163.1 | 1,439.7 | 723.4 | 2,284.6 | 1,540.9 | 743.7 | 2,412.7 | 1,620.9 | 791.8 | 2,514.4 | 1,691.4 | 823.0 | 2,676.0 | 1,800.8 | 875.2 | 1,867.7 | 1,083.3 | 784.4 | 1,961.1 | 1,137.4 | 823.7 | 2,017.8 | 1,195.0 | 822.8 | 2,078.4 | 1,255.6 | 822.8 | 2,140.7 | 1,317.9 | 822.8 | 2,204.9 | 1,382.1 | 822.8 | 2,271.1 | 1,448.3 | 822.8 | 2,826.0 | 1,930.3 | 895.7 | 2,910.8 | 1,984.3 | 926.5 | 2,998.1 | 2,039.9 | 958.2 |
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
4) | 425.6 | 360.1 | 65.6 | 457.3 | 372.3 | 85.0 | 467.0 | 382.6 | 84.4 | 474.9 | 378.7 | 96.2 | 581.8 | 472.6 | 109.2 | 552.2 | 428.0 | 124.2 | 544.8 | 440.8 | 104.0 | 571.5 | 465.0 | 106.5 | 608.2 | 486.9 | 121.3 | 639.5 | 513.8 | 125.7 | 627.2 | 517.3 | 109.9 | 606.0 | 518.0 | 88.0 | 631.8 | 534.4 | 97.4 | 814.6 | 691.9 | 122.7 | 912.3 | 759.0 | 153.3 | 885.0 | 727.5 | 157.5 | 847.5 | 685.2 | 162.3 | 1,019.0 | 817.5 | 201.5 | 1,035.9 | 836.5 | 199.4 |
Helmholtz-Zentren (HGF), davon:
5) | 1,604.9 | 1,438.4 | 166.5 | 1,602.6 | 1,432.3 | 170.2 | 1,704.0 | 1,531.5 | 172.5 | 1,856.3 | 1,673.9 | 182.4 | 2,004.7 | 1,807.9 | 196.8 | 2,028.7 | 1,834.1 | 194.6 | 2,279.7 | 2,021.6 | 258.0 | 2,476.0 | 2,194.9 | 281.1 | 2,618.3 | 2,330.7 | 287.6 | 2,788.7 | 2,483.5 | 305.2 | 3,002.4 | 2,677.1 | 325.3 | 3,001.5 | 2,707.9 | 293.6 | 3,156.9 | 2,854.7 | 302.2 | 3,313.8 | 2,999.0 | 314.8 | 3,371.5 | 3,060.0 | 311.6 | 3,542.1 | 3,217.4 | 324.8 | 3,700.8 | 3,363.4 | 337.4 | 3,856.5 | 3,449.1 | 407.4 | 3,935.7 | 3,522.6 | 413.2 |
Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven (AWI) | 86.5 | 78.1 | 8.4 | 98.7 | 88.8 | 9.9 | 100.2 | 90.3 | 9.9 | 105.9 | 95.6 | 10.3 | 100.5 | 91.2 | 9.3 | 97.7 | 87.6 | 10.1 | 104.4 | 93.9 | 10.5 | 113.9 | 102.5 | 11.4 | 111.5 | 100.3 | 11.2 | 118.2 | 106.3 | 11.9 | 127.9 | 115.1 | 12.8 | 134.6 | 121.8 | 12.8 | 149.4 | 136.9 | 12.5 | 145.8 | 133.7 | 12.1 | 148.4 | 136.5 | 12.0 | 155.5 | 143.6 | 11.9 | 154.6 | 141.2 | 13.4 | 154.7 | 141.2 | 13.5 | 164.7 | 150.7 | 14.0 |
Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit - CISPA, Saarbrücken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 14.6 | 1.6 | 14.5 | 13.0 | 1.5 | 25.0 | 22.5 | 2.5 | 33.4 | 30.1 | 3.3 | 39.4 | 35.5 | 3.9 |
Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg (DESY) | 164.7 | 148.2 | 16.5 | 170.4 | 153.4 | 17.0 | 168.1 | 151.3 | 16.8 | 204.4 | 186.2 | 18.2 | 190.0 | 173.1 | 16.9 | 198.7 | 181.7 | 17.0 | 219.4 | 197.5 | 21.9 | 228.3 | 205.9 | 22.4 | 230.1 | 206.9 | 23.2 | 238.6 | 216.5 | 22.1 | 228.9 | 206.8 | 22.1 | 237.5 | 217.1 | 20.4 | 251.4 | 227.3 | 24.1 | 318.7 | 288.7 | 30.0 | 263.6 | 238.2 | 25.4 | 351.4 | 320.5 | 30.9 | 371.7 | 339.6 | 32.0 | 382.2 | 348.8 | 33.3 | 366.5 | 334.8 | 31.7 |
Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (DKFZ) | 105.0 | 94.3 | 10.7 | 107.6 | 96.4 | 11.2 | 92.7 | 83.4 | 9.3 | 110.6 | 99.9 | 10.7 | 117.6 | 105.9 | 11.7 | 137.8 | 126.0 | 11.8 | 136.0 | 122.8 | 13.2 | 135.2 | 121.2 | 14.0 | 149.5 | 134.6 | 14.9 | 177.8 | 161.9 | 15.9 | 186.3 | 165.8 | 20.5 | 197.6 | 178.3 | 19.3 | 217.8 | 196.7 | 21.1 | 220.0 | 199.0 | 21.0 | 247.4 | 223.6 | 23.8 | 244.5 | 215.4 | 29.1 | 246.5 | 217.4 | 29.0 | 249.2 | 223.5 | 25.7 | 252.7 | 227.5 | 25.2 |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln (DLR)
6) | 223.1 | 197.8 | 25.3 | 232.2 | 205.9 | 26.3 | 245.9 | 219.6 | 26.3 | 262.6 | 234.7 | 27.9 | 358.9 | 322.8 | 36.1 | 314.1 | 281.0 | 33.1 | 329.2 | 294.6 | 34.6 | 349.2 | 312.5 | 36.7 | 366.7 | 328.0 | 38.7 | 382.5 | 341.7 | 40.8 | 401.6 | 358.7 | 42.9 | 411.1 | 368.1 | 43.0 | 478.7 | 428.4 | 50.3 | 494.9 | 441.3 | 53.6 | 574.5 | 518.0 | 56.5 | 656.3 | 589.0 | 67.3 | 681.8 | 612.4 | 69.4 | 731.0 | 635.6 | 95.4 | 764.3 | 656.3 | 108.0 |
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Bonn (DZNE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 12.9 | 1.7 | 46.3 | 42.4 | 3.9 | 58.3 | 52.8 | 5.5 | 65.1 | 54.1 | 11.0 | 77.0 | 62.5 | 14.5 | 111.8 | 74.2 | 37.6 | 126.2 | 82.0 | 44.2 | 88.2 | 78.3 | 9.9 | 83.3 | 76.1 | 7.2 | 84.0 | 76.1 | 7.9 | 85.7 | 77.9 | 7.8 | 87.9 | 80.1 | 7.9 | 91.6 | 83.4 | 8.2 | 92.9 | 84.6 | 8.3 | 94.2 | 85.7 | 8.5 |
Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ) | 247.6 | 222.8 | 24.8 | 233.5 | 208.3 | 25.2 | 272.3 | 245.9 | 26.4 | 278.3 | 251.3 | 27.0 | 303.8 | 273.6 | 30.2 | 297.2 | 273.7 | 23.5 | 336.5 | 293.6 | 42.9 | 365.3 | 322.2 | 43.1 | 374.2 | 334.3 | 39.9 | 391.9 | 351.6 | 40.3 | 377.3 | 340.2 | 37.1 | 365.0 | 330.7 | 34.3 | 365.5 | 332.6 | 32.9 | 411.6 | 374.8 | 36.8 | 414.7 | 377.0 | 37.7 | 443.8 | 407.0 | 36.8 | 466.1 | 422.3 | 43.8 | 466.4 | 420.9 | 45.5 | 494.8 | 440.7 | 54.1 |
Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 234.8 | 209.0 | 25.8 | 221.0 | 195.7 | 25.3 | 243.8 | 216.3 | 27.5 | 248.9 | 221.9 | 27.0 | 248.4 | 221.6 | 26.8 | 244.6 | 217.6 | 27.0 | 255.2 | 228.8 | 26.3 | 265.3 | 236.2 | 29.1 | 280.0 | 249.7 | 30.3 | 281.6 | 251.5 | 30.1 | 306.9 | 281.7 | 25.2 | 301.3 | 272.0 | 29.3 | 315.7 | 285.9 | 29.8 | 319.8 | 290.5 | 29.3 | 329.6 | 300.5 | 29.1 | 346.9 | 316.9 | 30.0 | 352.4 | 321.6 | 30.8 | 361.9 | 328.9 | 33.0 | 373.4 | 340.4 | 33.0 |
Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) | 36.1 | 32.0 | 4.1 | 29.0 | 25.6 | 3.4 | 43.1 | 39.0 | 4.1 | 41.5 | 37.6 | 3.9 | 43.0 | 38.6 | 4.4 | 44.7 | 40.2 | 4.5 | 47.9 | 43.1 | 4.8 | 51.3 | 46.2 | 5.1 | 51.8 | 46.6 | 5.2 | 53.2 | 47.9 | 5.3 | 55.2 | 49.7 | 5.5 | 59.7 | 53.9 | 5.8 | 73.8 | 67.1 | 6.7 | 64.3 | 58.4 | 5.9 | 62.4 | 56.8 | 5.5 | 68.6 | 62.9 | 5.7 | 68.4 | 61.9 | 6.6 | 66.8 | 60.9 | 6.0 | 78.6 | 71.0 | 7.6 |
Helmholtz-Zentrum Hereon (HEREON) | 62.2 | 56.0 | 6.2 | 64.3 | 57.9 | 6.4 | 70.1 | 63.6 | 6.5 | 72.1 | 65.4 | 6.7 | 79.6 | 72.2 | 7.4 | 69.3 | 62.7 | 6.6 | 79.8 | 71.9 | 7.9 | 78.0 | 70.2 | 7.8 | 79.9 | 72.0 | 7.9 | 93.4 | 85.2 | 8.2 | 99.5 | 89.6 | 9.9 | 97.2 | 87.8 | 9.4 | 99.4 | 90.0 | 9.4 | 102.0 | 92.6 | 9.4 | 107.2 | 97.5 | 9.7 | 117.3 | 106.1 | 11.2 | 122.3 | 110.5 | 11.8 | 115.7 | 105.2 | 10.4 | 118.0 | 107.4 | 10.7 |
GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt | 75.0 | 67.5 | 7.5 | 79.1 | 71.2 | 7.9 | 77.9 | 70.4 | 7.5 | 83.8 | 75.4 | 8.4 | 97.0 | 87.8 | 9.2 | 104.2 | 93.9 | 10.3 | 110.6 | 99.4 | 11.2 | 121.5 | 109.5 | 12.0 | 127.0 | 114.3 | 12.7 | 127.9 | 115.1 | 12.8 | 177.8 | 160.0 | 17.8 | 199.3 | 181.1 | 18.2 | 165.9 | 151.0 | 14.9 | 168.1 | 154.0 | 14.1 | 141.2 | 129.7 | 11.5 | 165.5 | 150.0 | 15.5 | 153.4 | 139.0 | 14.4 | 230.8 | 215.6 | 15.2 | 225.8 | 208.9 | 16.8 |
Helmholtz-Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH (HMGU) | 91.1 | 82.0 | 9.1 | 90.2 | 81.2 | 9.0 | 93.1 | 84.1 | 9.0 | 108.9 | 99.6 | 9.3 | 99.9 | 90.1 | 9.8 | 114.6 | 103.7 | 10.9 | 118.6 | 107.4 | 11.2 | 148.3 | 135.7 | 12.6 | 150.6 | 137.5 | 13.1 | 174.1 | 159.5 | 14.6 | 202.6 | 182.7 | 19.9 | 209.4 | 188.1 | 21.3 | 223.6 | 199.8 | 23.8 | 221.8 | 198.1 | 23.7 | 247.0 | 220.0 | 27.1 | 229.0 | 210.9 | 18.1 | 252.8 | 232.1 | 20.6 | 253.5 | 212.0 | 41.5 | 239.4 | 211.4 | 28.0 |
Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH, Berlin (HZB) | 65.4 | 59.0 | 6.4 | 61.1 | 54.8 | 6.3 | 64.1 | 57.7 | 6.4 | 67.3 | 60.5 | 6.8 | 96.2 | 87.6 | 8.6 | 92.5 | 82.9 | 9.6 | 103.1 | 89.2 | 13.9 | 106.3 | 94.0 | 12.3 | 114.9 | 103.0 | 11.9 | 119.4 | 107.3 | 12.1 | 119.9 | 107.9 | 12.0 | 124.4 | 112.3 | 12.1 | 130.1 | 117.9 | 12.2 | 135.6 | 123.4 | 12.2 | 134.7 | 123.0 | 11.7 | 141.7 | 129.8 | 12.0 | 142.2 | 130.1 | 12.1 | 142.6 | 130.4 | 12.3 | 150.0 | 137.1 | 12.9 |
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI) | 37.9 | 34.1 | 3.8 | 36.6 | 32.6 | 4.0 | 47.2 | 43.1 | 4.1 | 45.6 | 41.4 | 4.2 | 46.6 | 42.8 | 3.8 | 44.7 | 40.5 | 4.2 | 49.2 | 44.5 | 4.7 | 63.8 | 58.2 | 5.6 | 67.2 | 61.7 | 5.5 | 73.6 | 67.8 | 5.8 | 95.2 | 89.5 | 5.7 | 91.1 | 85.1 | 6.0 | 104.7 | 92.7 | 12.0 | 102.9 | 93.9 | 9.0 | 110.2 | 100.0 | 10.2 | 108.6 | 94.3 | 14.4 | 121.1 | 112.6 | 8.5 | 147.5 | 122.3 | 25.2 | 144.5 | 124.5 | 20.0 |
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München (IPP)
2) | 85.2 | 76.6 | 8.6 | 83.9 | 75.4 | 8.5 | 85.0 | 76.4 | 8.6 | 114.6 | 103.3 | 11.3 | 94.5 | 84.7 | 9.8 | 98.0 | 88.2 | 9.8 | 100.6 | 90.6 | 10.0 | 102.9 | 92.6 | 10.3 | 105.7 | 95.1 | 10.6 | 106.7 | 96.0 | 10.7 | 106.2 | 95.6 | 10.6 | 106.2 | 95.6 | 10.6 | 106.1 | 95.5 | 10.6 | 108.6 | 97.7 | 10.9 | 111.4 | 100.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin-Buch (MDC) | 44.0 | 39.3 | 4.7 | 47.4 | 42.7 | 4.7 | 51.8 | 46.6 | 5.2 | 60.1 | 54.6 | 5.5 | 63.2 | 57.2 | 6.0 | 68.1 | 61.3 | 6.8 | 70.0 | 63.2 | 6.8 | 77.1 | 69.3 | 7.8 | 100.9 | 93.5 | 7.4 | 127.1 | 118.9 | 8.2 | 173.6 | 159.2 | 14.4 | 141.5 | 132.4 | 9.1 | 141.6 | 132.1 | 9.5 | 147.1 | 136.5 | 10.6 | 138.5 | 129.6 | 8.9 | 145.6 | 136.2 | 9.4 | 148.2 | 138.7 | 9.5 | 147.1 | 133.5 | 13.6 | 150.5 | 136.6 | 13.9 |
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Leipzig (UFZ) | 46.3 | 41.7 | 4.6 | 47.6 | 42.4 | 5.1 | 48.7 | 43.8 | 4.9 | 51.7 | 46.5 | 5.2 | 50.9 | 45.8 | 5.1 | 56.2 | 50.7 | 5.5 | 58.8 | 52.9 | 5.9 | 63.6 | 57.2 | 6.4 | 66.9 | 60.2 | 6.7 | 65.9 | 59.3 | 6.6 | 69.2 | 62.3 | 6.9 | 72.6 | 65.6 | 7.0 | 75.1 | 68.1 | 7.0 | 77.3 | 70.3 | 7.0 | 63.9 | 57.8 | 6.1 | 81.9 | 74.4 | 7.5 | 93.1 | 84.9 | 8.3 | 93.2 | 85.2 | 8.1 | 82.4 | 75.2 | 7.2 |
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.1 | 75.4 | 26.7 | 106.9 | 76.9 | 30.0 | 108.3 | 80.5 | 27.8 | 100.3 | 83.1 | 17.2 | 97.8 | 85.5 | 12.3 | 109.8 | 90.6 | 19.2 | 105.3 | 94.5 | 10.8 | 115.4 | 101.7 | 13.7 | 121.8 | 111.1 | 10.7 | 114.3 | 104.6 | 9.7 | 114.1 | 104.0 | 10.1 | 116.4 | 106.2 | 10.1 | 127.0 | 115.9 | 11.1 |
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel (GEOMAR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 | 30.5 | 3.5 | 56.1 | 50.0 | 6.1 | 44.7 | 39.7 | 5.0 | 50.3 | 44.8 | 5.5 | 55.0 | 49.1 | 5.9 | 69.5 | 62.1 | 7.4 | 75.9 | 68.3 | 7.6 | 53.1 | 47.6 | 5.5 | 68.8 | 62.7 | 6.1 | 95.5 | 89.2 | 6.4 | 71.2 | 64.2 | 7.0 | 69.6 | 63.0 | 6.6 |
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft
7) | 737.1 | 373.2 | 363.9 | 736.5 | 373.5 | 363.0 | 758.3 | 385.5 | 372.8 | 800.9 | 405.4 | 395.5 | 851.5 | 435.2 | 416.3 | 905.9 | 457.0 | 448.9 | 913.4 | 461.5 | 451.9 | 959.9 | 484.6 | 475.2 | 981.8 | 496.4 | 485.4 | 1,046.4 | 531.1 | 515.3 | 1,125.4 | 565.9 | 559.5 | 1,150.1 | 592.6 | 557.5 | 1,176.9 | 624.6 | 552.3 | 1,211.0 | 658.4 | 552.6 | 1,240.6 | 696.6 | 544.0 | 1,310.5 | 743.6 | 566.9 | 1,346.5 | 771.8 | 574.7 | 1,363.4 | 769.5 | 593.9 | 1,398.9 | 793.4 | 605.5 |
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 3.1 | 2.0 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 5.7 | 4.7 | 1.0 | 6.3 | 4.4 | 1.9 | 6.8 | 4.8 | 2.0 | 7.5 | 5.4 | 2.1 | 7.6 | 5.3 | 2.3 | 9.3 | 6.9 | 2.4 | 9.9 | 7.3 | 2.6 | 10.1 | 7.1 | 3.0 |
acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 2.5 |
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle/Saale | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 7.9 | 6.4 | 1.5 | 9.0 | 7.3 | 1.7 | 9.8 | 7.9 | 1.9 | 9.9 | 8.0 | 1.9 | 10.4 | 8.4 | 2.0 | 10.5 | 8.5 | 2.0 | 11.8 | 9.5 | 2.3 | 12.1 | 9.8 | 2.3 | 13.3 | 10.7 | 2.6 | 11.9 | 9.6 | 2.3 | 13.5 | 10.9 | 2.6 | 13.9 | 11.2 | 2.7 | 13.9 | 11.2 | 2.7 |
Wissenschaftskolleg zu Berlin | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 3.9 | 3.9 |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.6 | 52.9 | 6.7 | 70.2 | 63.0 | 7.2 | 76.9 | 67.1 | 9.8 | 83.3 | 72.0 | 11.3 | 82.1 | 72.0 | 10.1 | 80.9 | 72.0 | 8.9 | 79.8 | 72.0 | 7.8 | 83.8 | 76.0 | 7.8 |
Stiftung Innovation in der Hochschullehre
10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 |
Insgesamt | 5,093.4 | 3,441.8 | 1,651.8 | 5,230.4 | 3,519.7 | 1,710.6 | 5,701.3 | 3,912.3 | 1,789.0 | 6,431.4 | 4,414.4 | 2,017.0 | 6,824.3 | 4,778.2 | 2,046.1 | 7,015.2 | 4,884.3 | 2,130.9 | 7,459.1 | 5,202.4 | 2,256.7 | 7,895.1 | 5,525.9 | 2,369.1 | 8,332.9 | 5,844.2 | 2,488.6 | 7,859.0 | 5,375.0 | 2,484.0 | 8,309.4 | 5,700.0 | 2,609.4 | 8,475.7 | 5,915.4 | 2,560.3 | 8,802.3 | 6,213.1 | 2,589.2 | 9,300.2 | 6,683.1 | 2,617.1 | 9,609.1 | 6,971.5 | 2,637.8 | 9,939.2 | 7,262.4 | 2,676.9 | 10,869.4 | 8,056.5 | 2,812.8 | 11,456.2 | 8,456.7 | 2,999.5 | 11,749.7 | 8,673.3 | 3,076.3 |
Source: Federal Ministry of Education and Research, special evaluation
Notes:
1) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten auch Mittel aufgrund von Sonderfinanzierungen des Bundes, daher können sich Abweichungen hinsichtlich der in der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung nach Art. 91b GG festgelegten Finanzierungsschlüssel ergeben. Daten sind teilweise nach Wirtschaftsplänen mit Überleitungsrechnungen erfasst. Rundungsdifferenzen möglich.
2) Die Finanzierung des Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) erfolgt ab dem Jahr 2021 über die MPG. Die Mitgliedschaft im HGF e.V. wurde zum 31.12.2020 beendet.
3) Bis 2013 einschließlich der von Bund oder Ländern der DFG zur Verfügung gestellten Mittel mit besonderer Zweckbestimmung. Insgesamt ohne eigene Mittel der DFG und Mittel nicht-öffentlicher Stellen. Ab 2014: DFG hier Grundförderung, Länder-Ist-Ausgaben entsprechen den Länder-Sollansätzen. Nach dem Auslaufen des Hochschulpakts wurde die Programmpauschale zum 01.01.2021 in den institutionellen Haushalt der DFG überführt.
4) Ohne die institutionelle Förderung durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), da sie nicht der gemeinsamen Bund-/Länderfinanzierung unterliegt. FhG: Ab 2002 einschließlich des Forschungszentrums Informationstechnik (GMD) und des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut, HHI). Daten sind teilweise nach Wirtschaftsplänen mit Überleitungsrechnungen erfasst. Ab 2019 ohne bilaterale institutionelle Finanzierung des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit (ATHENE), Darmstadt.
5) Zahlreiche Umbenennungen von Instituten; DZNE neu in 2009, HZDR 2011, GEOMAR 2012. 1995 und 2000 einschließlich GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, Sankt Augustin, Bonn (ca. 65-67 Mio. Euro, ab 2002 in FhG integriert). Seit 2017 weisen die Länder dem Bund ihren Finanzierungsanteil an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG's) jährlich zu. Die Ländermittel werden zusammen mit der Bundeszuwendung den betreffenden Helmholtz-Zentren zugewendet. Diese sind deshalb seit 2017 im IST des Bundes enthalten.
6) Ohne die institutionelle Förderung durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), die Mittel für den European Transonic Windtunnel (ETW) und die Mittel für das Galileo-Kontrollzentrum (GCC) sowie die institutionelle Förderung aus dem Konjunkturpaket Absatz 33 und 44. Die Sonderfinanzierungen der Bundesländer sind enthalten. Abweichungen gegenüber früheren Veröffentlichungen durch methodische Umstellung der Datengrundlage auf die Basis der Jahresabschlussrechnung. Die Daten wurden für die gesamte Zeitreihe zurückgerechnet. Ohne Mittel des Strukturstärkungsgesetz Kohleregion von 40 Mio. EUR im IST 2021 Bund. Diese sind in 2021 abweichend vom Wirtschaftsplan nicht freigegeben worden.
7) 2014 und 2015 einschließlich bilaterale Sonderfinanzierungen (ohne Bau-Sonderfinanzierung für das Deutsche Museum (DM) und das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS)).
8) Beginn der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung im Jahr 2013.
9) Beginn der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung im Jahr 2008.
10) Nachfolgeprogramm von Qualitätspakt Lehre. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Zuwendung allein vom Bund, ab dem Jahr 2024 von Bund und Ländern gemeinsam vorgesehen.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Last update: February 15, 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)