IST | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | |
Empfängergruppe | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||||
1. Gebietskörperschaften | 1,356.4 | 1,145.0 | 1,631.5 | 1,320.4 | 2,189.7 | 1,478.5 | 2,966.2 | 1,589.8 | 3,857.3 | 1,707.6 | 3,757.6 | 1,620.7 | 3,668.8 | 1,653.4 | 4,222.9 | 1,807.0 | 4,797.2 | 2,008.8 | 4,230.0 | 2,057.3 | 4,444.3 | 2,230.1 | 4,761.2 | 2,577.9 | 5,280.8 | 3,155.0 | 5,596.4 | 3,433.3 |
1.1 Bund | 81.6 | 71.7 | 88.2 | 76.0 | 110.4 | 89.0 | 143.4 | 117.5 | 198.1 | 168.1 | 188.7 | 156.9 | 156.1 | 124.9 | 218.0 | 174.5 | 224.6 | 185.5 | 212.3 | 172.7 | 237.7 | 192.3 | 284.9 | 236.4 | 361.9 | 317.5 | 462.0 | 420.2 |
1.1.1 Bundeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben | 49.0 | 46.2 | 52.3 | 49.3 | 58.4 | 52.9 | 65.3 | 60.3 | 67.2 | 60.6 | 60.0 | 54.3 | 67.6 | 61.2 | 112.7 | 88.1 | 125.6 | 100.1 | 131.4 | 106.5 | 134.7 | 107.3 | 161.2 | 128.5 | 209.1 | 177.9 | 185.2 | 153.5 |
1.1.2 Sonstige Einrichtungen der Bundesverwaltung | 32.6 | 25.5 | 35.9 | 26.8 | 52.0 | 36.0 | 78.1 | 57.2 | 130.8 | 107.5 | 128.7 | 102.6 | 88.5 | 63.7 | 105.3 | 86.5 | 99.0 | 85.4 | 81.0 | 66.2 | 103.0 | 85.0 | 123.7 | 107.9 | 152.8 | 139.6 | 276.8 | 266.7 |
1.2 Länder und Gemeinden | 1,274.8 | 1,073.2 | 1,543.3 | 1,244.3 | 2,079.2 | 1,389.5 | 2,822.8 | 1,472.2 | 3,659.2 | 1,539.5 | 3,568.9 | 1,463.9 | 3,512.8 | 1,528.5 | 4,004.9 | 1,632.4 | 4,572.5 | 1,823.3 | 4,017.6 | 1,884.6 | 4,206.6 | 2,037.8 | 4,476.4 | 2,341.5 | 4,918.9 | 2,837.5 | 5,134.4 | 3,013.2 |
1.2.1 Landeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben | 49.3 | 49.0 | 56.0 | 55.2 | 67.8 | 67.2 | 63.7 | 63.0 | 76.9 | 76.0 | 67.6 | 66.8 | 65.9 | 65.1 | 72.7 | 70.7 | 79.2 | 77.1 | 81.1 | 78.4 | 93.6 | 90.1 | 91.5 | 86.1 | 133.9 | 129.3 | 125.2 | 120.6 |
1.2.2 Hochschulen und Hochschulkliniken | 1,156.8 | 962.3 | 1,399.0 | 1,119.5 | 1,918.1 | 1,249.9 | 2,672.2 | 1,334.9 | 3,496.0 | 1,391.5 | 3,424.3 | 1,329.3 | 3,371.1 | 1,395.4 | 3,847.2 | 1,495.2 | 4,354.8 | 1,643.6 | 3,772.4 | 1,681.7 | 3,961.0 | 1,832.6 | 4,133.6 | 2,030.8 | 4,564.1 | 2,502.7 | 4,760.5 | 2,663.3 |
1.2.3 Sonstige Einrichtungen der Länder | 39.0 | 35.4 | 50.0 | 40.4 | 46.7 | 36.9 | 41.1 | 38.0 | 40.3 | 36.7 | 37.0 | 32.8 | 35.8 | 29.0 | 47.7 | 40.1 | 53.8 | 41.2 | 67.5 | 51.6 | 73.0 | 63.6 | 141.6 | 134.6 | 143.7 | 137.3 | 145.2 | 136.9 |
1.2.4 Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände | 29.7 | 26.6 | 38.3 | 29.2 | 46.7 | 35.5 | 45.8 | 36.4 | 46.1 | 35.4 | 40.1 | 35.0 | 39.9 | 39.0 | 37.3 | 26.4 | 84.8 | 61.4 | 96.7 | 72.9 | 79.0 | 51.5 | 109.7 | 90.0 | 77.1 | 68.2 | 103.5 | 92.5 |
2. Organisationen ohne Erwerbszweck
3) | 2,012.6 | 1,796.9 | 2,337.0 | 2,082.1 | 2,325.6 | 2,066.2 | 2,405.3 | 2,087.1 | 2,534.7 | 2,233.4 | 2,527.3 | 2,216.5 | 2,738.5 | 2,451.7 | 2,596.3 | 2,325.3 | 2,728.2 | 2,398.8 | 2,975.8 | 2,503.8 | 3,116.4 | 2,703.3 | 3,242.0 | 2,823.4 | 3,005.0 | 2,566.7 | 3,241.5 | 2,761.1 |
2.1 Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen (z. B. MPG, FhG), darunter: | 1,631.4 | 1,448.1 | 1,894.4 | 1,670.5 | 1,876.0 | 1,650.8 | 1,911.1 | 1,638.8 | 2,019.7 | 1,774.1 | 2,019.4 | 1,763.3 | 2,194.7 | 1,965.6 | 1,993.7 | 1,792.9 | 2,075.4 | 1,831.4 | 2,261.8 | 1,903.4 | 2,359.4 | 2,079.9 | 2,451.0 | 2,175.4 | 2,128.0 | 1,827.3 | 2,274.0 | 1,971.1 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 505.4 | 504.4 | 569.1 | 567.5 | 591.4 | 591.2 | 614.2 | 613.9 | 693.3 | 693.1 | 739.7 | 739.0 | 782.5 | 781.6 | 804.4 | 803.9 | 736.5 | 735.9 | 796.5 | 796.0 | 874.0 | 873.6 | 776.4 | 775.8 | 336.2 | 335.6 | 356.2 | 355.7 |
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | 454.6 | 407.7 | 494.4 | 440.6 | 549.8 | 475.5 | 502.9 | 405.0 | 506.5 | 435.5 | 492.6 | 407.9 | 547.2 | 486.5 | 486.8 | 452.0 | 481.7 | 447.4 | 511.4 | 477.6 | 532.8 | 498.2 | 531.4 | 493.2 | 635.4 | 591.6 | 705.0 | 657.7 |
2.2 Sonstige wissenschaftliche Einrichtungen ohne Erwerbszweck | 286.6 | 275.2 | 343.8 | 334.5 | 352.7 | 342.0 | 389.1 | 377.2 | 385.3 | 368.9 | 378.9 | 363.7 | 401.9 | 386.5 | 447.0 | 428.4 | 482.6 | 452.2 | 526.6 | 461.8 | 558.1 | 484.9 | 591.7 | 513.2 | 622.8 | 571.4 | 696.3 | 586.9 |
2.3 Übrige Organisationen ohne Erwerbszweck | 94.6 | 73.6 | 98.8 | 77.1 | 96.9 | 73.4 | 105.2 | 71.2 | 129.8 | 90.4 | 128.9 | 89.5 | 141.9 | 99.6 | 155.7 | 104.0 | 170.1 | 115.2 | 187.4 | 138.5 | 198.9 | 138.6 | 199.2 | 134.8 | 254.2 | 168.0 | 271.2 | 203.2 |
3. Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft
4) | 2,454.4 | 2,288.3 | 2,753.9 | 2,598.8 | 2,937.2 | 2,759.0 | 2,446.6 | 2,271.7 | 2,628.9 | 2,450.2 | 2,406.7 | 2,217.0 | 2,501.4 | 2,302.0 | 2,618.7 | 2,360.9 | 2,924.7 | 2,608.0 | 3,007.9 | 2,665.3 | 3,597.6 | 3,266.4 | 4,182.6 | 3,802.4 | 4,053.6 | 3,691.8 | 4,156.0 | 3,764.5 |
3.1 Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft | 1,737.5 | 1,591.6 | 1,952.0 | 1,823.9 | 2,108.1 | 1,957.4 | 1,731.9 | 1,584.4 | 1,854.9 | 1,712.9 | 1,681.5 | 1,522.7 | 1,705.3 | 1,528.1 | 1,729.1 | 1,503.6 | 1,951.3 | 1,686.8 | 1,948.2 | 1,651.6 | 2,435.2 | 2,153.2 | 2,945.8 | 2,630.2 | 2,580.8 | 2,271.4 | 2,333.6 | 1,998.5 |
3.2 Dienstleistungen, soweit von Unternehmen und freien Berufen erbracht | 716.9 | 696.7 | 801.9 | 775.0 | 829.1 | 801.6 | 714.6 | 687.4 | 774.0 | 737.3 | 725.2 | 694.3 | 796.1 | 773.9 | 889.6 | 857.3 | 973.4 | 921.2 | 1,059.7 | 1,013.7 | 1,162.4 | 1,113.2 | 1,236.9 | 1,172.2 | 1,472.9 | 1,420.4 | 1,822.3 | 1,766.0 |
4. Ausland | 304.6 | 299.0 | 311.2 | 303.9 | 277.3 | 269.5 | 281.8 | 272.3 | 420.5 | 409.1 | 318.9 | 305.7 | 283.8 | 269.4 | 398.3 | 379.9 | 410.4 | 393.8 | 416.5 | 399.3 | 525.7 | 505.9 | 840.4 | 819.6 | 665.5 | 625.2 | 1,277.1 | 1,236.7 |
4.1 Zahlungen an Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft im Ausland | 150.6 | 146.9 | 154.4 | 149.0 | 128.9 | 122.8 | 104.9 | 96.8 | 107.5 | 97.8 | 81.9 | 71.2 | 104.2 | 92.0 | 104.3 | 89.7 | 111.6 | 97.0 | 116.9 | 102.0 | 164.5 | 147.3 | 236.5 | 219.0 | 144.0 | 127.6 | 96.5 | 78.8 |
4.2 Beiträge an internationale Organisationen und übrige Zahlungen an das Ausland | 154.0 | 152.1 | 156.8 | 154.9 | 148.3 | 146.7 | 176.8 | 175.4 | 313.0 | 311.2 | 236.9 | 234.4 | 179.6 | 177.4 | 293.9 | 290.2 | 298.8 | 296.8 | 299.6 | 297.3 | 361.2 | 358.7 | 603.9 | 600.6 | 521.5 | 497.7 | 1,180.6 | 1,157.9 |
5. Empfängergruppenübergreifende Positionen | 3.9 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 6.4 | 0.8 | 5.2 | 2.7 | 0.7 | -0.2 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 2.1 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | -1.4 | 9.6 | 6.0 | 13.0 | 7.3 | 10.9 | 7.1 | 12.2 | 7.7 |
Ausgaben insgesamt | 6,131.9 | 5,531.9 | 7,037.3 | 6,307.5 | 7,732.1 | 6,574.5 | 8,106.3 | 6,221.7 | 9,446.6 | 6,803.0 | 9,011.2 | 6,359.7 | 9,195.1 | 6,677.4 | 9,841.1 | 6,875.2 | 10,865.5 | 7,412.0 | 10,631.2 | 7,624.3 | 11,693.6 | 8,711.7 | 13,039.2 | 10,030.6 | 13,015.8 | 10,045.7 | 14,283.2 | 11,203.4 |
Source: Federal Ministry of Education and Research, special evaluation
Notes:
1) Ressortforschung ohne Ressortforschungseinrichtungen. Projektförderung einschließlich Hochschulpakt und Exzellenzinitiative. Gegebenenfalls Abweichungen gegenüber früheren Veröffentlichungen durch nachträgliche Änderungen der Zuordnung zu FuE bzw. nachträgliche Änderungen der Zuordnung zu den Empfängergruppen. Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
2) 2009 bis 2011 einschließlich Investitions- und Tilgungsfonds ohne Länderzuweisungen (Konjunkturpaket II). Ab 2011 einschließlich Energie- und Klimafonds. 2016 einschließlich Zukunftsinvestitionen.
3) Ohne Mittel an internationale Organisationen im Ausland.
4) Einschließlich der Mittel zur Förderung der Auftragsforschung; Abgrenzung nach der Wirtschaftszweigsystematik; ohne Mittel an Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft im Ausland.
Last update: November 14, 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)