Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende 2) | Vorklasse 3) | Grundschule 4) | Hauptschule 5) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 6) | Gymnasium 7) | Gymnasium 8) | Berufsschule 9) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 10) | Fachschule 11) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 716,863 | 11,728 | 1.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 367,898 | 6,277 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 348,965 | 5,451 | 1.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 704,716 | 464,038 | 2.1 | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Männlich | 362,274 | 231,471 | 2.5 | 59.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | |
Weiblich | 342,442 | 232,567 | 1.7 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | |
7 Jahre | Insgesamt | 723,366 | 714,092 | 0.2 | 95.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
Männlich | 371,378 | 366,219 | 0.3 | 94.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | |
Weiblich | 351,988 | 347,873 | 0.2 | 96.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | |
8 Jahre | Insgesamt | 720,452 | 714,394 | - | 95.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
Männlich | 370,501 | 367,286 | - | 94.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | |
Weiblich | 349,951 | 347,108 | - | 96.8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | |
9 Jahre | Insgesamt | 706,517 | 700,264 | - | 94.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 3.7 |
Männlich | 363,739 | 360,532 | - | 93.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 4.9 | |
Weiblich | 342,778 | 339,732 | - | 95.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | |
10 Jahre | Insgesamt | 716,699 | 709,707 | - | 40.2 | 12.3 | 0.5 | 8.2 | 9.4 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
Männlich | 368,339 | 364,036 | - | 42.1 | 12.1 | 0.5 | 8.0 | 8.9 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | |
Weiblich | 348,360 | 345,671 | - | 38.2 | 12.5 | 0.6 | 8.5 | 9.9 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | |
11 Jahre | Insgesamt | 733,698 | 727,677 | - | 4.1 | 23.0 | 0.9 | 15.0 | 15.3 | 36.8 | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
Männlich | 377,066 | 373,622 | - | 4.5 | 23.8 | 0.8 | 15.3 | 15.1 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | |
Weiblich | 356,632 | 354,055 | - | 3.6 | 22.2 | 1.0 | 14.7 | 15.5 | 39.3 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | |
12 Jahre | Insgesamt | 733,981 | 728,594 | - | 0.2 | 22.1 | 0.9 | 16.6 | 17.1 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | 4.1 |
Männlich | 377,366 | 373,916 | - | 0.2 | 23.5 | 0.9 | 17.0 | 16.8 | 35.4 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | |
Weiblich | 356,615 | 354,678 | - | 0.2 | 20.6 | 1.0 | 16.2 | 17.5 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | |
13 Jahre | Insgesamt | 746,291 | 740,457 | - | - | 21.6 | 0.9 | 16.2 | 18.7 | 37.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 4.2 |
Männlich | 384,238 | 380,354 | - | - | 23.2 | 0.9 | 16.6 | 18.3 | 34.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 5.3 | |
Weiblich | 362,053 | 360,103 | - | - | 19.8 | 1.0 | 15.8 | 19.0 | 40.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | 3.1 | |
14 Jahre | Insgesamt | 764,997 | 757,921 | - | - | 23.0 | 0.9 | 15.0 | 19.9 | 35.1 | 0.6 | - | - | 0.0 | - | - | 4.5 |
Männlich | 394,959 | 390,010 | - | - | 24.8 | 0.8 | 15.2 | 19.5 | 32.1 | 0.5 | - | - | 0.0 | - | - | 5.6 | |
Weiblich | 370,038 | 367,911 | - | - | 21.1 | 1.0 | 14.6 | 20.3 | 38.3 | 0.6 | - | - | 0.0 | - | - | 3.4 | |
15 Jahre | Insgesamt | 802,215 | 793,115 | - | - | 21.4 | 0.8 | 13.6 | 21.1 | 15.6 | 18.3 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | - | 4.2 |
Männlich | 414,430 | 408,021 | - | - | 23.2 | 0.8 | 13.7 | 20.5 | 15.4 | 15.5 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | - | 5.2 | |
Weiblich | 387,785 | 385,094 | - | - | 19.5 | 0.9 | 13.4 | 21.7 | 15.9 | 21.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | - | 3.3 | |
16 Jahre | Insgesamt | 811,294 | 779,566 | - | - | 12.5 | 0.5 | 7.0 | 12.8 | 1.9 | 33.9 | 11.2 | 7.2 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |
Männlich | 423,269 | 405,217 | - | - | 13.7 | 0.4 | 7.2 | 13.3 | 2.1 | 29.7 | 14.2 | 6.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | |
Weiblich | 388,025 | 374,349 | - | - | 11.2 | 0.5 | 6.7 | 12.3 | 1.8 | 38.5 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | |
17 Jahre | Insgesamt | 831,042 | 769,820 | - | - | 3.6 | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 36.6 | 21.6 | 12.1 | 11.3 | 0.7 | 0.4 | 1.6 |
Männlich | 433,447 | 399,683 | - | - | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 32.4 | 27.5 | 11.1 | 9.5 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | |
Weiblich | 397,595 | 370,137 | - | - | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 41.2 | 15.2 | 13.3 | 13.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 873,171 | 715,803 | - | - | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 22.1 | 26.5 | 9.7 | 10.6 | 1.9 | 8.4 | 1.0 |
Männlich | 459,532 | 377,015 | - | - | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 20.2 | 32.4 | 8.6 | 9.3 | 0.6 | 7.9 | 1.1 | |
Weiblich | 413,639 | 338,788 | - | - | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 24.2 | 20.0 | 10.9 | 12.1 | 3.3 | 9.0 | 0.9 | |
19 Jahre | Insgesamt | 872,242 | 610,753 | - | - | 0.0 | - | - | 0.3 | - | 6.7 | 27.6 | 5.9 | 6.4 | 3.1 | 19.6 | 0.3 |
Männlich | 458,792 | 320,400 | - | - | 0.0 | - | - | 0.4 | - | 6.6 | 32.9 | 5.1 | 5.9 | 1.0 | 17.7 | 0.3 | |
Weiblich | 413,450 | 290,353 | - | - | 0.0 | - | - | 0.3 | - | 6.9 | 21.7 | 6.9 | 7.0 | 5.5 | 21.7 | 0.3 | |
20 Jahre | Insgesamt | 864,859 | 540,357 | - | - | 0.0 | - | - | 0.3 | - | 1.3 | 23.5 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 26.6 | 0.1 |
Männlich | 454,777 | 274,716 | - | - | 0.0 | - | - | 0.3 | - | 1.3 | 27.0 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 24.0 | 0.1 | |
Weiblich | 410,082 | 265,641 | - | - | 0.0 | - | - | 0.3 | - | 1.2 | 19.6 | 4.5 | 2.9 | 6.7 | 29.5 | 0.1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 882,914 | 488,558 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.5 | 17.7 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 28.5 | 0.1 |
Männlich | 462,645 | 243,222 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.5 | 19.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 26.2 | 0.1 | |
Weiblich | 420,269 | 245,336 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.5 | 15.7 | 3.0 | 1.5 | 6.4 | 31.0 | 0.1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 918,055 | 438,759 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 12.2 | 1.6 | 1.0 | 3.7 | 28.6 | - |
Männlich | 479,967 | 221,532 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 13.7 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 27.0 | - | |
Weiblich | 438,088 | 217,227 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 10.6 | 2.0 | 0.9 | 5.0 | 30.4 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 940,583 | 392,550 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 8.1 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 27.9 | - |
Männlich | 490,304 | 201,628 | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 9.4 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 26.8 | - | |
Weiblich | 450,279 | 190,922 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 6.7 | 2.0 | 0.6 | 3.6 | 29.1 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 981,467 | 360,945 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 6.6 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 26.1 | - |
Männlich | 510,875 | 190,817 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 7.9 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 25.6 | - | |
Weiblich | 470,592 | 170,128 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 26.5 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 1,081,508 | 312,344 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 22.3 | - |
Männlich | 564,094 | 169,172 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 22.7 | - | |
Weiblich | 517,414 | 143,172 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.9 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 1,069,607 | 254,448 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 18.4 | - |
Männlich | 555,439 | 137,177 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 19.3 | - | |
Weiblich | 514,168 | 117,271 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 17.4 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 1,099,077 | 195,026 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 14.5 | - |
Männlich | 571,878 | 109,878 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 15.5 | - | |
Weiblich | 527,199 | 85,148 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 13.3 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1,077,451 | 148,793 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 11.3 | - |
Männlich | 559,651 | 84,912 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 12.4 | - | |
Weiblich | 517,800 | 63,881 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 10.1 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 1,060,038 | 121,825 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 9.0 | - |
Männlich | 547,653 | 69,213 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 10.0 | - | |
Weiblich | 512,385 | 52,612 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 8.0 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 1,028,283 | 127,644 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 7.1 | - |
Männlich | 530,264 | 70,666 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 8.0 | - | |
Weiblich | 498,019 | 56,978 | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 6.3 | - |
Source: Federal Statistical Office (GENESIS-Online database, Fachserie 11 Reihe 1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 4.1); German Centre for Higher Education Research and Science Studies, calculations
Notes:
1) Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schüler/-innen, die keiner Schulart zuzuordnen sind.
3) Einschließlich Schulkindergarten.
4) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
5) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
6) Einschließlich Abendrealschule.
7) Klassenstufe 5 bis 10.
8) Klassenstufe 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
9) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
10) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
11) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: March 1, 2017
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)