Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |
Strukturdaten | Quadratkilometer | |||||||||||||||
Fläche | 35,751 | 70,550 | 888 | 29,483 | 419 | 755 | 21,115 | 23,191 | 47,613 | 34,092 | 19,854 | 2,569 | 18,420 | 20,450 | 15,799 | 16,173 |
Strukturdaten | Tsd. | |||||||||||||||
Bevölkerung insgesamt
1) | 10,754 | 12,539 | 3,461 | 2,503 | 661 | 1,786 | 6,067 | 1,642 | 7,918 | 17,845 | 4,004 | 1,018 | 4,149 | 2,335 | 2,834 | 2,235 |
Männlich
1) | 5,296 | 6,158 | 1,695 | 1,241 | 322 | 874 | 2,977 | 813 | 3,894 | 8,712 | 1,967 | 495 | 2,032 | 1,144 | 1,389 | 1,104 |
Weiblich
1) | 5,458 | 6,380 | 1,765 | 1,263 | 339 | 913 | 3,090 | 829 | 4,025 | 9,133 | 2,037 | 522 | 2,118 | 1,191 | 1,445 | 1,131 |
Ausländer/-innen
1) | 1,275 | 1,191 | 472 | 67 | 82 | 242 | 676 | 39 | 529 | 1,878 | 309 | 86 | 114 | 44 | 145 | 49 |
Lebendgeborene | 91 | 105 | 33 | 19 | 6 | 17 | 52 | 13 | 63 | 147 | 32 | 7 | 35 | 17 | 23 | 18 |
Überschuss der Geborenen (+) bzw. der Gestorbenen (-) | -8 | -18 | 1 | -9 | -2 | 0 | -8 | -5 | -23 | -45 | -12 | -5 | -16 | -13 | -9 | -9 |
Zu- (+) bzw. Abwanderungsüberschuss (-)
2) | 17 | 46 | 17 | 1 | 1 | 12 | 12 | -4 | 12 | 17 | 3 | 0 | -4 | -8 | 11 | -6 |
Erwerbstätige insgesamt
3) | 5,357 | 6,358 | 1,569 | 1,239 | 327 | 884 | 2,902 | 780 | 3,676 | 8,045 | 2,055 | 455 | 1,940 | 1,091 | 1,329 | 1,099 |
Männlich | 2,896 | 3,452 | 820 | 656 | 178 | 468 | 1,569 | 415 | 1,998 | 4,408 | 1,099 | 248 | 1,033 | 581 | 712 | 591 |
Weiblich | 2,461 | 2,906 | 749 | 583 | 149 | 416 | 1,333 | 365 | 1,678 | 3,637 | 956 | 207 | 907 | 510 | 617 | 508 |
Ausländer/-innen
4) | 405 | 363 | 77 | 11 | 18 | 66 | 215 | 5 | 107 | 443 | 77 | 30 | 16 | 8 | 30 | 7 |
Arbeitslose insgesamt | 273 | 299 | 231 | 149 | 39 | 75 | 198 | 110 | 299 | 779 | 120 | 38 | 253 | 151 | 107 | 117 |
Darunter weiblich | 128 | 139 | 100 | 67 | 17 | 33 | 93 | 48 | 138 | 354 | 55 | 17 | 117 | 70 | 48 | 55 |
Strukturdaten | Anteile (%) | |||||||||||||||
Arbeitslosenquote
5) | 4.9 | 4.5 | 13.6 | 11.1 | 12.0 | 8.2 | 6.4 | 12.7 | 7.5 | 8.7 | 5.7 | 7.5 | 11.8 | 12.5 | 7.5 | 9.8 |
Strukturdaten | Tsd. | |||||||||||||||
Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung insgesamt | 124 | 123 | 111 | 33 | 23 | 40 | 88 | 22 | 129 | 415 | 58 | 19 | 47 | 33 | 46 | 20 |
Darunter weiblich | 60 | 60 | 48 | 15 | 10 | 17 | 42 | 10 | 61 | 194 | 28 | 9 | 20 | 15 | 21 | 9 |
Arbeitslose mit betrieblicher/schulischer Ausbildung insgesamt | 125 | 153 | 96 | 102 | 13 | 28 | 75 | 81 | 135 | 300 | 55 | 17 | 181 | 109 | 53 | 89 |
Darunter weiblich | 56 | 68 | 40 | 46 | 5 | 12 | 33 | 35 | 60 | 130 | 24 | 7 | 84 | 51 | 23 | 42 |
Arbeitslose mit Fachhochschulabschluss insgesamt | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
Darunter weiblich | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Arbeitslose mit Universitätsabschluss insgesamt | 10 | 12 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 20 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 |
Darunter weiblich | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Schüler/-innen insgesamt | 1,643 | 1,780 | 417 | 272 | 95 | 240 | 857 | 174 | 1,210 | 2,754 | 580 | 136 | 436 | 236 | 417 | 238 |
Männlich | 856 | 927 | 213 | 141 | 50 | 123 | 445 | 90 | 626 | 1,429 | 303 | 71 | 221 | 122 | 216 | 123 |
Weiblich | 787 | 853 | 205 | 131 | 46 | 116 | 412 | 84 | 584 | 1,325 | 277 | 65 | 215 | 113 | 200 | 116 |
Ausländer/-innen | 180 | 125 | 53 | 4 | 11 | 30 | 97 | 3 | 64 | 289 | 35 | 11 | 9 | 4 | 15 | 3 |
Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen | 1,228 | 1,390 | 325 | 216 | 68 | 180 | 664 | 129 | 927 | 2,141 | 451 | 98 | 312 | 175 | 319 | 173 |
Männlich | 629 | 708 | 164 | 110 | 35 | 91 | 338 | 66 | 472 | 1,086 | 229 | 50 | 159 | 90 | 163 | 88 |
Weiblich | 599 | 682 | 160 | 107 | 33 | 89 | 326 | 63 | 455 | 1,055 | 222 | 48 | 153 | 85 | 156 | 85 |
Ausländer/-innen | 130 | 96 | 45 | 3 | 9 | 23 | 72 | 2 | 53 | 235 | 27 | 8 | 7 | 3 | 12 | 2 |
Schulanfänger/-innen | 98 | 108 | 28 | 19 | 5 | 15 | 52 | 13 | 75 | 161 | 34 | 8 | 32 | 17 | 25 | 17 |
Schüler/-innen an beruflichen Schulen | 415 | 390 | 93 | 56 | 27 | 60 | 193 | 44 | 283 | 613 | 129 | 37 | 124 | 60 | 98 | 65 |
Männlich | 227 | 219 | 48 | 31 | 15 | 32 | 108 | 23 | 154 | 343 | 74 | 21 | 62 | 32 | 54 | 35 |
Weiblich | 188 | 171 | 45 | 25 | 12 | 28 | 85 | 21 | 128 | 271 | 55 | 17 | 62 | 28 | 44 | 31 |
Ausländer/-innen | 50 | 29 | 8 | 0 | 3 | 7 | 24 | 0 | 11 | 54 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Auszubildende insgesamt | 205 | 257 | 49 | 39 | 16 | 35 | 106 | 29 | 151 | 332 | 76 | 21 | 63 | 40 | 54 | 36 |
Männlich | 122 | 153 | 27 | 24 | 9 | 20 | 63 | 17 | 91 | 203 | 47 | 13 | 39 | 25 | 32 | 23 |
Weiblich | 83 | 103 | 22 | 14 | 7 | 15 | 43 | 12 | 60 | 129 | 29 | 8 | 24 | 14 | 22 | 13 |
Mit neuen Ausbildungsverträgen | 75 | 95 | 19 | 14 | 6 | 14 | 40 | 10 | 58 | 124 | 29 | 8 | 21 | 13 | 21 | 12 |
Studierende insgesamt | 290 | 287 | 147 | 51 | 32 | 80 | 197 | 40 | 150 | 535 | 113 | 25 | 110 | 54 | 52 | 54 |
Männlich | 154 | 147 | 75 | 25 | 17 | 42 | 105 | 20 | 78 | 287 | 56 | 13 | 60 | 27 | 28 | 27 |
Weiblich | 137 | 141 | 72 | 26 | 15 | 38 | 92 | 20 | 73 | 249 | 57 | 12 | 50 | 27 | 25 | 26 |
Ausländer/-innen | 36 | 29 | 24 | 6 | 5 | 9 | 27 | 2 | 15 | 61 | 12 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 |
Studienanfänger/-innen | 68 | 65 | 29 | 9 | 6 | 16 | 37 | 7 | 31 | 98 | 22 | 6 | 20 | 10 | 10 | 11 |
Schulabsolventinnen/-absolventen und Schulabgänger/-innen aus Vollzeitschulen insgesamt | 38 | 43 | 10 | 5 | 2 | 4 | 18 | 3 | 20 | 51 | 12 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 |
Mit Hauptschulabschluss | 32 | 36 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 14 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 |
Ohne Hauptschulabschluss | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Schulabsolventinnen/-absolventen mit mittlerem Abschluss
6) | 65 | 68 | 11 | 8 | 3 | 6 | 33 | 4 | 62 | 113 | 22 | 5 | 12 | 9 | 16 | 7 |
Schulabsolventinnen/-absolventen mit Hochschulreife
6) | 69 | 61 | 17 | 12 | 4 | 15 | 35 | 6 | 45 | 120 | 23 | 6 | 13 | 7 | 16 | 9 |
Bestandene Abschlussprüfungen von Auszubildenden | 66 | 81 | 15 | 13 | 5 | 11 | 32 | 11 | 46 | 102 | 23 | 6 | 23 | 14 | 17 | 13 |
Bestandene Abschlussprüfungen von Studierenden | 54 | 52 | 24 | 8 | 6 | 11 | 29 | 6 | 29 | 78 | 16 | 3 | 20 | 8 | 8 | 10 |
Vollzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes
7) | 421 | 446 | 167 | 91 | 26 | 74 | 227 | 63 | 274 | 625 | 150 | 40 | 162 | 95 | 94 | 86 |
Landesbereich | 262 | 284 | 167 | 53 | 26 | 74 | 142 | 41 | 178 | 375 | 98 | 27 | 100 | 59 | 63 | 56 |
Kommunaler Bereich | 159 | 162 | - | 37 | - | - | 85 | 21 | 96 | 250 | 52 | 12 | 62 | 37 | 31 | 30 |
Lehrer/-innen an Schulen insgesamt
8) | 65 | 70 | 22 | 12 | 4 | 9 | 38 | 5 | 51 | 116 | 25 | 6 | 19 | 13 | 16 | 12 |
Personal an Hochschulen | 103 | 90 | 41 | 9 | 6 | 20 | 45 | 13 | 47 | 113 | 23 | 10 | 33 | 17 | 16 | 16 |
Darunter Hochschullehrer/-innen
9) | 32 | 31 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 17 | 43 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 6 |
Strukturdaten | Mio. Euro | |||||||||||||||
Öffentliche Gesamtausgaben insgesamt
10) | 50,987 | 63,520 | 21,916 | 13,006 | 4,754 | 11,284 | 34,598 | 8,492 | 35,993 | 96,357 | 19,798 | 5,863 | 21,488 | 12,470 | 13,296 | 11,325 |
Länder | 37,068 | 41,975 | 21,916 | 10,120 | 4,754 | 11,284 | 21,328 | 6,879 | 25,157 | 64,492 | 14,595 | 4,505 | 17,583 | 10,348 | 9,437 | 9,422 |
Gemeinden | 26,655 | 30,294 | - | 5,989 | - | - | 16,905 | 3,796 | 17,096 | 45,609 | 8,800 | 2,018 | 9,073 | 4,890 | 6,362 | 4,699 |
Öffentliche Bildungsausgaben insgesamt
11) | 10,245 | 10,974 | 4,591 | 1,543 | 881 | 2,657 | 5,475 | 1,343 | 6,394 | 16,351 | 3,778 | 827 | 3,817 | 2,043 | 2,006 | 2,114 |
Für Schulen | 6,771 | 6,832 | 2,389 | 1,054 | 494 | 1,355 | 3,352 | 770 | 4,059 | 10,069 | 2,407 | 492 | 2,213 | 1,290 | 1,351 | 1,369 |
Für Hochschulen | 2,544 | 2,722 | 1,111 | 253 | 200 | 665 | 1,764 | 373 | 1,775 | 4,377 | 816 | 242 | 1,011 | 508 | 441 | 501 |
Kassenmäßige Steuereinnahmen insgesamt | 35,166 | 42,351 | 16,336 | 9,192 | 2,797 | 8,325 | 20,888 | 6,143 | 24,462 | 57,843 | 12,657 | 3,203 | 15,458 | 8,812 | 8,652 | 8,209 |
Länder | 25,208 | 30,157 | 13,314 | 7,813 | 2,136 | 5,439 | 14,444 | 5,386 | 18,352 | 41,106 | 9,612 | 2,503 | 13,136 | 7,648 | 6,620 | 7,177 |
Gemeinden | 9,958 | 12,194 | 3,021 | 1,380 | 660 | 2,886 | 6,444 | 757 | 6,110 | 16,737 | 3,046 | 700 | 2,322 | 1,164 | 2,032 | 1,031 |
Bruttoinlandsprodukt
12) | 382,897 | 452,128 | 103,052 | 55,770 | 26,358 | 93,643 | 226,703 | 34,651 | 225,760 | 554,213 | 112,475 | 30,049 | 94,818 | 51,120 | 72,935 | 47,829 |
Source: Federal Employment Agency (special evaluation, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten und Geschlecht); Federal Statistical Office (Bildungsfinanzbericht, diverse Fachserien, GENESIS-Online Datenbank: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, GENESIS-Online Datenbank: Feststellung des Gebietsstandes); Working group "Regional Accounts", "Reihe 1, Länderergebnisse Band 1"
Notes:
1) Fortschreibungsergebnisse auf Grundlage der Volkszählung von 1987 (im Westen), sowie des Auszugs aus dem zentralen Einwohnerregister der DDR vom 03. Oktober 1990 (im Osten).
2) Die den Wanderungsdaten zugrunde liegenden Meldungen der Meldebehörden enthalten zahlreiche Melderegisterbereinigungen. Die Ergebnisse sind mit dem jeweiligen Vor- bzw. Folgejahr eingeschränkt vergleichbar.
3) Ergebnis des Mikrozensus.
4) Sozialversicherungspflichtig beschäftigte ausländische Arbeitnehmer/-innen. Stichtag 30.06.
5) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen.
6) Allgemeinbildende und berufliche Schulen.
7) Vollzeitäquivalente; Ergebnisse der Personalstandstatistik Stichtag 30.6.
8) Vollbeschäftigte Lehrer/-innen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.
9) Nur hauptberufliche Hochschullehrer/-innen.
10) Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik, ohne Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rechnungswesen. Bereinigte Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte.
11) Grundmittel ohne Versorgungsausgaben.
12) Jahresergebnisse der deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Gemäß Europäischem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) 2010; Revision 2019. Rechenstand der Ergebnisse August 2019/Februar 2020.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: May 13, 2020
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)