Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |
Strukturdaten | Quadratkilometer | |||||||||||||||
Fläche | 35,751 | 70,550 | 892 | 29,482 | 404 | 755 | 21,115 | 23,189 | 47,635 | 34,088 | 19,854 | 2,569 | 18,420 | 20,449 | 15,799 | 16,172 |
Strukturdaten | Tsd. | |||||||||||||||
Bevölkerung insgesamt
1) | 10,745 | 12,510 | 3,443 | 2,512 | 662 | 1,774 | 6,062 | 1,651 | 7,929 | 17,873 | 4,013 | 1,023 | 4,169 | 2,356 | 2,832 | 2,250 |
Männlich
1) | 5,286 | 6,136 | 1,686 | 1,244 | 322 | 867 | 2,971 | 818 | 3,895 | 8,720 | 1,971 | 498 | 2,039 | 1,154 | 1,387 | 1,111 |
Weiblich
1) | 5,459 | 6,374 | 1,756 | 1,267 | 339 | 908 | 3,091 | 833 | 4,034 | 9,153 | 2,042 | 525 | 2,129 | 1,202 | 1,445 | 1,139 |
Ausländer/-innen
1) | 1,264 | 1,164 | 473 | 65 | 83 | 239 | 673 | 38 | 523 | 1,869 | 306 | 85 | 114 | 42 | 145 | 48 |
Lebendgeborene | 90 | 104 | 32 | 19 | 5 | 17 | 51 | 13 | 62 | 145 | 31 | 7 | 34 | 17 | 22 | 17 |
Überschuss der Geborenen (+) bzw. der Gestorbenen (-) | -8 | -19 | 0 | -9 | -2 | 0 | -10 | -5 | -23 | -46 | -13 | -6 | -16 | -13 | -9 | -10 |
Zu- (+) bzw. Abwanderungsüberschuss (-)
2) | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 | 2 | 6 | -8 | 5 | -14 | -3 | -2 | -8 | -12 | 7 | -8 |
Erwerbstätige insgesamt
3) | 5,332 | 6,276 | 1,555 | 1,231 | 285 | 880 | 2,882 | 777 | 3,637 | 8,047 | 1,900 | 452 | 1,926 | 1,082 | 1,323 | 1,077 |
Männlich | 2,885 | 3,426 | 813 | 657 | 149 | 468 | 1,563 | 416 | 1,994 | 4,416 | 1,045 | 250 | 1,025 | 569 | 719 | 577 |
Weiblich | 2,447 | 2,850 | 742 | 574 | 136 | 412 | 1,319 | 361 | 1,643 | 3,631 | 855 | 202 | 901 | 513 | 604 | 500 |
Ausländer/-innen
4) | 397 | 352 | 74 | 11 | 17 | 64 | 210 | 5 | 103 | 434 | 74 | 29 | 15 | 7 | 30 | 7 |
Arbeitslose insgesamt | 284 | 319 | 237 | 165 | 38 | 78 | 210 | 118 | 307 | 800 | 127 | 39 | 278 | 168 | 110 | 136 |
Darunter weiblich | 131 | 145 | 102 | 75 | 17 | 34 | 97 | 52 | 141 | 362 | 58 | 18 | 128 | 78 | 50 | 65 |
Strukturdaten | Anteile (%) | |||||||||||||||
Arbeitslosenquote
5) | 5.1 | 4.8 | 14.0 | 12.3 | 11.8 | 8.6 | 6.8 | 13.5 | 7.7 | 8.9 | 6.1 | 7.7 | 12.9 | 13.6 | 7.8 | 11.4 |
Strukturdaten | Tsd. | |||||||||||||||
Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung insgesamt | 133 | 136 | 118 | 35 | 23 | 44 | 93 | 25 | 135 | 439 | 64 | 20 | 54 | 37 | 48 | 24 |
Darunter weiblich | 63 | 64 | 51 | 16 | 10 | 19 | 43 | 11 | 63 | 202 | 30 | 10 | 23 | 17 | 22 | 11 |
Arbeitslose mit betrieblicher/schulischer Ausbildung insgesamt | 127 | 162 | 98 | 109 | 13 | 28 | 78 | 86 | 136 | 301 | 58 | 17 | 201 | 120 | 53 | 104 |
Darunter weiblich | 57 | 71 | 41 | 49 | 5 | 12 | 34 | 38 | 60 | 129 | 25 | 7 | 94 | 57 | 23 | 50 |
Arbeitslose mit Fachhochschulabschluss insgesamt | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
Darunter weiblich | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Arbeitslose mit Universitätsabschluss insgesamt | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Darunter weiblich | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Schüler/-innen insgesamt | 1,670 | 1,812 | 421 | 280 | 97 | 244 | 867 | 179 | 1,226 | 2,799 | 592 | 139 | 441 | 242 | 423 | 244 |
Männlich | 869 | 942 | 214 | 145 | 50 | 125 | 450 | 93 | 634 | 1,450 | 309 | 72 | 225 | 125 | 219 | 126 |
Weiblich | 801 | 869 | 206 | 135 | 46 | 119 | 417 | 86 | 592 | 1,349 | 283 | 67 | 217 | 116 | 204 | 118 |
Ausländer/-innen | 186 | 129 | 56 | 4 | 12 | 32 | 101 | 3 | 67 | 300 | 37 | 11 | 9 | 4 | 16 | 3 |
Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen | 1,249 | 1,413 | 326 | 216 | 69 | 183 | 672 | 127 | 941 | 2,177 | 460 | 100 | 304 | 174 | 324 | 171 |
Männlich | 639 | 720 | 165 | 109 | 35 | 92 | 341 | 65 | 478 | 1,104 | 234 | 51 | 155 | 89 | 165 | 87 |
Weiblich | 610 | 694 | 161 | 107 | 34 | 91 | 331 | 62 | 462 | 1,072 | 226 | 50 | 149 | 85 | 159 | 84 |
Ausländer/-innen | 136 | 100 | 48 | 3 | 9 | 24 | 77 | 2 | 56 | 246 | 29 | 8 | 7 | 3 | 13 | 3 |
Schulanfänger/-innen | 101 | 115 | 27 | 20 | 5 | 14 | 54 | 12 | 73 | 172 | 36 | 8 | 31 | 16 | 26 | 17 |
Schüler/-innen an beruflichen Schulen | 421 | 399 | 95 | 64 | 28 | 61 | 195 | 52 | 286 | 623 | 132 | 39 | 137 | 68 | 98 | 73 |
Männlich | 230 | 223 | 50 | 36 | 15 | 33 | 109 | 27 | 156 | 346 | 75 | 21 | 70 | 36 | 54 | 39 |
Weiblich | 191 | 176 | 45 | 28 | 13 | 29 | 86 | 24 | 130 | 277 | 57 | 17 | 68 | 32 | 45 | 34 |
Ausländer/-innen | 50 | 29 | 8 | 0 | 3 | 7 | 24 | 0 | 11 | 54 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Auszubildende insgesamt | 212 | 265 | 52 | 43 | 16 | 35 | 108 | 34 | 154 | 338 | 79 | 22 | 72 | 45 | 55 | 41 |
Männlich | 126 | 157 | 28 | 27 | 9 | 20 | 64 | 20 | 92 | 206 | 48 | 13 | 45 | 29 | 33 | 26 |
Weiblich | 86 | 108 | 24 | 16 | 7 | 16 | 44 | 14 | 62 | 133 | 30 | 8 | 27 | 16 | 22 | 14 |
Mit neuen Ausbildungsverträgen | 76 | 93 | 19 | 15 | 6 | 13 | 39 | 11 | 57 | 121 | 29 | 8 | 24 | 15 | 21 | 14 |
Studierende insgesamt | 277 | 273 | 140 | 50 | 31 | 76 | 186 | 39 | 144 | 509 | 109 | 23 | 109 | 53 | 50 | 53 |
Männlich | 147 | 139 | 71 | 24 | 16 | 40 | 99 | 19 | 74 | 273 | 54 | 11 | 59 | 26 | 27 | 27 |
Weiblich | 130 | 133 | 69 | 25 | 15 | 36 | 87 | 20 | 70 | 236 | 55 | 11 | 51 | 27 | 24 | 26 |
Ausländer/-innen | 35 | 28 | 22 | 6 | 5 | 9 | 25 | 2 | 15 | 60 | 12 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 |
Studienanfänger/-innen | 65 | 59 | 26 | 10 | 6 | 15 | 36 | 8 | 29 | 91 | 21 | 5 | 22 | 10 | 9 | 11 |
Schulabsolventinnen/-absolventen und Schulabgänger/-innen aus Vollzeitschulen insgesamt | 41 | 46 | 10 | 6 | 2 | 4 | 20 | 3 | 21 | 55 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 |
Mit Hauptschulabschluss | 35 | 37 | 7 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 15 | 42 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 |
Ohne Hauptschulabschluss | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Schulabsolventinnen/-absolventen mit mittlerem Abschluss
6) | 65 | 68 | 12 | 8 | 4 | 6 | 34 | 5 | 62 | 113 | 22 | 5 | 14 | 10 | 16 | 8 |
Schulabsolventinnen/-absolventen mit Hochschulreife
6) | 66 | 56 | 17 | 15 | 4 | 10 | 33 | 7 | 40 | 116 | 22 | 9 | 19 | 10 | 14 | 11 |
Bestandene Abschlussprüfungen von Auszubildenden | 64 | 78 | 16 | 14 | 5 | 11 | 32 | 12 | 45 | 96 | 23 | 6 | 24 | 14 | 16 | 14 |
Bestandene Abschlussprüfungen von Studierenden | 53 | 46 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 5 | 29 | 74 | 16 | 3 | 18 | 8 | 7 | 9 |
Vollzeitbeschäftigte des öffentlichen Dienstes
7) | 420 | 436 | 164 | 92 | 26 | 73 | 227 | 63 | 272 | 619 | 148 | 39 | 164 | 97 | 93 | 87 |
Landesbereich | 259 | 276 | 164 | 55 | 26 | 73 | 140 | 41 | 176 | 370 | 97 | 27 | 100 | 59 | 62 | 56 |
Kommunaler Bereich | 161 | 160 | - | 38 | - | - | 87 | 22 | 96 | 249 | 51 | 12 | 63 | 38 | 31 | 30 |
Lehrer/-innen an Schulen insgesamt
8) | 64 | 70 | 22 | 10 | 4 | 9 | 38 | 5 | 50 | 114 | 24 | 6 | 24 | 15 | 16 | 12 |
Personal an Hochschulen | 97 | 87 | 39 | 8 | 6 | 20 | 42 | 13 | 45 | 106 | 22 | 10 | 31 | 16 | 16 | 15 |
Darunter Hochschullehrer/-innen
9) | 30 | 30 | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 4 | 16 | 40 | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 6 |
Strukturdaten | Mio. Euro | |||||||||||||||
Öffentliche Gesamtausgaben insgesamt
10) | 50,696 | 68,198 | 21,244 | 12,616 | 4,432 | 10,570 | 32,382 | 8,258 | 35,522 | 89,863 | 18,420 | 4,886 | 20,854 | 12,062 | 13,009 | 11,054 |
Länder | 35,069 | 47,513 | 21,244 | 10,065 | 4,432 | 10,570 | 21,387 | 6,803 | 25,079 | 58,959 | 13,567 | 3,590 | 17,176 | 10,041 | 9,036 | 9,208 |
Gemeinden | 27,476 | 28,986 | - | 5,908 | - | - | 15,437 | 3,751 | 16,960 | 43,878 | 8,138 | 1,920 | 8,803 | 4,809 | 6,412 | 4,719 |
Öffentliche Bildungsausgaben insgesamt
11) | 9,920 | 10,485 | 4,469 | 1,443 | 812 | 2,593 | 5,412 | 1,259 | 6,086 | 15,702 | 3,513 | 761 | 3,676 | 1,899 | 1,879 | 1,970 |
Für Schulen | 6,567 | 6,649 | 2,262 | 976 | 439 | 1,353 | 3,405 | 710 | 3,856 | 9,565 | 2,273 | 464 | 2,017 | 1,198 | 1,298 | 1,273 |
Für Hochschulen | 2,554 | 2,551 | 1,194 | 239 | 201 | 639 | 1,670 | 363 | 1,654 | 4,185 | 772 | 212 | 1,097 | 445 | 435 | 481 |
Kassenmäßige Steuereinnahmen insgesamt | 34,302 | 41,430 | 15,991 | 9,333 | 2,778 | 8,104 | 20,170 | 6,210 | 23,423 | 57,300 | 12,226 | 3,183 | 15,513 | 8,865 | 8,484 | 8,270 |
Länder | 24,444 | 29,440 | 13,277 | 7,962 | 2,097 | 5,272 | 13,882 | 5,495 | 17,603 | 40,828 | 9,470 | 2,473 | 13,303 | 7,735 | 6,568 | 7,269 |
Gemeinden | 9,858 | 11,989 | 2,714 | 1,371 | 680 | 2,833 | 6,288 | 715 | 5,820 | 16,472 | 2,756 | 709 | 2,210 | 1,130 | 1,916 | 1,001 |
Bruttoinlandsprodukt
12) | 353,463 | 428,198 | 99,192 | 53,377 | 24,897 | 91,129 | 219,381 | 33,583 | 212,367 | 539,918 | 106,163 | 28,517 | 90,848 | 48,316 | 71,275 | 45,106 |
Source: Federal Employment Agency (special evaluation, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten und Geschlecht); Federal Statistical Office (Bildungsfinanzbericht, diverse Fachserien, GENESIS-Online Datenbank: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, GENESIS-Online Datenbank: Feststellung des Gebietsstandes); Working group "Regional Accounts", "Reihe 1, Länderergebnisse Band 1"
Notes:
1) Fortschreibungsergebnisse auf Grundlage der Volkszählung von 1987 (im Westen), sowie des Auszugs aus dem zentralen Einwohnerregister der DDR vom 03. Oktober 1990 (im Osten).
2) Die den Wanderungsdaten zugrunde liegenden Meldungen der Meldebehörden enthalten zahlreiche Melderegisterbereinigungen. Die Ergebnisse sind mit dem Folgejahr eingeschränkt vergleichbar.
3) Ergebnis des Mikrozensus.
4) Sozialversicherungspflichtig beschäftigte ausländische Arbeitnehmer/-innen. Stichtag 30.06.
5) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen.
6) Allgemeinbildende und berufliche Schulen.
7) Vollzeitäquivalente; Ergebnisse der Personalstandstatistik Stichtag 30.6.
8) Vollbeschäftigte Lehrer/-innen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.
9) Nur hauptberufliche Hochschullehrer/-innen.
10) Ergebnisse der jährlichen Rechnungsstatistik, ohne Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rechnungswesen. Bereinigte Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte.
11) Grundmittel ohne Versorgungsausgaben.
12) Jahresergebnisse der deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Gemäß Europäischem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) 2010; Revision 2019. Rechenstand der Ergebnisse August 2019/Februar 2020.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Last update: May 13, 2020
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)