Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 43.239 | 20.118 | 6.229 | 3.047 | 14,4 | 13,8 | 15,1 |
15-25 | 4.375 | 1.995 | 421 | 199 | 9,6 | 9,4 | 10,0 |
25-35 | 8.970 | 4.078 | 1.521 | 747 | 17,0 | 15,8 | 18,3 |
35-45 | 8.993 | 4.194 | 1.514 | 726 | 16,8 | 16,4 | 17,3 |
45-55 | 10.388 | 4.966 | 1.540 | 758 | 14,8 | 14,4 | 15,3 |
55 und älter | 10.514 | 4.886 | 1.232 | 616 | 11,7 | 10,9 | 12,6 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 8.192 | 3.090 | 512 | 165 | 6,3 | 6,8 | 5,3 |
Polytechnische Oberschule | 2.583 | 1.265 | 281 | 147 | 10,9 | 10,2 | 11,6 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 12.202 | 6.195 | 1.502 | 763 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 18.665 | 8.949 | 3.843 | 1.943 | 20,6 | 19,6 | 21,7 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | m | m | m | m | m | m | m |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1.562 | 603 | 89 | 29 | 5,7 | 6,3 | 4,8 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 6.020 | 2.772 | 916 | 437 | 15,2 | 14,7 | 15,8 |
Bayern | 7.150 | 3.315 | 939 | 451 | 13,1 | 12,7 | 13,6 |
Berlin | 1.953 | 926 | 288 | 151 | 14,7 | 13,3 | 16,3 |
Brandenburg | 1.265 | 605 | 149 | 79 | 11,8 | 10,6 | 13,1 |
Bremen | 343 | 158 | 54 | 28 | 15,7 | 14,1 | 17,7 |
Hamburg | 1.012 | 478 | 163 | 88 | 16,1 | 14,0 | 18,4 |
Hessen | 3.272 | 1.507 | 512 | 246 | 15,6 | 15,1 | 16,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 804 | 382 | 128 | 69 | 15,9 | 14,3 | 18,1 |
Niedersachsen | 4.091 | 1.898 | 571 | 269 | 14,0 | 13,8 | 14,2 |
Nordrhein-Westfalen | 9.065 | 4.216 | 1.304 | 629 | 14,4 | 13,9 | 14,9 |
Rheinland-Pfalz | 2.121 | 979 | 294 | 144 | 13,9 | 13,1 | 14,7 |
Saarland | 494 | 230 | 65 | 32 | 13,2 | 12,5 | 13,9 |
Sachsen | 2.021 | 949 | 323 | 167 | 16,0 | 14,6 | 17,6 |
Sachsen-Anhalt | 1.065 | 497 | 136 | 69 | 12,8 | 12,0 | 13,9 |
Schleswig-Holstein | 1.500 | 706 | 223 | 106 | 14,9 | 14,7 | 15,0 |
Thüringen | 1.063 | 500 | 165 | 84 | 15,5 | 14,4 | 16,8 |
Anmerkungen:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Ergebnisse basieren auf den Daten des Zensus 2020. Die Daten sind daher mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne allgemeinen Schulabschluss und Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch. Erwerbspersonen insgesamt einschließlich noch in schulischer Ausbildung.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2022
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)