Erwerbspersonen | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | Erwerbspersonen mit Teilnahme an Weiterbildung | |||||
Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Insgesamt | 41.799 | 19.375 | 7.182 | 3.441 | 17,2 | 16,7 | 17,8 |
15-25 | 4.350 | 2.019 | 446 | 226 | 10,3 | 9,4 | 11,2 |
25-35 | 8.342 | 3.886 | 1.703 | 852 | 20,4 | 19,1 | 21,9 |
35-45 | 9.364 | 4.318 | 1.897 | 876 | 20,3 | 20,2 | 20,3 |
45-55 | 11.659 | 5.495 | 2.110 | 1.016 | 18,1 | 17,7 | 18,5 |
55 und älter | 8.085 | 3.657 | 1.025 | 472 | 12,7 | 12,5 | 12,9 |
Schulausbildung | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Volksschul-/ Hauptschulabschluss | 10.808 | 4.254 | 896 | 291 | 8,3 | 9,2 | 6,8 |
Polytechnische Oberschule | 3.480 | 1.687 | 489 | 254 | 14,1 | 13,1 | 15,1 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 11.591 | 6.044 | 1.964 | 1.035 | 16,9 | 16,7 | 17,1 |
Fachhochschul-/ Hochschulreife | 14.450 | 6.780 | 3.775 | 1.837 | 26,1 | 25,3 | 27,1 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 81 | 37 | 10 | 5 | 12,3 | 11,6 | 13,5 |
Kein allgemeiner Abschluss
3) | 1.337 | 552 | 47 | 19 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Land | Tsd. | Anteile (%) 2) | |||||
Baden-Württemberg | 5.703 | 2.648 | 1.118 | 523 | 19,6 | 19,5 | 19,8 |
Bayern | 6.795 | 3.142 | 1.149 | 526 | 16,9 | 17,0 | 16,7 |
Berlin | 1.791 | 844 | 257 | 141 | 14,3 | 12,3 | 16,7 |
Brandenburg | 1.295 | 613 | 223 | 113 | 17,2 | 16,1 | 18,4 |
Bremen | 322 | 151 | 47 | 24 | 14,6 | 13,5 | 15,9 |
Hamburg | 930 | 446 | 157 | 81 | 16,9 | 15,7 | 18,2 |
Hessen | 3.143 | 1.460 | 644 | 304 | 20,5 | 20,2 | 20,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 826 | 386 | 136 | 71 | 16,5 | 14,8 | 18,4 |
Niedersachsen | 3.973 | 1.835 | 649 | 307 | 16,3 | 16,0 | 16,7 |
Nordrhein-Westfalen | 8.709 | 3.984 | 1.312 | 626 | 15,1 | 14,5 | 15,7 |
Rheinland-Pfalz | 2.048 | 942 | 387 | 176 | 18,9 | 19,1 | 18,7 |
Saarland | 494 | 223 | 78 | 31 | 15,8 | 17,7 | 13,9 |
Sachsen | 2.070 | 972 | 380 | 200 | 18,4 | 16,4 | 20,6 |
Sachsen-Anhalt | 1.155 | 541 | 189 | 97 | 16,4 | 15,0 | 17,9 |
Schleswig-Holstein | 1.407 | 656 | 242 | 116 | 17,2 | 16,9 | 17,7 |
Thüringen | 1.139 | 531 | 214 | 106 | 18,8 | 17,8 | 20,0 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Bildungsstand der Bevölkerung, Weiterbildung)
Anmerkungen:
1) Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Ergebnisse des Mikrozensus - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. Jahresdurchschnitt. Die Ergebnisse basieren ab dem Jahr 2013 auf den Daten des Zensus 2011 und sind mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Rundungsdifferenzen sind möglich.
2) Anteil der Erwerbspersonen mit Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung an den Erwerbspersonen insgesamt.
3) Einschließlich ohne Angabe und noch in schulischer Ausbildung.
Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2017
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)