Insgesamt | Weiblich | Weiblich | Geschlecht unbekannt | Geschlecht unbekannt | |
Themenbereich | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
Allgemeinbildung/ Schulabschlüsse | 23.885 | 12.960 | 54,3 | 1.178 | 4,9 |
Berufsvorbereitung/ -ausbildung | 1.837 | 1.077 | 58,6 | 622 | 33,9 |
Gesundheit/Pflege/ Ernährung | 14.275 | 10.994 | 77,0 | 1 | 0,0 |
Informatik/Digitale Medien/EDV | 9.846 | 3.808 | 38,7 | 1 | 0,0 |
Kommunikation/PR | 1.105 | 808 | 73,1 | 1 | 0,1 |
Kreativität/ Freizeitgestaltung | 9.037 | 6.525 | 72,2 | 2 | 0,0 |
Luftfahrt/Fliegerei | - | - | - | - | - |
Mathematik/ Naturwissenschaften | 73 | 21 | 28,8 | - | - |
Pädagogik/ Sozialwesen | 4.314 | 2.904 | 67,3 | - | - |
Politik/ Geschichte | - | - | - | - | - |
Psychologie/ Persönlichkeitsbildung | 6.646 | 5.202 | 78,3 | - | - |
Recht/Verwaltung/ Steuerwesen | 1.563 | 1.086 | 69,5 | 31 | 2,0 |
Sport/Fitness | 4.059 | 2.850 | 70,2 | - | - |
Sprachen | 7.059 | 3.327 | 47,1 | - | - |
Technik/Logistik/ Bauwesen | 19.173 | 2.262 | 11,8 | - | - |
Theologie/Philosophie/ Ethik | 1.363 | 718 | 52,7 | 614 | 45,0 |
Touristik/Gastgewerbe/ Hauswirtschaft | 2.157 | 1.800 | 83,4 | - | - |
Umwelt/Tiere | 5.644 | 5.186 | 91,9 | - | - |
Wirtschaft/ Kaufmännische Praxis | 32.645 | 20.723 | 63,5 | - | - |
Sonstiges | 2.644 | 1.468 | 55,5 | 500 | 18,9 |
Insgesamt | 147.325 | 83.719 | 56,8 | 2.950 | 2,0 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Strukturdaten Distance Learning/Distance Education (Fernunterrichtsstatistik)
Anmerkungen:
1) Teilnehmer/-innen an gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) zulassungspflichtigen Fernlehrgängen. Nähere methodische Informationen (z. B. zur Grundgesamtheit) siehe Quelle.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 18. Februar 2020
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung – 4.0 Deutschland.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)