Insgesamt | Weiblich | Weiblich | Geschlecht unbekannt | Geschlecht unbekannt | |
Themenbereich | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | |
Allgemeinbildung/Schulabschlüsse | 23.390 | 11.499 | 49,2 | 982 | 4,2 |
Berufsvorbereitung/-ausbildung | 212 | 121 | 57,1 | - | - |
Gesundheit/Pflege/Ernährung | 15.381 | 12.408 | 80,7 | 302 | 2,0 |
Informatik/Digitale Medien/EDV | 12.423 | 4.297 | 34,6 | 1 | 0,0 |
Kommunikation/PR | 2.049 | 1.201 | 58,6 | 300 | 14,6 |
Kreativität/Freizeitgestaltung | 10.170 | 7.405 | 72,8 | 1 | 0,0 |
Luftfahrt/Fliegerei | 40 | 2 | 5,0 | - | - |
Mathematik/Naturwissenschaften | 411 | 76 | 18,5 | - | - |
Pädagogik/Sozialwesen | 2.489 | 2.011 | 80,8 | - | - |
Politik/Geschichte | 69 | 38 | 55,1 | - | - |
Psychologie/Persönlichkeitsbildung | 8.872 | 6.693 | 75,4 | 2 | 0,0 |
Recht/Verwaltung/Steuerwesen | 857 | 477 | 55,7 | 131 | 15,3 |
Sport/Fitness | 3.606 | 814 | 22,6 | 1.800 | 49,9 |
Sprachen | 7.084 | 4.365 | 61,6 | - | - |
Technik/Logistik/Bauwesen | 15.795 | 1.604 | 10,2 | - | - |
Theologie/Philosophie/Ethik | 3.409 | 1.855 | 54,4 | 551 | 16,2 |
Touristik/Gastgewerbe/Hauswirtschaft | 1.612 | 883 | 54,8 | 400 | 24,8 |
Umwelt/Tiere | 975 | 873 | 89,5 | - | - |
Wirtschaft/Kaufmännische Praxis | 36.528 | 21.769 | 59,6 | 407 | 1,1 |
Sonstiges | 2.518 | 1.405 | 55,8 | - | - |
Insgesamt | 147.890 | 79.796 | 54,0 | 4.877 | 3,3 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Strukturdaten Distance Learning/Distance Education (Fernunterrichtsstatistik)
Anmerkungen:
1) Teilnehmer/-innen an gemäß Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) zulassungspflichtigen Fernlehrgängen. Nähere methodische Informationen (z. B. zur Grundgesamtheit) siehe Quelle.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2019
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung – 4.0 Deutschland.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)