Teilnahmequote 1) | Teilnahmestunden 1) | Kosten für Lehrveranstaltungen 2) | |||||
Beschäftigte insgesamt | Männer | Frauen | je Beschäftigte / -n | je Teilnehmer / -in | je Beschäftigte / -n 1) | je Teilnehmer / -in | |
Wirtschaftsbereich 3) | Anteile (%) | Stunden | Euro | ||||
B 5-9 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 52,0 | 53,3 | 46,8 | 10 | 20 | 676 | 1.302 |
C 10-12 Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 45,7 | 46,8 | 44,4 | 7 | 16 | u | 847 |
C 13-15 Textil- und Bekleidungsgewerbe, Ledergewerbe | 45,7 | 49,2 | 41,4 | 10 | 21 | u | u |
C 17-18 Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung | 45,9 | 49,6 | 35,9 | 9 | 20 | 454 | 989 |
C 19-23 Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren; Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 48,2 | 48,5 | 47,5 | 10 | 21 | 718 | 1.489 |
C 24-25 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 38,8 | 39,3 | 36,4 | 8 | 22 | 542 | 1.398 |
C 26-28, 33 Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischer Ausrüstung, Maschinenbau; Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 58,6 | 60,1 | 52,7 | 14 | 24 | u | u |
C 29-30 Fahrzeugbau | 45,2 | 44,9 | 46,8 | 11 | 24 | 801 | 1.770 |
C 16, 31-32 Holzgewerbe, Herstellung von Möbeln, sonstigen Waren | 37,4 | 35,8 | 41,2 | 6 | 15 | 351 | 936 |
D + E 35-39 Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 56,6 | 58,5 | 50,6 | 14 | 25 | 1.040 | 1.836 |
F 41-43 Baugewerbe | 42,7 | 44,2 | 30,3 | 7 | 17 | 370 | 866 |
G 45 Kfz-Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 56,4 | 58,2 | 49,5 | 14 | 26 | 847 | 1.502 |
G 46 Großhandel (ohne Kfz-Handel) | 39,9 | 43,7 | 33,8 | 6 | 15 | u | 1.299 |
G 47 Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) | 45,5 | 57,1 | 39,5 | 9 | 21 | u | u |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | 49,3 | 51,8 | 41,3 | 10 | 20 | u | 1.022 |
I 55-56 Gastgewerbe | 42,3 | 43,6 | 41,5 | 5 | 12 | 228 | 538 |
J 58-63 Information und Kommunikation | 57,1 | 58,5 | 53,8 | 20 | 36 | u | u |
K 64-65 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 55,8 | 55,0 | 56,4 | 17 | 31 | 1.426 | 2.556 |
K 66 Mit Finanz- und Versicherungsdiensten verbundene Tätigkeiten | 26,1 | 22,6 | 29,9 | 12 | 45 | u | u |
L + M Grundstücks- und Wohnungswesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 39,8 | 39,4 | 40,3 | 8 | 19 | u | u |
Insgesamt | 47,0 | 49,0 | 43,2 | 11 | 23 | 734 | 1.563 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Vierte europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS4)
Anmerkungen:
1) Weiterbildung in Unternehmen mit Lehrveranstaltungen.
2) Aussagewert eingeschränkt, da Daten teilweise statistisch relativ unsicher (siehe Quelle).
3) Einteilung der Wirtschaftsbereiche gemäß der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
u = Kein Aussagewert, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist.
Letzte Aktualisierung: 16. April 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)