Unternehmen mit | Unternehmen mit Weiterbildung und | ||||||
Weiterbildung 1) | Lehrveranstaltungen | anderen Formen der betrieblichen Weiterbildung | einem eigenen und / oder gemeinsamen Bildungszentrum | einer Person bzw. Organisationseinheit für Weiterbildung im Unternehmen | einem schriftlichen Weiterbildungsplan | einem Jahresbudget für Aus- und Weiterbildung | |
Wirtschaftsbereich 2) | Anteile (%) | Anteile (%) | |||||
B 5-9 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 61,0 | 50,8 | 56,0 | 10,2 | 46,7 | 27,9 | 25,1 |
C 10-12 Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 63,2 | 42,8 | 56,4 | 21,2 | 44,5 | 10,7 | 18,4 |
C 13-15 Textil- und Bekleidungsgewerbe, Ledergewerbe | 53,4 | 41,7 | 47,6 | 12,1 | 51,6 | 25,5 | 17,2 |
C 17-18 Papier- und Druckgewerbe, Vervielfältigung | 67,5 | 55,8 | 64,8 | 16,0 | 63,7 | 23,2 | 27,0 |
C 19-23 Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren; Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 69,7 | 62,4 | 66,8 | 19,3 | 61,0 | 44,0 | 27,9 |
C 24-25 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 74,0 | 60,9 | 69,5 | 22,0 | 53,4 | 32,4 | 20,6 |
C 26-28, 33 Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischer Ausrüstung, Maschinenbau; Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 83,3 | 67,1 | 77,7 | 15,9 | 58,2 | 30,9 | 30,8 |
C 29-30 Fahrzeugbau | 82,1 | 70,0 | 73,4 | 16,5 | 64,6 | 46,9 | 41,3 |
C 16, 31-32 Holzgewerbe, Herstellung von Möbeln, sonstigen Waren | 59,1 | 50,0 | 51,9 | 21,3 | 48,2 | 24,0 | 20,8 |
D + E 35-39 Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 86,5 | 81,8 | 80,8 | 35,8 | 56,3 | 32,8 | 59,1 |
F 41-43 Baugewerbe | 65,0 | 54,4 | 58,9 | 28,8 | 55,8 | 12,0 | 12,1 |
G45 Kfz-Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 89,1 | 80,8 | 84,8 | 46,5 | 68,3 | 36,6 | 32,3 |
G 46 Großhandel (ohne Kfz-Handel) | 72,6 | 63,2 | 64,5 | 25,5 | 51,9 | 17,5 | 21,6 |
G 47 Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) | 67,8 | 53,9 | 64,2 | 39,5 | 66,6 | 21,7 | 30,8 |
H 49-53 Verkehr und Lagerei | 68,3 | 59,4 | 56,4 | 23,7 | 70,1 | 24,3 | 22,0 |
I 55-56 Gastgewerbe | 70,0 | 52,4 | 66,1 | 32,0 | 51,0 | 16,3 | 25,0 |
J 58-63 Information und Kommunikation | 77,8 | 72,2 | 68,5 | 19,0 | 50,4 | 21,5 | 42,9 |
K 64-65 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 95,8 | 91,4 | 94,5 | 79,8 | 86,7 | 59,3 | 68,8 |
K 66 Mit Finanz- und Versicherungsdiensten verbundene Tätigkeiten | 71,2 | 61,0 | 65,4 | 48,2 | 59,3 | 37,1 | 37,6 |
L + M Grundstücks- und Wohnungswesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 76,4 | 64,9 | 68,8 | 23,5 | 58,1 | 23,9 | 38,6 |
Insgesamt | 72,8 | 61,3 | 66,4 | 27,2 | 58,3 | 24,3 | 29,0 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Vierte europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS4)
Anmerkungen:
1) Lehrveranstaltungen und andere Formen der betrieblichen Weiterbildung.
2) Einteilung der Wirtschaftsbereiche gemäß der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (basierend auf NACE 2008 - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
Letzte Aktualisierung: 16. April 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)