Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||||||
Insgesamt 1) | 18 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 25 - 65 | |||||||||
Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | ||
Kenngröße | Weiterbildungssegment | Anteile (%) | |||||||||||||
Bevölkerung | Weiterbildung insgesamt | 52 | 50 | 50 | 51 | 65 | 49 | 54 | 53 | 52 | 53 | 36 | 43 | 52 | 50 |
Betriebliche Weiterbildung | 40 | 34 | 29 | 25 | 47 | 33 | 48 | 41 | 46 | 39 | 24 | 26 | 42 | 35 | |
Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | 9 | 10 | 9 | 10 | 17 | 12 | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
Nicht berufsbezogene Weiterbildung | 10 | 15 | 21 | 27 | 13 | 13 | 8 | 12 | 5 | 15 | 9 | 14 | 8 | 14 | |
Erwerbstätige
2) | Weiterbildung insgesamt | 57 | 59 | 54 | 55 | 69 | 58 | 56 | 62 | 55 | 57 | 47 | 59 | 57 | 59 |
Betriebliche Weiterbildung | 51 | 48 | 49 | 37 | 58 | 48 | 52 | 55 | 52 | 45 | 37 | 45 | 51 | 48 | |
Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 12 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | |
Nicht berufsbezogene Weiterbildung | 7 | 13 | 7 | 23 | 12 | 9 | 7 | 14 | 4 | 14 | 9 | 9 | 7 | 12 | |
Nichterwerbstätige
2) | Weiterbildung insgesamt | 36 | 34 | 48 | 50 | 52 | 35 | 29 | 29 | 37 | 31 | 18 | 23 | 31 | 29 |
Betriebliche Weiterbildung | 11 | 9 | 17 | 20 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
Individuelle berufsbezogene Weiterbildung | 13 | 8 | 10 | 9 | 27 | 12 | 11 | 16 | 20 | 8 | 5 | 1 | 14 | 8 | |
Nicht berufsbezogene Weiterbildung | 17 | 20 | 30 | 28 | 15 | 17 | 11 | 10 | 13 | 21 | 9 | 20 | 12 | 17 |
Anmerkungen:
1) Zielpersonen: Wohnbevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren.
2) Die Werte für erwerbstätige Männer und Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren und für nicht-erwerbstätige Männer im Alter von 35 bis 44 und 45 bis 54 Jahren basieren auf ungewichtet unter 80 Fällen und sind daher ungenau.
Letzte Aktualisierung: 1. März 2015
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)