Tertiärbereich insgesamt | Tertiärbereich insgesamt | ISCED 5A | ISCED 5A | ISCED 5B 1) | ISCED 5B 1) | ISCED 6 | ISCED 6 | ||
insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | ||
Jahr | Prüfungsfach | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) |
2005 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 25.729 | 76,8 | 18.177 | 72,8 | 7.042 | 89,3 | 510 | 48,4 |
Kunst | 12.568 | 62,4 | 11.342 | 63,1 | 907 | 54,0 | 319 | 62,7 | |
Geisteswissenschaften | 23.434 | 72,6 | 21.397 | 74,9 | 160 | 90,6 | 1.877 | 45,0 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 12.610 | 58,7 | 11.218 | 60,3 | n | n | 1.392 | 46,3 | |
Journalismus und Informationswesen | 3.048 | 65,6 | 2.916 | 66,0 | 76 | 68,4 | 56 | 37,5 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 53.996 | 46,9 | 40.883 | 44,2 | 12.083 | 57,8 | 1.030 | 25,4 | |
Recht | 13.714 | 50,3 | 11.347 | 52,1 | 461 | 80,3 | 1.906 | 32,2 | |
Biowissenschaften | 8.183 | 59,1 | 5.892 | 63,1 | n | n | 2.291 | 48,9 | |
Exakte Naturwissenschaften | 10.552 | 35,7 | 7.146 | 40,6 | n | n | 3.406 | 25,3 | |
Mathematik und Statistik | 4.524 | 53,8 | 4.050 | 56,9 | n | n | 474 | 27,4 | |
Informatik | 14.193 | 16,2 | 13.105 | 16,6 | 568 | 12,7 | 520 | 9,8 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 36.105 | 8,6 | 20.984 | 11,2 | 13.391 | 4,3 | 1.730 | 10,5 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 3.535 | 29,2 | 1.649 | 40,3 | 1.720 | 19,2 | 166 | 22,3 | |
Architektur und Baugewerbe | 16.358 | 32,4 | 13.157 | 37,8 | 2.752 | 8,2 | 449 | 22,7 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 6.263 | 28,6 | 2.848 | 43,8 | 2.977 | 13,0 | 438 | 36,1 | |
Tiermedizin | 1.590 | 80,6 | 883 | 84,6 | 39 | 97,4 | 668 | 74,3 | |
Gesundheitswesen | 66.109 | 73,2 | 13.024 | 58,8 | 44.525 | 82,0 | 8.560 | 49,5 | |
Sozialwesen | 16.750 | 82,5 | 9.839 | 78,2 | 6.887 | 88,8 | 24 | 41,7 | |
Persönliche Dienstleistungen | 7.262 | 72,8 | 2.843 | 73,3 | 4.351 | 73,0 | 68 | 45,6 | |
Verkehrsdienstleistungen | 658 | 18,8 | 413 | 28,3 | 238 | 2,5 | 7 | 14,3 | |
Umweltschutz | 1.410 | 33,0 | 1.004 | 39,7 | 345 | 12,8 | 61 | 36,1 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 3.910 | 34,6 | 10 | 50,0 | 3.900 | 34,5 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 1.373 | 45,5 | 13 | 30,8 | 1.360 | 45,7 | n | n | |
Insgesamt | 343.874 | 53,0 | 214.140 | 50,5 | 103.782 | 61,5 | 25.952 | 39,6 | |
2006 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 39.467 | 77,7 | 30.632 | 75,5 | 8.203 | 87,9 | 632 | 53,3 |
Kunst | 15.825 | 64,4 | 14.710 | 65,4 | 805 | 49,6 | 310 | 59,0 | |
Geisteswissenschaften | 50.314 | 75,3 | 48.026 | 76,3 | 322 | 80,1 | 1.966 | 49,5 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 21.776 | 63,1 | 20.451 | 64,0 | n | n | 1.325 | 49,0 | |
Journalismus und Informationswesen | 4.512 | 69,0 | 4.380 | 69,2 | 62 | 74,2 | 70 | 50,0 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 57.481 | 47,3 | 44.674 | 45,8 | 11.662 | 55,0 | 1.145 | 25,9 | |
Recht | 14.850 | 52,1 | 12.553 | 54,0 | 386 | 77,7 | 1.911 | 33,9 | |
Biowissenschaften | 9.666 | 63,3 | 7.527 | 66,2 | n | n | 2.139 | 53,3 | |
Exakte Naturwissenschaften | 13.348 | 40,4 | 10.199 | 44,4 | 7 | 14,3 | 3.142 | 27,4 | |
Mathematik und Statistik | 8.470 | 65,5 | 7.962 | 68,1 | n | n | 508 | 24,8 | |
Informatik | 16.049 | 17,5 | 15.069 | 17,9 | 414 | 11,8 | 566 | 11,8 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 36.947 | 9,3 | 22.553 | 11,8 | 12.766 | 4,9 | 1.628 | 9,9 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 3.809 | 29,1 | 1.865 | 43,4 | 1.780 | 15,0 | 164 | 18,9 | |
Architektur und Baugewerbe | 15.433 | 34,3 | 12.671 | 39,4 | 2.367 | 8,2 | 395 | 26,3 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 6.165 | 27,7 | 2.943 | 41,6 | 2.846 | 11,8 | 376 | 39,1 | |
Tiermedizin | 1.483 | 80,8 | 905 | 84,5 | 20 | 85,0 | 558 | 74,6 | |
Gesundheitswesen | 66.921 | 72,8 | 13.480 | 62,0 | 45.520 | 79,9 | 7.921 | 50,8 | |
Sozialwesen | 17.764 | 83,2 | 9.947 | 79,7 | 7.790 | 87,8 | 27 | 59,3 | |
Persönliche Dienstleistungen | 7.530 | 72,9 | 3.430 | 73,8 | 4.035 | 72,3 | 65 | 60,0 | |
Verkehrsdienstleistungen | 693 | 20,8 | 459 | 29,4 | 228 | 3,9 | 6 | n | |
Umweltschutz | 1.379 | 31,0 | 1.023 | 37,4 | 299 | 7,7 | 57 | 38,6 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 3.404 | 31,3 | 47 | 38,3 | 3.357 | 31,2 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 2.025 | 57,6 | 471 | 73,5 | 1.519 | 53,6 | 35 | 17,1 | |
Insgesamt | 415.311 | 56,6 | 285.977 | 56,1 | 104.388 | 61,4 | 24.946 | 41,2 | |
2007 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 29.619 | 77,0 | 20.124 | 73,1 | 8.947 | 87,4 | 548 | 52,7 |
Kunst | 13.566 | 62,7 | 12.524 | 63,3 | 791 | 54,4 | 251 | 58,6 | |
Geisteswissenschaften | 28.739 | 74,6 | 26.623 | 76,0 | 468 | 82,7 | 1.648 | 49,6 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 15.419 | 61,2 | 14.258 | 62,1 | n | n | 1.161 | 49,8 | |
Journalismus und Informationswesen | 4.323 | 67,9 | 4.183 | 68,0 | 62 | 79,0 | 78 | 53,8 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 58.094 | 46,6 | 48.460 | 45,5 | 8.591 | 55,3 | 1.043 | 28,6 | |
Recht | 16.082 | 53,0 | 14.119 | 54,4 | 359 | 72,4 | 1.604 | 36,7 | |
Biowissenschaften | 9.938 | 63,7 | 7.543 | 66,6 | n | n | 2.395 | 54,4 | |
Exakte Naturwissenschaften | 12.122 | 38,6 | 9.050 | 42,3 | 12 | 33,3 | 3.060 | 27,7 | |
Mathematik und Statistik | 5.740 | 55,2 | 5.286 | 57,7 | n | n | 454 | 26,4 | |
Informatik | 17.838 | 15,9 | 16.781 | 16,3 | 469 | 9,6 | 588 | 11,2 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 39.098 | 9,5 | 25.121 | 12,0 | 12.305 | 4,7 | 1.672 | 8,0 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 4.037 | 33,7 | 2.093 | 48,8 | 1.764 | 16,6 | 180 | 25,6 | |
Architektur und Baugewerbe | 14.726 | 35,7 | 12.332 | 40,3 | 2.009 | 8,9 | 385 | 27,3 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 6.222 | 29,1 | 3.105 | 42,1 | 2.713 | 12,6 | 404 | 39,6 | |
Tiermedizin | 1.445 | 82,8 | 888 | 84,9 | 38 | 86,8 | 519 | 79,0 | |
Gesundheitswesen | 64.373 | 72,3 | 13.784 | 63,1 | 43.030 | 78,6 | 7.559 | 52,9 | |
Sozialwesen | 18.579 | 82,6 | 10.922 | 79,0 | 7.629 | 87,8 | 28 | 50,0 | |
Persönliche Dienstleistungen | 9.064 | 71,0 | 4.760 | 66,9 | 4.161 | 76,3 | 143 | 51,0 | |
Verkehrsdienstleistungen | 820 | 18,9 | 533 | 27,8 | 274 | 2,6 | 13 | 0,0 | |
Umweltschutz | 1.562 | 33,4 | 1.204 | 39,0 | 296 | 9,5 | 62 | 40,3 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 3.603 | 32,4 | n | n | 3.603 | 32,4 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 1.889 | 60,6 | 14 | 50,0 | 1.827 | 61,9 | 48 | 16,7 | |
Insgesamt | 376.898 | 53,7 | 253.707 | 51,7 | 99.348 | 61,6 | 23.843 | 42,2 | |
2008 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 31.922 | 76,2 | 22.661 | 72,3 | 8.668 | 88,0 | 593 | 54,8 |
Kunst | 14.692 | 62,5 | 13.531 | 63,1 | 852 | 52,2 | 309 | 62,8 | |
Geisteswissenschaften | 33.594 | 74,5 | 31.539 | 75,8 | 471 | 79,8 | 1.584 | 48,0 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 17.715 | 60,8 | 16.387 | 61,7 | n | n | 1.328 | 48,9 | |
Journalismus und Informationswesen | 4.589 | 67,3 | 4.445 | 67,6 | 53 | 71,7 | 91 | 50,5 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 61.236 | 46,6 | 51.709 | 45,6 | 8.301 | 56,5 | 1.226 | 25,0 | |
Recht | 12.622 | 53,0 | 10.314 | 54,6 | 572 | 72,2 | 1.736 | 36,8 | |
Biowissenschaften | 11.828 | 64,0 | 9.280 | 66,6 | n | n | 2.548 | 54,6 | |
Exakte Naturwissenschaften | 14.017 | 38,6 | 10.788 | 41,7 | 10 | 50,0 | 3.219 | 28,4 | |
Mathematik und Statistik | 6.888 | 55,7 | 6.425 | 57,7 | n | n | 463 | 27,2 | |
Informatik | 18.402 | 15,0 | 17.378 | 15,1 | 329 | 7,6 | 695 | 14,2 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 42.240 | 10,4 | 28.258 | 12,7 | 12.154 | 4,9 | 1.828 | 10,6 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 3.965 | 33,5 | 2.214 | 46,4 | 1.567 | 16,5 | 184 | 22,8 | |
Architektur und Baugewerbe | 15.138 | 36,4 | 12.753 | 40,7 | 1.857 | 9,9 | 528 | 25,9 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 6.740 | 29,0 | 3.612 | 41,5 | 2.726 | 11,8 | 402 | 34,1 | |
Tiermedizin | 1.356 | 84,9 | 846 | 86,6 | 34 | 91,2 | 476 | 81,3 | |
Gesundheitswesen | 64.480 | 72,5 | 14.637 | 64,9 | 42.177 | 78,5 | 7.666 | 53,5 | |
Sozialwesen | 20.438 | 82,5 | 12.085 | 79,1 | 8.332 | 87,5 | 21 | 61,9 | |
Persönliche Dienstleistungen | 9.479 | 70,1 | 5.297 | 66,4 | 4.047 | 75,6 | 135 | 50,4 | |
Verkehrsdienstleistungen | 741 | 19,6 | 472 | 29,2 | 256 | 2,7 | 13 | 0,0 | |
Umweltschutz | 1.594 | 31,5 | 1.276 | 36,9 | 275 | 6,3 | 43 | 32,6 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 3.114 | 31,0 | n | n | 3.114 | 31,0 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 1.747 | 61,5 | 18 | 72,2 | 1.627 | 64,4 | 102 | 12,7 | |
Insgesamt | 398.537 | 53,8 | 275.925 | 52,0 | 97.422 | 62,1 | 25.190 | 41,9 | |
2009 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 38.488 | 75,8 | 24.871 | 71,1 | 12.932 | 85,7 | 685 | 55,6 |
Kunst | 14.608 | 62,5 | 13.701 | 63,2 | 665 | 48,3 | 242 | 62,8 | |
Geisteswissenschaften | 37.549 | 74,1 | 35.733 | 75,1 | 203 | 80,8 | 1.613 | 49,3 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 19.017 | 59,6 | 17.724 | 60,3 | n | n | 1.293 | 49,5 | |
Journalismus und Informationswesen | 3.488 | 69,3 | 3.401 | 69,5 | 25 | 66,0 | 62 | 58,1 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 69.861 | 47,5 | 61.540 | 46,6 | 7.228 | 57,7 | 1.093 | 28,6 | |
Recht | 15.045 | 52,1 | 12.885 | 53,3 | 577 | 67,9 | 1.583 | 36,5 | |
Biowissenschaften | 12.741 | 64,3 | 10.033 | 66,4 | n | n | 2.708 | 56,6 | |
Exakte Naturwissenschaften | 16.132 | 37,7 | 12.928 | 39,5 | 9 | 0,0 | 3.195 | 30,2 | |
Mathematik und Statistik | 7.804 | 54,9 | 7.387 | 56,5 | n | n | 417 | 26,1 | |
Informatik | 19.192 | 15,0 | 18.211 | 15,1 | 262 | 9,2 | 719 | 14,3 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 45.418 | 10,1 | 31.128 | 12,2 | 12.603 | 4,5 | 1.687 | 13,3 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 4.549 | 33,2 | 2.596 | 44,1 | 1.776 | 18,4 | 177 | 20,3 | |
Architektur und Baugewerbe | 16.013 | 37,7 | 13.749 | 41,9 | 1.835 | 7,6 | 429 | 31,5 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 6.991 | 30,4 | 3.795 | 43,0 | 2.850 | 12,2 | 346 | 40,8 | |
Tiermedizin | 1.501 | 83,1 | 961 | 85,5 | 30 | 85,2 | 510 | 78,4 | |
Gesundheitswesen | 83.283 | 74,7 | 15.058 | 65,7 | 60.197 | 79,5 | 8.028 | 55,0 | |
Sozialwesen | 38.052 | 84,7 | 12.931 | 80,0 | 25.105 | 87,2 | 16 | 62,5 | |
Persönliche Dienstleistungen | 8.913 | 68,8 | 5.566 | 63,3 | 3.233 | 79,1 | 114 | 49,1 | |
Verkehrsdienstleistungen | 893 | 17,0 | 555 | 25,4 | 327 | 2,8 | 11 | 18,2 | |
Umweltschutz | 1.668 | 32,0 | 1.344 | 36,6 | 260 | 8,5 | 64 | 31,3 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 2.924 | 31,8 | 30 | 36,7 | 2.894 | 31,7 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 2.067 | 66,0 | 4 | 75,0 | 1.971 | 68,2 | 92 | 18,5 | |
Insgesamt | 466.196 | 56,1 | 306.131 | 51,6 | 134.981 | 68,3 | 25.084 | 44,1 | |
2010 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 41.133 | 77,4 | 25.945 | 73,1 | 14.414 | 86,5 | 774 | 53,7 |
Kunst | 15.537 | 63,5 | 14.518 | 63,9 | 769 | 55,3 | 250 | 65,6 | |
Geisteswissenschaften | 39.885 | 73,3 | 37.851 | 74,3 | 396 | 83,3 | 1.638 | 49,1 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 21.779 | 60,1 | 20.449 | 60,5 | n | n | 1.330 | 52,8 | |
Journalismus und Informationswesen | 4.868 | 69,1 | 4.700 | 69,4 | 65 | 73,1 | 103 | 52,4 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 73.234 | 48,9 | 64.456 | 48,2 | 7.661 | 57,0 | 1.117 | 31,2 | |
Recht | 13.637 | 52,6 | 11.569 | 53,7 | 562 | 69,8 | 1.506 | 38,0 | |
Biowissenschaften | 14.176 | 65,3 | 11.319 | 67,4 | n | n | 2.857 | 57,0 | |
Exakte Naturwissenschaften | 18.468 | 38,3 | 15.029 | 40,2 | 13 | 23,1 | 3.426 | 30,3 | |
Mathematik und Statistik | 8.804 | 54,3 | 8.285 | 56,1 | n | n | 519 | 25,2 | |
Informatik | 19.259 | 14,8 | 18.187 | 14,9 | 240 | 8,3 | 832 | 13,6 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 52.996 | 11,0 | 37.033 | 13,3 | 14.086 | 4,6 | 1.877 | 11,9 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 4.885 | 33,6 | 2.831 | 45,6 | 1.877 | 15,7 | 177 | 31,6 | |
Architektur und Baugewerbe | 16.208 | 36,8 | 13.784 | 41,3 | 1.970 | 8,2 | 454 | 23,8 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 7.274 | 31,2 | 3.843 | 44,7 | 3.032 | 12,8 | 399 | 42,6 | |
Tiermedizin | 1.427 | 83,6 | 918 | 86,6 | 28 | 83,7 | 481 | 77,8 | |
Gesundheitswesen | 83.301 | 75,7 | 15.202 | 66,1 | 60.438 | 80,7 | 7.661 | 56,1 | |
Sozialwesen | 39.529 | 84,6 | 13.997 | 80,4 | 25.504 | 87,0 | 28 | 39,3 | |
Persönliche Dienstleistungen | 9.681 | 67,8 | 6.249 | 61,8 | 3.298 | 79,5 | 134 | 56,0 | |
Verkehrsdienstleistungen | 926 | 18,0 | 604 | 26,5 | 312 | 1,9 | 10 | 10,0 | |
Umweltschutz | 1.831 | 33,5 | 1.451 | 39,5 | 324 | 9,6 | 56 | 17,9 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 3.365 | 32,5 | 198 | 42,9 | 3.167 | 31,8 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 1.046 | 63,0 | n | n | 1.046 | 63,0 | n | n | |
Insgesamt | 493.249 | 56,1 | 328.418 | 52,0 | 139.202 | 68,1 | 25.629 | 44,1 | |
2011 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 44.265 | 76,4 | 27.494 | 71,7 | 15.988 | 85,3 | 783 | 56,6 |
Kunst | 16.623 | 63,9 | 15.623 | 64,7 | 766 | 49,5 | 234 | 63,2 | |
Geisteswissenschaften | 42.043 | 73,1 | 40.091 | 74,0 | 336 | 80,1 | 1.616 | 48,8 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 23.949 | 60,0 | 22.562 | 60,4 | n | n | 1.387 | 53,4 | |
Journalismus und Informationswesen | 4.813 | 70,2 | 4.684 | 70,5 | 38 | 72,5 | 91 | 51,6 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 80.769 | 49,4 | 71.244 | 48,9 | 8.320 | 55,8 | 1.205 | 31,1 | |
Recht | 14.512 | 53,4 | 12.166 | 54,5 | 741 | 72,3 | 1.605 | 36,6 | |
Biowissenschaften | 14.399 | 64,7 | 11.568 | 66,4 | n | n | 2.831 | 58,0 | |
Exakte Naturwissenschaften | 20.603 | 37,4 | 16.805 | 38,6 | 22 | 18,2 | 3.776 | 32,1 | |
Mathematik und Statistik | 9.819 | 52,4 | 9.307 | 53,8 | n | n | 512 | 26,2 | |
Informatik | 19.949 | 14,8 | 18.797 | 15,0 | 250 | 7,6 | 902 | 12,6 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 63.839 | 11,5 | 45.071 | 14,1 | 16.677 | 4,2 | 2.091 | 14,3 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 5.287 | 32,7 | 3.021 | 44,6 | 2.106 | 16,3 | 160 | 25,0 | |
Architektur und Baugewerbe | 17.381 | 37,9 | 14.646 | 42,7 | 2.232 | 8,2 | 503 | 28,6 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 8.007 | 32,0 | 4.598 | 44,4 | 2.995 | 11,4 | 414 | 43,2 | |
Tiermedizin | 1.513 | 85,6 | 978 | 87,6 | 47 | 83,3 | 488 | 81,8 | |
Gesundheitswesen | 81.416 | 75,4 | 15.262 | 65,9 | 58.049 | 80,4 | 8.105 | 57,7 | |
Sozialwesen | 39.357 | 84,0 | 13.212 | 79,7 | 26.132 | 86,2 | 13 | 46,2 | |
Persönliche Dienstleistungen | 10.275 | 65,6 | 6.738 | 59,8 | 3.366 | 77,6 | 171 | 58,5 | |
Verkehrsdienstleistungen | 990 | 20,9 | 652 | 30,4 | 333 | 1,8 | 5 | 60,0 | |
Umweltschutz | 2.349 | 33,3 | 1.915 | 38,8 | 377 | 5,8 | 57 | 31,6 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 4.010 | 34,0 | 364 | 45,9 | 3.646 | 32,8 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 941 | 60,5 | 1 | 100,0 | 908 | 62,1 | 32 | 15,6 | |
Insgesamt | 527.108 | 54,9 | 356.799 | 51,2 | 143.328 | 66,1 | 26.981 | 44,9 | |
2012 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 44.902 | 76,6 | 29.307 | 72,6 | 14.849 | 85,5 | 746 | 57,5 |
Kunst | 17.797 | 63,4 | 16.709 | 64,6 | 848 | 39,8 | 240 | 66,3 | |
Geisteswissenschaften | 43.192 | 73,1 | 41.130 | 74,0 | 332 | 83,1 | 1.730 | 50,2 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 24.657 | 60,6 | 23.206 | 61,0 | n | n | 1.451 | 53,5 | |
Journalismus und Informationswesen | 5.346 | 70,3 | 5.195 | 70,5 | 33 | 75,8 | 118 | 57,6 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 90.843 | 52,6 | 76.642 | 50,1 | 12.909 | 69,9 | 1.292 | 30,3 | |
Recht | 14.182 | 55,5 | 12.268 | 56,4 | 590 | 74,6 | 1.324 | 38,1 | |
Biowissenschaften | 15.195 | 64,9 | 12.201 | 66,4 | 68 | n | 2.926 | 58,8 | |
Exakte Naturwissenschaften | 21.922 | 37,9 | 17.601 | 39,2 | 410 | 31,1 | 3.911 | 32,8 | |
Mathematik und Statistik | 9.956 | 51,8 | 9.417 | 53,3 | n | n | 539 | 24,7 | |
Informatik | 21.177 | 16,0 | 19.851 | 16,2 | 441 | 6,3 | 885 | 17,9 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 69.407 | 11,9 | 51.346 | 14,3 | 15.919 | 3,6 | 2.142 | 15,4 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 5.626 | 36,4 | 3.469 | 45,6 | 1.976 | 20,9 | 181 | 29,3 | |
Architektur und Baugewerbe | 18.012 | 38,8 | 15.627 | 42,9 | 1.898 | 8,1 | 487 | 26,3 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 8.418 | 33,7 | 4.713 | 47,0 | 3.272 | 12,9 | 433 | 46,7 | |
Tiermedizin | 1.496 | 84,4 | 978 | 85,4 | 26 | 78,9 | 492 | 82,7 | |
Gesundheitswesen | 84.055 | 75,4 | 15.252 | 67,2 | 61.144 | 79,6 | 7.659 | 58,2 | |
Sozialwesen | 38.889 | 83,1 | 13.042 | 79,9 | 25.821 | 84,7 | 26 | 53,8 | |
Persönliche Dienstleistungen | 10.630 | 64,4 | 7.205 | 59,0 | 3.267 | 76,9 | 158 | 50,6 | |
Verkehrsdienstleistungen | 1.257 | 24,5 | 704 | 32,5 | 550 | 14,3 | 3 | 33,3 | |
Umweltschutz | 2.455 | 36,3 | 2.157 | 39,8 | 264 | 8,7 | 34 | 26,5 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 4.329 | 32,0 | 228 | 38,2 | 4.101 | 31,7 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 475 | 43,4 | n | n | 445 | 44,8 | 30 | 23,3 | |
Insgesamt | 554.215 | 55,0 | 378.248 | 51,2 | 149.160 | 66,5 | 26.807 | 45,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Ab 2009 werden für alle Bundesländer alle Anfänger/-innen in Gesundheits- und Sozialberufen sowie der Erzieherausbildung in ISCED 5B nachgewiesen (Neuzuordnung entsprechend der Datenbank der beruflichen Bildungsgänge).
n = Daten vernachlässigbar oder Null.
Letzte Aktualisierung: 15. April 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)