Tertiärbereich insgesamt | Tertiärbereich insgesamt | ISCED 5A | ISCED 5A | ISCED 5B 1) | ISCED 5B 1) | ISCED 6 | ISCED 6 | ||
insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | ||
Jahr | Alter | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) |
2005 | 17 Jahre und jünger | 6.750 | 87,8 | 410 | 59,8 | 6.340 | 89,6 | m | m |
18 Jahre | 21.740 | 82,8 | 7.457 | 68,9 | 14.283 | 90,1 | m | m | |
19 Jahre | 89.166 | 74,4 | 63.570 | 68,7 | 25.596 | 88,6 | m | m | |
20 Jahre | 170.885 | 62,9 | 139.254 | 58,5 | 31.631 | 82,5 | m | m | |
21 Jahre | 218.862 | 55,8 | 186.393 | 52,7 | 32.469 | 74,0 | m | m | |
22 Jahre | 237.524 | 51,8 | 206.873 | 50,1 | 30.651 | 63,5 | m | m | |
23 Jahre | 235.207 | 49,4 | 210.729 | 49,0 | 24.478 | 52,8 | m | m | |
24 Jahre | 226.801 | 47,0 | 205.881 | 47,0 | 20.920 | 46,7 | m | m | |
25 Jahre | 197.712 | 45,2 | 181.034 | 45,5 | 16.678 | 42,5 | m | m | |
26 Jahre | 165.866 | 43,0 | 152.194 | 43,2 | 13.672 | 40,7 | m | m | |
27 Jahre | 131.017 | 41,2 | 119.352 | 41,4 | 11.665 | 39,2 | m | m | |
28 Jahre | 102.058 | 40,5 | 91.354 | 40,6 | 10.704 | 39,1 | m | m | |
29 Jahre | 75.937 | 41,5 | 66.217 | 39,8 | 9.720 | 53,4 | m | m | |
30 bis 34 Jahre | 207.927 | 42,3 | 165.847 | 39,7 | 42.080 | 52,8 | m | m | |
35 bis 39 Jahre | 92.294 | 44,7 | 70.818 | 42,7 | 21.476 | 51,3 | m | m | |
40 Jahre und älter | 60.431 | 48,9 | 59.916 | 49,1 | 515 | 24,1 | m | m | |
Ohne Angabe | 28.564 | 44,9 | n | n | 28.564 | 44,9 | m | m | |
Personen insgesamt | 2.268.741 | 49,6 | 1.927.299 | 47,7 | 341.442 | 60,4 | m | m | |
2006 | 17 Jahre und jünger | 6.976 | 88,9 | 403 | 56,3 | 6.573 | 90,9 | m | m |
18 Jahre | 24.922 | 82,7 | 8.359 | 66,1 | 16.563 | 91,1 | m | m | |
19 Jahre | 94.412 | 72,7 | 67.446 | 66,3 | 26.966 | 88,7 | m | m | |
20 Jahre | 175.524 | 62,5 | 142.545 | 57,7 | 32.979 | 83,5 | m | m | |
21 Jahre | 217.394 | 55,5 | 184.587 | 52,2 | 32.807 | 74,3 | m | m | |
22 Jahre | 235.234 | 52,2 | 204.760 | 50,6 | 30.474 | 63,4 | m | m | |
23 Jahre | 241.922 | 49,6 | 216.635 | 49,1 | 25.287 | 53,5 | m | m | |
24 Jahre | 229.706 | 47,5 | 209.333 | 47,7 | 20.373 | 46,1 | m | m | |
25 Jahre | 207.281 | 45,1 | 190.338 | 45,3 | 16.943 | 42,6 | m | m | |
26 Jahre | 168.027 | 43,6 | 155.057 | 43,8 | 12.970 | 41,2 | m | m | |
27 Jahre | 131.973 | 41,6 | 120.939 | 41,8 | 11.034 | 39,5 | m | m | |
28 Jahre | 100.543 | 40,7 | 91.516 | 40,9 | 9.027 | 38,0 | m | m | |
29 Jahre | 78.338 | 41,6 | 69.624 | 40,4 | 8.714 | 51,6 | m | m | |
30 bis 34 Jahre | 200.078 | 42,0 | 162.998 | 39,9 | 37.080 | 51,1 | m | m | |
35 bis 39 Jahre | 86.791 | 43,9 | 67.954 | 42,4 | 18.837 | 49,5 | m | m | |
40 Jahre und älter | 61.479 | 48,8 | 61.010 | 48,9 | 469 | 28,6 | m | m | |
Ohne Angabe | 28.865 | 44,1 | n | n | 28.865 | 44,1 | m | m | |
Personen insgesamt | 2.289.465 | 49,7 | 1.953.504 | 47,7 | 335.961 | 61,1 | m | m | |
2007 | 17 Jahre und jünger | 6.813 | 87,6 | 520 | 58,1 | 6.293 | 90,0 | m | m |
18 Jahre | 24.821 | 81,2 | 8.559 | 64,6 | 16.262 | 90,0 | m | m | |
19 Jahre | 95.886 | 71,9 | 68.091 | 65,5 | 27.795 | 87,6 | m | m | |
20 Jahre | 179.303 | 62,1 | 144.981 | 57,3 | 34.322 | 82,6 | m | m | |
21 Jahre | 217.285 | 55,7 | 184.344 | 52,4 | 32.941 | 74,6 | m | m | |
22 Jahre | 230.447 | 52,3 | 200.684 | 50,5 | 29.763 | 64,1 | m | m | |
23 Jahre | 237.116 | 50,3 | 212.988 | 49,8 | 24.128 | 54,6 | m | m | |
24 Jahre | 232.798 | 47,7 | 212.766 | 47,7 | 20.032 | 47,8 | m | m | |
25 Jahre | 206.840 | 45,5 | 190.521 | 45,7 | 16.319 | 43,5 | m | m | |
26 Jahre | 173.004 | 43,2 | 159.990 | 43,3 | 13.014 | 42,0 | m | m | |
27 Jahre | 131.167 | 42,0 | 120.724 | 42,2 | 10.443 | 40,2 | m | m | |
28 Jahre | 100.468 | 40,9 | 91.985 | 41,1 | 8.483 | 38,9 | m | m | |
29 Jahre | 77.221 | 41,5 | 69.381 | 40,6 | 7.840 | 49,8 | m | m | |
30 bis 34 Jahre | 194.155 | 41,6 | 160.571 | 40,0 | 33.584 | 49,1 | m | m | |
35 bis 39 Jahre | 81.262 | 43,0 | 64.273 | 41,9 | 16.989 | 47,2 | m | m | |
40 Jahre und älter | 60.540 | 48,1 | 60.090 | 48,3 | 450 | 27,6 | m | m | |
Ohne Angabe | 29.771 | 44,0 | n | n | 29.771 | 44,0 | m | m | |
Personen insgesamt | 2.278.897 | 49,7 | 1.950.468 | 47,8 | 328.429 | 61,2 | m | m | |
2008 | 17 Jahre und jünger | 6.932 | 86,0 | 532 | 54,7 | 6.400 | 88,6 | m | m |
18 Jahre | 25.914 | 80,3 | 10.274 | 65,5 | 15.640 | 90,1 | m | m | |
19 Jahre | 99.968 | 71,6 | 72.036 | 65,5 | 27.932 | 87,4 | m | m | |
20 Jahre | 184.195 | 61,9 | 148.926 | 57,0 | 35.269 | 82,6 | m | m | |
21 Jahre | 224.529 | 55,6 | 189.477 | 52,1 | 35.052 | 74,4 | m | m | |
22 Jahre | 229.610 | 52,5 | 198.909 | 50,5 | 30.701 | 65,3 | m | m | |
23 Jahre | 228.978 | 50,0 | 204.779 | 49,4 | 24.199 | 55,1 | m | m | |
24 Jahre | 221.118 | 47,8 | 201.603 | 47,7 | 19.515 | 48,7 | m | m | |
25 Jahre | 199.920 | 45,1 | 183.670 | 45,1 | 16.250 | 45,0 | m | m | |
26 Jahre | 163.714 | 43,2 | 150.796 | 43,3 | 12.918 | 42,0 | m | m | |
27 Jahre | 129.626 | 41,4 | 118.753 | 41,5 | 10.873 | 40,6 | m | m | |
28 Jahre | 96.507 | 40,9 | 87.991 | 41,3 | 8.516 | 36,9 | m | m | |
29 Jahre | 74.739 | 41,5 | 67.587 | 40,8 | 7.152 | 48,9 | m | m | |
30 bis 34 Jahre | 189.144 | 41,1 | 158.319 | 39,7 | 30.825 | 48,1 | m | m | |
35 bis 39 Jahre | 76.500 | 42,1 | 60.574 | 41,1 | 15.926 | 45,8 | m | m | |
40 Jahre und älter | 61.348 | 47,1 | 60.862 | 47,2 | 486 | 31,7 | m | m | |
Ohne Angabe | 32.396 | 44,3 | n | n | 32.396 | 44,3 | m | m | |
Personen insgesamt | 2.245.138 | 49,7 | 1.915.088 | 47,7 | 330.050 | 61,4 | m | m | |
2009 | 17 Jahre und jünger | 31.266 | 88,0 | 586 | 56,1 | 30.680 | 88,6 | m | m |
18 Jahre | 50.803 | 82,2 | 12.133 | 64,7 | 38.670 | 87,6 | m | m | |
19 Jahre | 124.979 | 71,7 | 79.116 | 63,8 | 45.863 | 85,3 | m | m | |
20 Jahre | 215.451 | 62,5 | 164.006 | 56,5 | 51.445 | 81,6 | m | m | |
21 Jahre | 252.679 | 56,3 | 202.781 | 51,7 | 49.898 | 74,9 | m | m | |
22 Jahre | 254.291 | 52,9 | 212.659 | 50,2 | 41.632 | 66,6 | m | m | |
23 Jahre | 242.799 | 50,8 | 209.910 | 49,4 | 32.889 | 59,4 | m | m | |
24 Jahre | 225.491 | 48,3 | 201.884 | 48,0 | 23.607 | 50,9 | m | m | |
25 Jahre | 200.034 | 45,8 | 181.550 | 45,6 | 18.484 | 47,7 | m | m | |
26 Jahre | 168.935 | 43,4 | 153.799 | 43,1 | 15.136 | 46,2 | m | m | |
27 Jahre | 132.181 | 42,0 | 120.036 | 41,9 | 12.145 | 42,5 | m | m | |
28 Jahre | 103.842 | 41,4 | 93.881 | 41,3 | 9.961 | 42,8 | m | m | |
29 Jahre | 84.326 | 45,1 | 70.075 | 41,1 | 14.251 | 64,6 | m | m | |
30 bis 34 Jahre | 197.267 | 41,2 | 168.789 | 40,1 | 28.478 | 47,4 | m | m | |
35 bis 39 Jahre | 77.195 | 42,2 | 61.012 | 40,8 | 16.183 | 47,5 | m | m | |
40 Jahre und älter | 66.312 | 46,9 | 65.843 | 47,0 | 469 | 36,7 | m | m | |
Ohne Angabe | 10.751 | 43,0 | n | n | 10.751 | 43,0 | m | m | |
Personen insgesamt | 2.438.600 | 51,4 | 1.998.060 | 47,7 | 440.540 | 67,9 | m | m | |
2010 | 17 Jahre und jünger | 36.571 | 88,1 | 758 | 56,1 | 35.813 | 88,8 | m | m |
18 Jahre | 46.253 | 81,0 | 11.960 | 63,8 | 34.293 | 87,0 | m | m | |
19 Jahre | 134.432 | 70,9 | 87.102 | 63,5 | 47.330 | 84,3 | m | m | |
20 Jahre | 225.322 | 62,0 | 173.143 | 56,3 | 52.179 | 80,8 | m | m | |
21 Jahre | 270.330 | 56,2 | 217.649 | 51,8 | 52.681 | 74,4 | m | m | |
22 Jahre | 267.744 | 52,7 | 223.346 | 50,0 | 44.398 | 66,2 | m | m | |
23 Jahre | 259.406 | 50,6 | 222.877 | 49,3 | 36.529 | 58,7 | m | m | |
24 Jahre | 231.876 | 48,3 | 206.725 | 48,0 | 25.151 | 51,3 | m | m | |
25 Jahre | 203.048 | 46,1 | 183.387 | 45,9 | 19.661 | 47,9 | m | m | |
26 Jahre | 168.951 | 44,1 | 153.469 | 43,9 | 15.482 | 45,7 | m | m | |
27 Jahre | 138.006 | 41,9 | 124.952 | 41,8 | 13.054 | 43,1 | m | m | |
28 Jahre | 107.472 | 41,5 | 96.821 | 41,5 | 10.651 | 41,2 | m | m | |
29 Jahre | 91.052 | 44,9 | 76.028 | 41,0 | 15.024 | 64,5 | m | m | |
30 bis 34 Jahre | 212.754 | 41,3 | 181.513 | 40,2 | 31.241 | 48,1 | m | m | |
35 bis 39 Jahre | 80.203 | 42,7 | 62.448 | 41,0 | 17.755 | 48,6 | m | m | |
40 Jahre und älter | 71.607 | 46,3 | 71.204 | 46,4 | 403 | 34,7 | m | m | |
Ohne Angabe | 10.531 | 42,5 | 12 | 25,0 | 10.519 | 42,5 | m | m | |
Personen insgesamt | 2.555.559 | 51,3 | 2.093.394 | 47,8 | 462.165 | 67,3 | m | m | |
2011 | 17 Jahre und jünger | 36.846 | 87,0 | 881 | 53,1 | 35.965 | 87,9 | n | n |
18 Jahre | 46.482 | 79,4 | 12.739 | 60,8 | 33.743 | 86,4 | n | n | |
19 Jahre | 133.002 | 69,5 | 88.788 | 62,3 | 44.214 | 83,8 | n | n | |
20 Jahre | 242.252 | 61,4 | 187.522 | 56,0 | 54.730 | 79,9 | n | n | |
21 Jahre | 279.989 | 56,0 | 225.920 | 51,8 | 54.069 | 73,7 | n | n | |
22 Jahre | 284.192 | 52,6 | 237.658 | 50,1 | 46.534 | 65,5 | n | n | |
23 Jahre | 271.645 | 50,5 | 232.161 | 49,0 | 39.484 | 59,2 | n | n | |
24 Jahre | 250.628 | 48,2 | 215.978 | 47,7 | 27.050 | 50,7 | 7.600 | 53,9 | |
25 Jahre | 215.560 | 46,0 | 181.265 | 45,6 | 20.595 | 47,5 | 13.700 | 49,6 | |
26 Jahre | 183.955 | 44,3 | 145.759 | 43,5 | 16.396 | 46,2 | 21.800 | 47,7 | |
27 Jahre | 152.950 | 42,3 | 112.311 | 42,1 | 13.439 | 43,3 | 27.200 | 42,6 | |
28 Jahre | 128.378 | 40,2 | 87.476 | 40,5 | 11.402 | 42,7 | 29.500 | 38,3 | |
29 Jahre | 106.141 | 44,1 | 67.226 | 40,8 | 17.215 | 66,0 | 21.700 | 36,9 | |
30 bis 34 Jahre | 253.249 | 40,6 | 164.903 | 40,2 | 34.246 | 49,1 | 54.100 | 36,6 | |
35 bis 39 Jahre | 88.642 | 42,4 | 56.687 | 41,0 | 19.355 | 49,8 | 12.600 | 37,3 | |
40 Jahre und älter | 78.736 | 46,0 | 66.157 | 46,9 | 379 | 38,5 | 12.200 | 41,8 | |
Ohne Angabe | 10.469 | 42,3 | 310 | 34,8 | 10.159 | 42,6 | n | n | |
Personen insgesamt | 2.763.116 | 50,6 | 2.083.741 | 47,9 | 478.975 | 66,7 | 200.400 | 40,7 | |
2012 | 17 Jahre und jünger | 29.951 | 85,1 | 885 | 48,6 | 29.066 | 86,2 | n | n |
18 Jahre | 55.764 | 71,9 | 23.449 | 52,9 | 32.315 | 85,7 | n | n | |
19 Jahre | 143.008 | 62,0 | 100.380 | 52,9 | 42.628 | 83,4 | n | n | |
20 Jahre | 237.966 | 58,2 | 186.951 | 52,5 | 51.015 | 79,3 | n | n | |
21 Jahre | 299.944 | 55,6 | 242.254 | 51,3 | 57.690 | 73,8 | n | n | |
22 Jahre | 294.364 | 52,7 | 246.232 | 50,2 | 48.132 | 65,8 | n | n | |
23 Jahre | 291.703 | 50,6 | 250.621 | 49,2 | 41.082 | 59,5 | n | n | |
24 Jahre | 267.236 | 48,7 | 231.127 | 48,0 | 29.209 | 53,1 | 6.900 | 53,6 | |
25 Jahre | 236.470 | 46,7 | 200.301 | 46,2 | 22.569 | 49,2 | 13.600 | 48,5 | |
26 Jahre | 194.441 | 44,9 | 154.997 | 44,4 | 17.344 | 47,8 | 22.100 | 46,2 | |
27 Jahre | 161.883 | 42,8 | 120.190 | 42,5 | 14.493 | 46,0 | 27.200 | 42,6 | |
28 Jahre | 133.773 | 41,9 | 91.420 | 42,2 | 12.153 | 45,2 | 30.200 | 39,7 | |
29 Jahre | 119.796 | 45,5 | 72.890 | 40,9 | 23.106 | 70,2 | 23.800 | 35,7 | |
30 bis 34 Jahre | 280.084 | 41,4 | 183.506 | 40,7 | 38.078 | 52,2 | 58.500 | 36,6 | |
35 bis 39 Jahre | 96.579 | 43,3 | 61.661 | 41,1 | 21.418 | 52,8 | 13.500 | 38,5 | |
40 Jahre und älter | 86.841 | 45,8 | 73.739 | 46,5 | 402 | 42,0 | 12.700 | 41,7 | |
Ohne Angabe | 9.659 | 42,5 | n | n | 9.659 | 42,5 | n | n | |
Personen insgesamt | 2.939.463 | 50,1 | 2.240.603 | 47,4 | 490.360 | 66,5 | 208.500 | 40,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Ab 2009 werden für alle Bundesländer alle Anfänger/-innen in Gesundheits- und Sozialberufen sowie der Erzieherausbildung in ISCED 5B nachgewiesen (Neuzuordnung entsprechend der Datenbank der beruflichen Bildungsgänge).
m = Daten nicht verfügbar.
n = Daten vernachlässigbar oder Null.
Letzte Aktualisierung: 15. April 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)