Tertiärbereich insgesamt | Tertiärbereich insgesamt | ISCED 5A | ISCED 5A | ISCED 5B 1) | ISCED 5B 1) | ISCED 6 | ISCED 6 | ||
insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | ||
Jahr | Fachrichtung | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) |
2005 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 165.760 | 68,6 | 139.570 | 65,9 | 26.190 | 83,2 | m | m |
Kunst | 84.258 | 61,6 | 81.755 | 61,8 | 2.503 | 54,1 | m | m | |
Geisteswissenschaften | 272.489 | 67,7 | 271.005 | 67,6 | 1.484 | 84,2 | m | m | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 134.377 | 55,3 | 134.377 | 55,3 | n | n | m | m | |
Journalismus und Informationswesen | 24.625 | 62,2 | 24.415 | 62,2 | 210 | 73,3 | m | m | |
Wirtschaft und Verwaltung | 365.116 | 44,4 | 311.016 | 42,4 | 54.100 | 56,0 | m | m | |
Recht | 100.687 | 51,1 | 99.337 | 50,8 | 1.350 | 74,9 | m | m | |
Biowissenschaften | 57.381 | 61,4 | 57.338 | 61,4 | 43 | 72,1 | m | m | |
Exakte Naturwissenschaften | 96.570 | 36,7 | 96.551 | 36,7 | 19 | 26,3 | m | m | |
Mathematik und Statistik | 51.499 | 48,7 | 51.499 | 48,7 | n | n | m | m | |
Informatik | 134.849 | 15,8 | 129.522 | 15,6 | 5.327 | 22,7 | m | m | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 242.209 | 10,1 | 197.111 | 11,1 | 45.098 | 5,9 | m | m | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 18.319 | 37,3 | 14.617 | 42,1 | 3.702 | 18,1 | m | m | |
Architektur und Baugewerbe | 96.108 | 35,8 | 90.217 | 37,5 | 5.891 | 9,7 | m | m | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 24.643 | 35,2 | 19.069 | 41,5 | 5.574 | 13,6 | m | m | |
Tiermedizin | 7.878 | 83,2 | 7.769 | 83,1 | 109 | 89,9 | m | m | |
Gesundheitswesen | 255.055 | 71,8 | 112.317 | 61,7 | 142.738 | 79,8 | m | m | |
Sozialwesen | 78.732 | 79,1 | 54.733 | 75,9 | 23.999 | 86,3 | m | m | |
Persönliche Dienstleistungen | 30.015 | 69,5 | 21.067 | 65,3 | 8.948 | 79,3 | m | m | |
Verkehrsdienstleistungen | 6.447 | 29,8 | 3.942 | 22,8 | 2.505 | 40,9 | m | m | |
Umweltschutz | 10.605 | 33,3 | 9.695 | 35,2 | 910 | 13,1 | m | m | |
Sicherheitsdienstleistungen | 10.386 | 32,5 | n | n | 10.386 | 32,5 | m | m | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 733 | 56,2 | 377 | 55,2 | 356 | 57,3 | m | m | |
Insgesamt | 2.268.741 | 49,7 | 1.927.299 | 47,7 | 341.442 | 61,0 | m | m | |
2006 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 167.384 | 68,5 | 141.310 | 65,9 | 26.074 | 83,1 | m | m |
Kunst | 83.647 | 61,5 | 81.325 | 61,7 | 2.322 | 53,8 | m | m | |
Geisteswissenschaften | 274.208 | 67,8 | 272.688 | 67,7 | 1.520 | 81,4 | m | m | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 133.391 | 55,6 | 133.391 | 55,6 | n | n | m | m | |
Journalismus und Informationswesen | 25.976 | 62,5 | 25.706 | 62,4 | 270 | 77,0 | m | m | |
Wirtschaft und Verwaltung | 367.826 | 44,4 | 316.783 | 42,6 | 51.043 | 55,6 | m | m | |
Recht | 100.455 | 51,6 | 99.087 | 51,3 | 1.368 | 71,8 | m | m | |
Biowissenschaften | 58.879 | 62,3 | 58.836 | 62,3 | 43 | 72,1 | m | m | |
Exakte Naturwissenschaften | 100.229 | 36,8 | 100.200 | 36,8 | 29 | 34,5 | m | m | |
Mathematik und Statistik | 54.708 | 48,8 | 54.708 | 48,8 | n | n | m | m | |
Informatik | 133.987 | 15,5 | 128.796 | 15,3 | 5.191 | 20,7 | m | m | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 251.176 | 10,3 | 207.364 | 11,2 | 43.812 | 6,2 | m | m | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 18.815 | 36,8 | 15.077 | 42,2 | 3.738 | 15,1 | m | m | |
Architektur und Baugewerbe | 90.403 | 36,3 | 85.249 | 37,8 | 5.154 | 10,5 | m | m | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 24.638 | 34,9 | 19.423 | 40,8 | 5.215 | 12,9 | m | m | |
Tiermedizin | 7.893 | 83,8 | 7.785 | 83,8 | 108 | 88,0 | m | m | |
Gesundheitswesen | 252.940 | 71,6 | 112.628 | 62,7 | 140.312 | 78,8 | m | m | |
Sozialwesen | 82.980 | 79,6 | 56.089 | 76,4 | 26.891 | 86,2 | m | m | |
Persönliche Dienstleistungen | 31.244 | 68,3 | 22.571 | 63,7 | 8.673 | 80,3 | m | m | |
Verkehrsdienstleistungen | 6.764 | 28,5 | 4.190 | 21,9 | 2.574 | 39,2 | m | m | |
Umweltschutz | 10.892 | 33,3 | 10.110 | 34,8 | 782 | 13,0 | m | m | |
Sicherheitsdienstleistungen | 9.152 | 30,9 | n | n | 9.152 | 30,9 | m | m | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 1.878 | 62,6 | 188 | 55,9 | 1.690 | 63,3 | m | m | |
Insgesamt | 2.289.465 | 49,7 | 1.953.504 | 47,7 | 335.961 | 61,1 | m | m | |
2007 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 161.711 | 69,9 | 134.119 | 67,2 | 27.592 | 83,1 | m | m |
Kunst | 81.951 | 61,6 | 79.714 | 61,8 | 2.237 | 54,6 | m | m | |
Geisteswissenschaften | 271.933 | 67,8 | 270.413 | 67,7 | 1.520 | 81,5 | m | m | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 130.487 | 56,0 | 130.487 | 56,0 | n | n | m | m | |
Journalismus und Informationswesen | 26.635 | 63,1 | 26.463 | 63,1 | 172 | 72,7 | m | m | |
Wirtschaft und Verwaltung | 366.659 | 44,2 | 320.859 | 42,5 | 45.800 | 56,5 | m | m | |
Recht | 100.544 | 52,1 | 99.315 | 51,9 | 1.229 | 70,9 | m | m | |
Biowissenschaften | 60.718 | 62,8 | 60.668 | 62,8 | 50 | 76,0 | m | m | |
Exakte Naturwissenschaften | 98.948 | 36,6 | 98.904 | 36,6 | 44 | 25,0 | m | m | |
Mathematik und Statistik | 56.608 | 49,4 | 56.608 | 49,4 | n | n | m | m | |
Informatik | 132.507 | 15,0 | 127.418 | 14,8 | 5.089 | 19,6 | m | m | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 248.722 | 10,5 | 206.060 | 11,3 | 42.662 | 6,3 | m | m | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 19.183 | 37,4 | 15.649 | 42,2 | 3.534 | 16,1 | m | m | |
Architektur und Baugewerbe | 84.474 | 36,6 | 80.073 | 38,0 | 4.401 | 11,3 | m | m | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 25.468 | 35,3 | 20.042 | 41,2 | 5.426 | 13,3 | m | m | |
Tiermedizin | 7.891 | 84,4 | 7.794 | 84,4 | 97 | 90,7 | m | m | |
Gesundheitswesen | 249.131 | 71,5 | 110.702 | 62,8 | 138.429 | 78,5 | m | m | |
Sozialwesen | 81.084 | 79,1 | 56.625 | 76,4 | 24.459 | 85,2 | m | m | |
Persönliche Dienstleistungen | 41.588 | 60,3 | 32.677 | 55,0 | 8.911 | 79,8 | m | m | |
Verkehrsdienstleistungen | 7.391 | 27,9 | 4.688 | 22,3 | 2.703 | 37,7 | m | m | |
Umweltschutz | 11.342 | 33,7 | 10.623 | 35,1 | 719 | 12,9 | m | m | |
Sicherheitsdienstleistungen | 10.831 | 33,0 | n | n | 10.831 | 33,0 | m | m | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 3.091 | 71,7 | 567 | 54,3 | 2.524 | 75,6 | m | m | |
Insgesamt | 2.278.897 | 49,7 | 1.950.468 | 47,8 | 328.429 | 61,2 | m | m | |
2008 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 161.374 | 69,8 | 131.358 | 66,8 | 30.016 | 83,0 | m | m |
Kunst | 79.974 | 61,4 | 77.721 | 61,6 | 2.253 | 51,8 | m | m | |
Geisteswissenschaften | 261.606 | 67,7 | 260.076 | 67,6 | 1.530 | 80,6 | m | m | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 124.603 | 56,4 | 124.603 | 56,4 | n | n | m | m | |
Journalismus und Informationswesen | 25.794 | 63,4 | 25.620 | 63,3 | 174 | 75,3 | m | m | |
Wirtschaft und Verwaltung | 369.119 | 44,5 | 323.014 | 42,8 | 46.105 | 56,8 | m | m | |
Recht | 97.429 | 52,7 | 96.064 | 52,4 | 1.365 | 71,8 | m | m | |
Biowissenschaften | 60.298 | 63,0 | 60.237 | 63,0 | 61 | 73,8 | m | m | |
Exakte Naturwissenschaften | 97.857 | 36,5 | 97.814 | 36,5 | 43 | 23,3 | m | m | |
Mathematik und Statistik | 56.216 | 49,3 | 56.216 | 49,3 | n | n | m | m | |
Informatik | 127.143 | 14,8 | 121.962 | 14,6 | 5.181 | 19,4 | m | m | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 253.548 | 10,7 | 208.848 | 11,6 | 44.700 | 6,5 | m | m | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 19.216 | 36,1 | 15.727 | 40,8 | 3.489 | 14,8 | m | m | |
Architektur und Baugewerbe | 81.109 | 36,8 | 76.785 | 38,2 | 4.324 | 11,6 | m | m | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 25.573 | 35,9 | 20.210 | 42,1 | 5.363 | 12,8 | m | m | |
Tiermedizin | 7.790 | 84,6 | 7.691 | 84,5 | 99 | 88,9 | m | m | |
Gesundheitswesen | 247.755 | 72,2 | 108.868 | 63,3 | 138.887 | 79,2 | m | m | |
Sozialwesen | 76.525 | 79,3 | 54.527 | 76,6 | 21.998 | 86,1 | m | m | |
Persönliche Dienstleistungen | 39.396 | 59,7 | 30.993 | 54,3 | 8.403 | 79,4 | m | m | |
Verkehrsdienstleistungen | 7.619 | 28,2 | 4.756 | 21,1 | 2.863 | 40,0 | m | m | |
Umweltschutz | 11.506 | 33,4 | 10.836 | 34,7 | 670 | 12,4 | m | m | |
Sicherheitsdienstleistungen | 9.306 | 31,7 | n | n | 9.306 | 31,7 | m | m | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 4.382 | 72,8 | 1.162 | 60,8 | 3.220 | 77,2 | m | m | |
Insgesamt | 2.245.138 | 49,7 | 1.915.088 | 47,7 | 330.050 | 61,4 | m | m | |
2009 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 181.365 | 70,0 | 143.169 | 66,1 | 38.196 | 84,5 | m | m |
Kunst | 80.624 | 61,2 | 78.697 | 61,5 | 1.927 | 50,4 | m | m | |
Geisteswissenschaften | 260.945 | 67,6 | 259.423 | 67,5 | 1.522 | 82,1 | m | m | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 128.490 | 57,1 | 128.490 | 57,1 | n | n | m | m | |
Journalismus und Informationswesen | 18.106 | 67,0 | 17.937 | 66,9 | 169 | 72,5 | m | m | |
Wirtschaft und Verwaltung | 392.107 | 45,0 | 357.158 | 43,9 | 34.949 | 56,4 | m | m | |
Recht | 101.446 | 53,1 | 99.265 | 52,7 | 2.181 | 72,0 | m | m | |
Biowissenschaften | 61.739 | 62,9 | 61.674 | 62,9 | 65 | 70,8 | m | m | |
Exakte Naturwissenschaften | 100.592 | 36,4 | 100.537 | 36,4 | 55 | 18,2 | m | m | |
Mathematik und Statistik | 57.979 | 49,1 | 57.979 | 49,1 | n | n | m | m | |
Informatik | 128.014 | 15,4 | 125.769 | 15,4 | 2.245 | 16,4 | m | m | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 270.637 | 10,9 | 225.552 | 11,9 | 45.085 | 5,7 | m | m | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 20.610 | 35,7 | 16.590 | 40,4 | 4.020 | 16,5 | m | m | |
Architektur und Baugewerbe | 83.302 | 37,3 | 78.893 | 38,8 | 4.409 | 10,7 | m | m | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 26.344 | 37,0 | 20.845 | 43,3 | 5.499 | 13,4 | m | m | |
Tiermedizin | 8.137 | 84,8 | 8.021 | 84,8 | 116 | 84,8 | m | m | |
Gesundheitswesen | 315.704 | 74,2 | 111.680 | 63,8 | 204.024 | 80,0 | m | m | |
Sozialwesen | 129.792 | 82,1 | 57.093 | 76,7 | 72.699 | 86,3 | m | m | |
Persönliche Dienstleistungen | 39.218 | 59,5 | 31.111 | 54,2 | 8.107 | 79,8 | m | m | |
Verkehrsdienstleistungen | 5.825 | 20,4 | 5.204 | 22,6 | 621 | 2,6 | m | m | |
Umweltschutz | 11.760 | 34,2 | 11.054 | 35,6 | 706 | 13,0 | m | m | |
Sicherheitsdienstleistungen | 10.575 | 32,7 | n | n | 10.575 | 32,7 | m | m | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 5.290 | 69,0 | 1.919 | 60,0 | 3.371 | 74,1 | m | m | |
Insgesamt | 2.438.600 | 51,4 | 1.998.060 | 47,7 | 440.540 | 67,9 | m | m | |
2010 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 182.536 | 70,9 | 140.038 | 66,8 | 42.498 | 84,4 | m | m |
Kunst | 83.381 | 61,5 | 81.372 | 61,8 | 2.009 | 51,3 | m | m | |
Geisteswissenschaften | 266.643 | 67,5 | 265.134 | 67,4 | 1.509 | 81,6 | m | m | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 133.496 | 57,6 | 133.496 | 57,6 | n | n | m | m | |
Journalismus und Informationswesen | 26.378 | 66,2 | 26.205 | 66,1 | 173 | 72,6 | m | m | |
Wirtschaft und Verwaltung | 403.200 | 46,7 | 366.623 | 45,8 | 36.577 | 56,0 | m | m | |
Recht | 106.376 | 53,6 | 104.362 | 53,3 | 2.014 | 72,9 | m | m | |
Biowissenschaften | 64.397 | 63,2 | 64.324 | 63,1 | 73 | 68,5 | m | m | |
Exakte Naturwissenschaften | 104.646 | 36,4 | 104.600 | 36,4 | 46 | 26,1 | m | m | |
Mathematik und Statistik | 60.948 | 49,2 | 60.948 | 49,2 | n | n | m | m | |
Informatik | 131.913 | 15,7 | 129.855 | 15,7 | 2.058 | 15,0 | m | m | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 310.164 | 11,6 | 260.079 | 12,8 | 50.085 | 5,3 | m | m | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 22.232 | 34,9 | 17.899 | 39,6 | 4.333 | 15,6 | m | m | |
Architektur und Baugewerbe | 87.925 | 37,7 | 82.952 | 39,3 | 4.973 | 10,9 | m | m | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 28.053 | 37,3 | 22.277 | 43,6 | 5.776 | 13,2 | m | m | |
Tiermedizin | 8.254 | 84,5 | 8.130 | 84,6 | 124 | 80,9 | m | m | |
Gesundheitswesen | 325.046 | 74,3 | 112.834 | 63,8 | 212.212 | 79,9 | m | m | |
Sozialwesen | 132.030 | 82,0 | 58.453 | 76,7 | 73.577 | 86,2 | m | m | |
Persönliche Dienstleistungen | 40.619 | 59,7 | 32.282 | 54,6 | 8.337 | 79,4 | m | m | |
Verkehrsdienstleistungen | 6.280 | 19,7 | 5.621 | 21,8 | 659 | 2,1 | m | m | |
Umweltschutz | 13.124 | 34,7 | 12.263 | 36,4 | 861 | 9,9 | m | m | |
Sicherheitsdienstleistungen | 12.046 | 33,2 | 964 | n | 11.082 | 32,5 | m | m | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 5.872 | 68,9 | 2.683 | 61,1 | 3.189 | 75,5 | m | m | |
Insgesamt | 2.555.559 | 51,3 | 2.093.394 | 47,8 | 462.165 | 67,3 | m | m | |
2011 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 204.968 | 70,1 | 143.888 | 66,8 | 47.880 | 83,7 | 13.200 | 56,8 |
Kunst | 87.028 | 61,5 | 81.291 | 61,5 | 1.937 | 50,5 | 3.800 | 65,8 | |
Geisteswissenschaften | 279.580 | 67,1 | 255.433 | 68,1 | 1.447 | 80,2 | 22.700 | 54,6 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 148.505 | 58,2 | 131.705 | 58,8 | n | n | 16.800 | 54,2 | |
Journalismus und Informationswesen | 26.757 | 66,0 | 25.210 | 66,9 | 147 | 66,4 | 1.400 | 50,0 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 419.553 | 47,6 | 370.320 | 47,1 | 37.333 | 56,1 | 11.900 | 36,1 | |
Recht | 115.538 | 53,5 | 101.355 | 54,5 | 2.183 | 72,5 | 12.000 | 41,7 | |
Biowissenschaften | 69.616 | 62,6 | 54.751 | 63,4 | 65 | 67,7 | 14.800 | 59,5 | |
Exakte Naturwissenschaften | 117.783 | 35,9 | 92.738 | 36,9 | 45 | 28,9 | 25.000 | 32,0 | |
Mathematik und Statistik | 65.199 | 48,6 | 61.499 | 49,4 | n | n | 3.700 | 35,1 | |
Informatik | 141.625 | 16,0 | 129.537 | 16,2 | 1.888 | 12,6 | 10.200 | 13,7 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 368.307 | 12,5 | 284.288 | 13,5 | 51.719 | 5,1 | 32.300 | 14,9 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 24.684 | 33,8 | 17.508 | 38,7 | 4.276 | 15,6 | 2.900 | 31,0 | |
Architektur und Baugewerbe | 99.131 | 37,2 | 86.153 | 39,2 | 5.078 | 10,1 | 7.900 | 32,9 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 32.004 | 38,1 | 22.302 | 43,5 | 6.002 | 12,9 | 3.700 | 45,9 | |
Tiermedizin | 9.030 | 84,0 | 6.423 | 85,7 | 107 | 77,9 | 2.500 | 80,0 | |
Gesundheitswesen | 333.769 | 73,3 | 107.714 | 64,0 | 214.255 | 78,8 | 11.800 | 57,6 | |
Sozialwesen | 140.276 | 81,6 | 59.174 | 76,6 | 80.802 | 85,3 | 300 | 66,7 | |
Persönliche Dienstleistungen | 42.118 | 58,8 | 32.111 | 54,1 | 8.407 | 77,3 | 1.600 | 56,3 | |
Verkehrsdienstleistungen | 4.277 | 23,2 | 3.413 | 27,5 | 764 | 6,8 | 100 | n | |
Umweltschutz | 14.192 | 34,0 | 12.709 | 35,9 | 883 | 7,9 | 600 | 33,3 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 13.195 | 33,2 | 1.063 | 41,2 | 12.132 | 32,5 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 6.181 | 57,8 | 3.156 | 58,2 | 1.625 | 69,7 | 1.400 | 42,9 | |
Insgesamt | 2.763.116 | 50,6 | 2.083.741 | 47,9 | 478.975 | 66,7 | 200.400 | 40,7 | |
2012 | Lehrerausbildung und Erziehungswissenschaften | 225.065 | 70,3 | 155.501 | 66,6 | 56.964 | 83,4 | 12.600 | 56,3 |
Kunst | 88.271 | 61,4 | 82.372 | 61,4 | 1.899 | 51,2 | 4.000 | 65,0 | |
Geisteswissenschaften | 291.331 | 66,6 | 266.531 | 67,5 | 1.400 | 79,9 | 23.400 | 54,7 | |
Sozial- und Verhaltenswissenschaften | 156.278 | 58,3 | 139.178 | 58,8 | n | n | 17.100 | 54,4 | |
Journalismus und Informationswesen | 29.216 | 66,4 | 27.660 | 66,8 | 156 | 66,5 | 1.400 | 57,1 | |
Wirtschaft und Verwaltung | 451.342 | 47,8 | 401.335 | 47,4 | 38.207 | 56,2 | 11.800 | 35,6 | |
Recht | 124.084 | 53,3 | 109.356 | 54,2 | 2.528 | 71,8 | 12.200 | 41,0 | |
Biowissenschaften | 73.327 | 61,7 | 57.971 | 62,3 | 56 | 76,8 | 15.300 | 59,5 | |
Exakte Naturwissenschaften | 128.839 | 35,3 | 102.193 | 36,2 | 46 | 28,3 | 26.600 | 32,0 | |
Mathematik und Statistik | 69.925 | 47,5 | 66.025 | 48,2 | n | n | 3.900 | 35,9 | |
Informatik | 155.189 | 16,6 | 142.760 | 16,8 | 1.729 | 12,6 | 10.700 | 15,0 | |
Ingenieurwesen und technische Berufe | 403.483 | 12,7 | 317.485 | 13,7 | 51.198 | 5,1 | 34.800 | 14,9 | |
Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau | 26.009 | 33,7 | 18.965 | 38,0 | 4.144 | 16,2 | 2.900 | 31,0 | |
Architektur und Baugewerbe | 108.093 | 36,9 | 94.761 | 38,7 | 5.132 | 9,7 | 8.200 | 32,9 | |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei | 34.190 | 38,0 | 24.183 | 43,4 | 6.107 | 13,2 | 3.900 | 43,6 | |
Tiermedizin | 9.015 | 83,5 | 6.411 | 84,9 | 104 | 79,3 | 2.500 | 80,0 | |
Gesundheitswesen | 341.368 | 72,7 | 110.966 | 64,0 | 217.302 | 78,1 | 13.100 | 56,5 | |
Sozialwesen | 142.169 | 80,9 | 62.192 | 76,5 | 79.577 | 84,4 | 400 | 75,0 | |
Persönliche Dienstleistungen | 43.330 | 59,0 | 33.499 | 54,6 | 8.231 | 77,6 | 1.600 | 56,3 | |
Verkehrsdienstleistungen | 4.419 | 24,1 | 3.580 | 27,9 | 739 | 8,8 | 100 | n | |
Umweltschutz | 15.517 | 34,7 | 13.940 | 35,8 | 877 | 10,0 | 700 | 42,9 | |
Sicherheitsdienstleistungen | 13.715 | 32,5 | 1.004 | 33,9 | 12.711 | 32,4 | n | n | |
Nicht bekannt oder keine näheren Angaben | 5.287 | 58,6 | 2.735 | 58,8 | 1.252 | 63,1 | 1.300 | 53,8 | |
Insgesamt | 2.939.463 | 50,1 | 2.240.603 | 47,4 | 490.360 | 66,5 | 208.500 | 40,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Ab 2009 werden für alle Bundesländer alle Anfänger/-innen in Gesundheits- und Sozialberufen sowie der Erzieherausbildung in ISCED 5B nachgewiesen (Neuzuordnung entsprechend der Datenbank der beruflichen Bildungsgänge).
m = Daten nicht verfügbar.
n = Daten vernachlässigbar oder Null.
Letzte Aktualisierung: 15. April 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)