Tertiärbereich ISCED 5A 2) | Tertiärbereich ISCED 5B 3) | ||
Geschlecht | Jahr | Quote | |
insgesamt | 2000 | 30,2 | 14,6 |
2001 | 32,4 | 15,3 | |
2002 | 35,1 | 15,7 | |
2003 | 35,7 | 15,5 | |
2004 | 37,5 | 15,1 | |
2005 | 36,1 | 13,7 | |
2006 | 35,3 | 13,3 | |
2007 | 34,2 | 13,1 | |
2008 | 36,2 | 13,7 | |
2009 | 39,7 | 18,6 | |
2010 | 42,5 | 20,6 | |
2011 | 46,3 | 21,4 | |
2012 | 53,2 | 21,8 | |
weiblich | 2000 | 30,4 | 18,1 |
2001 | 32,6 | 18,8 | |
2002 | 35,2 | 19,0 | |
2003 | 36,8 | 18,8 | |
2004 | 36,9 | 18,0 | |
2005 | 35,9 | 16,7 | |
2006 | 35,1 | 16,0 | |
2007 | 34,6 | 15,9 | |
2008 | 36,8 | 16,6 | |
2009 | 40,3 | 25,6 | |
2010 | 43,3 | 28,2 | |
2011 | 46,7 | 29,4 | |
2012 | 51,6 | 29,7 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Nettoquote nach OECD-Verfahren (Quotensummenverfahren).
2) Ab 2007 einschließlich Studienanfänger/-innen, die durch die Umstellung auf G8-Gymnasien früher mit dem Studium beginnen.
3) Ab 2009 werden für alle Bundesländer alle Anfänger/-innen in Gesundheits- und Sozialberufen sowie der Erzieherausbildung in ISCED 5B nachgewiesen (Neuzuordnung entsprechend der Datenbank der beruflichen Bildungsgänge).
Letzte Aktualisierung: 15. April 2014
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)