Studierende | Studierende | Studienanfängerinnen | Studienanfängerinnen | ||
Studienfach | Wintersemester | Anzahl | Anteile (%) | Anzahl | Anteile (%) |
Betriebswirtschaftslehre | 2005/2006 | 74.727 | 7,9 | 11.785 | 8,1 |
2006/2007 | 72.384 | 7,6 | 11.455 | 7,9 | |
2007/2008 | 70.386 | 7,6 | 13.090 | 8,4 | |
2008/2009 | 79.061 | 8,2 | 16.971 | 9,9 | |
2009/2010 | 84.233 | 8,3 | 17.371 | 9,4 | |
2010/2011 | 88.899 | 8,4 | 17.912 | 9,4 | |
2011/2012 | 95.458 | 8,5 | 20.419 | 9,8 | |
2012/2013 | 101.081 | 8,5 | 20.767 | 9,9 | |
2013/2014 | 107.611 | 8,6 | 20.805 | 9,6 | |
2014/2015 | 111.984 | 8,7 | 20.954 | 9,7 | |
2015/2016 | 113.611 | 8,6 | 19.834 | 9,2 | |
2016/2017 | 115.019 | 8,5 | 19.753 | 9,0 | |
2017/2018 | 116.463 | 8,4 | 19.640 | 8,9 | |
2018/2019 | 113.110 | 8,1 | 18.724 | 8,4 | |
2019/2020 | 113.722 | 8,0 | 18.182 | 8,2 | |
2020/2021 | 115.844 | 7,9 | 17.359 | 7,9 | |
2021/2022 | 113.647 | 7,7 | 16.154 | 7,8 | |
2022/2023 | 110.535 | 7,5 | 16.479 | 7,9 | |
Psychologie | 2005/2006 | 24.381 | 2,6 | 2.761 | 1,9 |
2006/2007 | 24.463 | 2,6 | 2.983 | 2,0 | |
2007/2008 | 24.222 | 2,6 | 3.258 | 2,1 | |
2008/2009 | 27.193 | 2,8 | 4.271 | 2,5 | |
2009/2010 | 29.950 | 3,0 | 4.320 | 2,3 | |
2010/2011 | 33.583 | 3,2 | 5.265 | 2,8 | |
2011/2012 | 36.981 | 3,3 | 5.781 | 2,8 | |
2012/2013 | 41.026 | 3,5 | 6.122 | 2,9 | |
2013/2014 | 45.398 | 3,6 | 6.860 | 3,2 | |
2014/2015 | 48.417 | 3,8 | 6.965 | 3,2 | |
2015/2016 | 53.224 | 4,0 | 7.484 | 3,5 | |
2016/2017 | 56.213 | 4,2 | 7.462 | 3,4 | |
2017/2018 | 60.217 | 4,4 | 7.847 | 3,5 | |
2018/2019 | 63.465 | 4,5 | 8.076 | 3,6 | |
2019/2020 | 67.819 | 4,8 | 8.601 | 3,9 | |
2020/2021 | 75.325 | 5,1 | 9.593 | 4,4 | |
2021/2022 | 79.068 | 5,4 | 9.501 | 4,6 | |
2022/2023 | 84.065 | 5,7 | 10.010 | 4,8 | |
Medizin (Allgemein-Medizin) | 2005/2006 | 47.822 | 5,0 | 5.641 | 3,9 |
2006/2007 | 48.771 | 5,2 | 5.662 | 3,9 | |
2007/2008 | 47.937 | 5,2 | 5.545 | 3,5 | |
2008/2009 | 48.644 | 5,0 | 5.824 | 3,4 | |
2009/2010 | 49.022 | 4,8 | 5.716 | 3,1 | |
2010/2011 | 49.392 | 4,7 | 5.691 | 3,0 | |
2011/2012 | 50.543 | 4,5 | 5.810 | 2,8 | |
2012/2013 | 51.651 | 4,4 | 5.918 | 2,8 | |
2013/2014 | 52.366 | 4,2 | 5.949 | 2,7 | |
2014/2015 | 53.352 | 4,1 | 5.802 | 2,7 | |
2015/2016 | 54.638 | 4,1 | 6.061 | 2,8 | |
2016/2017 | 56.246 | 4,2 | 6.177 | 2,8 | |
2017/2018 | 57.765 | 4,2 | 6.149 | 2,8 | |
2018/2019 | 59.636 | 4,3 | 6.401 | 2,9 | |
2019/2020 | 61.700 | 4,3 | 6.466 | 2,9 | |
2020/2021 | 64.261 | 4,4 | 6.565 | 3,0 | |
2021/2022 | 67.149 | 4,6 | 6.993 | 3,4 | |
2022/2023 | 69.597 | 4,7 | 6.714 | 3,2 | |
Rechtswissenschaften | 2005/2006 | 47.313 | 5,0 | 6.974 | 4,8 |
2006/2007 | 45.782 | 4,8 | 7.014 | 4,8 | |
2007/2008 | 44.154 | 4,8 | 7.507 | 4,8 | |
2008/2009 | 45.767 | 4,7 | 7.775 | 4,5 | |
2009/2010 | 47.925 | 4,7 | 8.274 | 4,5 | |
2010/2011 | 50.007 | 4,7 | 8.692 | 4,5 | |
2011/2012 | 53.302 | 4,7 | 9.428 | 4,5 | |
2012/2013 | 55.650 | 4,7 | 9.344 | 4,4 | |
2013/2014 | 58.398 | 4,7 | 9.977 | 4,6 | |
2014/2015 | 60.195 | 4,7 | 9.788 | 4,5 | |
2015/2016 | 61.908 | 4,7 | 9.865 | 4,6 | |
2016/2017 | 63.112 | 4,7 | 9.810 | 4,5 | |
2017/2018 | 64.833 | 4,7 | 9.925 | 4,5 | |
2018/2019 | 65.677 | 4,7 | 9.700 | 4,3 | |
2019/2020 | 66.154 | 4,6 | 9.460 | 4,3 | |
2020/2021 | 68.252 | 4,7 | 9.515 | 4,3 | |
2021/2022 | 68.466 | 4,6 | 8.984 | 4,4 | |
2022/2023 | 67.971 | 4,6 | 8.793 | 4,2 | |
Soziale Arbeit | 2005/2006 | 32.682 | 3,4 | 5.043 | 3,4 |
2006/2007 | 32.478 | 3,4 | 4.806 | 3,3 | |
2007/2008 | 31.090 | 3,4 | 5.035 | 3,2 | |
2008/2009 | 30.921 | 3,2 | 5.201 | 3,0 | |
2009/2010 | 31.917 | 3,1 | 5.937 | 3,2 | |
2010/2011 | 32.401 | 3,1 | 5.717 | 3,0 | |
2011/2012 | 33.181 | 2,9 | 5.644 | 2,7 | |
2012/2013 | 33.620 | 2,8 | 5.554 | 2,6 | |
2013/2014 | 34.061 | 2,7 | 5.651 | 2,6 | |
2014/2015 | 33.659 | 2,6 | 5.050 | 2,3 | |
2015/2016 | 32.952 | 2,5 | 5.540 | 2,6 | |
2016/2017 | 36.021 | 2,7 | 6.828 | 3,1 | |
2017/2018 | 40.529 | 2,9 | 7.662 | 3,5 | |
2018/2019 | 44.906 | 3,2 | 8.259 | 3,7 | |
2019/2020 | 49.106 | 3,4 | 8.435 | 3,8 | |
2020/2021 | 55.636 | 3,8 | 9.459 | 4,3 | |
2021/2022 | 62.057 | 4,2 | 9.463 | 4,6 | |
2022/2023 | 64.733 | 4,4 | 9.246 | 4,5 | |
Germanistik/ Deutsch | 2005/2006 | 67.258 | 7,1 | 10.591 | 7,2 |
2006/2007 | 66.077 | 7,0 | 10.354 | 7,1 | |
2007/2008 | 62.866 | 6,8 | 10.478 | 6,7 | |
2008/2009 | 61.143 | 6,3 | 10.123 | 5,9 | |
2009/2010 | 61.756 | 6,1 | 11.099 | 6,0 | |
2010/2011 | 61.655 | 5,8 | 11.027 | 5,8 | |
2011/2012 | 62.203 | 5,5 | 10.825 | 5,2 | |
2012/2013 | 62.140 | 5,2 | 10.426 | 4,9 | |
2013/2014 | 61.394 | 4,9 | 10.590 | 4,9 | |
2014/2015 | 60.075 | 4,7 | 9.874 | 4,6 | |
2015/2016 | 58.296 | 4,4 | 9.358 | 4,3 | |
2016/2017 | 57.571 | 4,3 | 9.662 | 4,4 | |
2017/2018 | 57.425 | 4,2 | 9.281 | 4,2 | |
2018/2019 | 56.449 | 4,0 | 9.398 | 4,2 | |
2019/2020 | 56.181 | 3,9 | 9.043 | 4,1 | |
2020/2021 | 54.364 | 3,7 | 7.773 | 3,6 | |
2021/2022 | 52.895 | 3,6 | 7.110 | 3,5 | |
2022/2023 | 51.595 | 3,5 | 7.231 | 3,5 | |
Erziehungswissenschaften (Pädagogik) | 2005/2006 | 35.229 | 3,7 | 4.170 | 2,9 |
2006/2007 | 34.318 | 3,6 | 3.815 | 2,6 | |
2007/2008 | 34.991 | 3,8 | 5.207 | 3,3 | |
2008/2009 | 36.859 | 3,8 | 5.508 | 3,2 | |
2009/2010 | 38.936 | 3,8 | 5.904 | 3,2 | |
2010/2011 | 42.532 | 4,0 | 6.400 | 3,3 | |
2011/2012 | 46.341 | 4,1 | 8.079 | 3,9 | |
2012/2013 | 46.769 | 3,9 | 6.931 | 3,3 | |
2013/2014 | 48.935 | 3,9 | 7.627 | 3,5 | |
2014/2015 | 50.097 | 3,9 | 7.664 | 3,6 | |
2015/2016 | 53.878 | 4,1 | 7.199 | 3,3 | |
2016/2017 | 51.412 | 3,8 | 7.217 | 3,3 | |
2017/2018 | 47.793 | 3,5 | 6.976 | 3,1 | |
2018/2019 | 47.407 | 3,4 | 6.707 | 3,0 | |
2019/2020 | 47.350 | 3,3 | 6.777 | 3,1 | |
2020/2021 | 48.424 | 3,3 | 6.439 | 2,9 | |
2021/2022 | 48.236 | 3,3 | 5.993 | 2,9 | |
2022/2023 | 47.495 | 3,2 | 5.903 | 2,8 | |
Wirtschaftswissenschaften | 2005/2006 | 30.590 | 3,2 | 4.664 | 3,2 |
2006/2007 | 27.483 | 2,9 | 4.350 | 3,0 | |
2007/2008 | 29.374 | 3,2 | 4.542 | 2,9 | |
2008/2009 | 29.486 | 3,0 | 5.334 | 3,1 | |
2009/2010 | 29.974 | 3,0 | 5.287 | 2,9 | |
2010/2011 | 32.638 | 3,1 | 6.090 | 3,2 | |
2011/2012 | 35.150 | 3,1 | 6.156 | 3,0 | |
2012/2013 | 37.195 | 3,1 | 6.665 | 3,2 | |
2013/2014 | 40.200 | 3,2 | 7.050 | 3,2 | |
2014/2015 | 40.776 | 3,2 | 6.919 | 3,2 | |
2015/2016 | 40.350 | 3,0 | 6.398 | 3,0 | |
2016/2017 | 40.568 | 3,0 | 6.364 | 2,9 | |
2017/2018 | 40.415 | 2,9 | 6.226 | 2,8 | |
2018/2019 | 39.889 | 2,8 | 5.949 | 2,7 | |
2019/2020 | 38.642 | 2,7 | 5.565 | 2,5 | |
2020/2021 | 40.083 | 2,7 | 6.004 | 2,7 | |
2021/2022 | 40.462 | 2,7 | 5.531 | 2,7 | |
2022/2023 | 39.851 | 2,7 | 5.411 | 2,6 | |
Biologie | 2005/2006 | 13.708 | 1,4 | 2.628 | 1,8 |
2006/2007 | 15.504 | 1,6 | 3.486 | 2,4 | |
2007/2008 | 17.843 | 1,9 | 3.659 | 2,3 | |
2008/2009 | 19.522 | 2,0 | 3.789 | 2,2 | |
2009/2010 | 20.465 | 2,0 | 3.949 | 2,1 | |
2010/2011 | 22.248 | 2,1 | 4.261 | 2,2 | |
2011/2012 | 25.039 | 2,2 | 4.652 | 2,2 | |
2012/2013 | 26.536 | 2,2 | 4.780 | 2,3 | |
2013/2014 | 28.019 | 2,3 | 4.854 | 2,2 | |
2014/2015 | 29.523 | 2,3 | 5.084 | 2,4 | |
2015/2016 | 32.569 | 2,5 | 5.289 | 2,4 | |
2016/2017 | 33.343 | 2,5 | 5.828 | 2,7 | |
2017/2018 | 33.610 | 2,4 | 5.783 | 2,6 | |
2018/2019 | 34.025 | 2,4 | 6.011 | 2,7 | |
2019/2020 | 34.593 | 2,4 | 6.103 | 2,8 | |
2020/2021 | 35.797 | 2,4 | 6.243 | 2,9 | |
2021/2022 | 36.325 | 2,5 | 5.683 | 2,8 | |
2022/2023 | 37.266 | 2,5 | 5.894 | 2,8 | |
Anglistik/ Englisch | 2005/2006 | 29.277 | 3,1 | 4.228 | 2,9 |
2006/2007 | 30.088 | 3,2 | 4.423 | 3,0 | |
2007/2008 | 28.258 | 3,0 | 4.920 | 3,1 | |
2008/2009 | 29.682 | 3,1 | 4.750 | 2,8 | |
2009/2010 | 30.740 | 3,0 | 5.417 | 2,9 | |
2010/2011 | 31.244 | 2,9 | 5.292 | 2,8 | |
2011/2012 | 32.056 | 2,8 | 5.411 | 2,6 | |
2012/2013 | 32.572 | 2,7 | 5.282 | 2,5 | |
2013/2014 | 32.999 | 2,7 | 5.514 | 2,5 | |
2014/2015 | 33.020 | 2,6 | 5.361 | 2,5 | |
2015/2016 | 32.910 | 2,5 | 5.213 | 2,4 | |
2016/2017 | 33.281 | 2,5 | 5.552 | 2,5 | |
2017/2018 | 33.634 | 2,4 | 5.748 | 2,6 | |
2018/2019 | 33.483 | 2,4 | 5.610 | 2,5 | |
2019/2020 | 33.809 | 2,4 | 5.632 | 2,5 | |
2020/2021 | 34.694 | 2,4 | 5.534 | 2,5 | |
2021/2022 | 34.562 | 2,3 | 4.853 | 2,4 | |
2022/2023 | 34.328 | 2,3 | 4.813 | 2,3 | |
Gesundheitswissenschaft/ -management | 2005/2006 | 5.646 | 0,6 | 787 | 0,5 |
2006/2007 | 6.082 | 0,6 | 971 | 0,7 | |
2007/2008 | 6.746 | 0,7 | 1.183 | 0,8 | |
2008/2009 | 9.100 | 0,9 | 1.786 | 1,0 | |
2009/2010 | 10.623 | 1,0 | 2.326 | 1,3 | |
2010/2011 | 11.897 | 1,1 | 2.411 | 1,3 | |
2011/2012 | 15.379 | 1,4 | 3.353 | 1,6 | |
2012/2013 | 15.385 | 1,3 | 3.277 | 1,6 | |
2013/2014 | 17.930 | 1,4 | 3.437 | 1,6 | |
2014/2015 | 21.423 | 1,7 | 3.793 | 1,8 | |
2015/2016 | 24.757 | 1,9 | 4.373 | 2,0 | |
2016/2017 | 26.416 | 2,0 | 4.305 | 2,0 | |
2017/2018 | 27.935 | 2,0 | 4.209 | 1,9 | |
2018/2019 | 29.337 | 2,1 | 4.317 | 1,9 | |
2019/2020 | 30.156 | 2,1 | 4.386 | 2,0 | |
2020/2021 | 29.265 | 2,0 | 4.119 | 1,9 | |
2021/2022 | 29.726 | 2,0 | 3.601 | 1,7 | |
2022/2023 | 29.359 | 2,0 | 3.489 | 1,7 | |
Informatik | 2005/2006 | 8.339 | 0,9 | 1.403 | 1,0 |
2006/2007 | 9.749 | 1,0 | 1.849 | 1,3 | |
2007/2008 | 9.728 | 1,0 | 2.089 | 1,3 | |
2008/2009 | 10.700 | 1,1 | 2.093 | 1,2 | |
2009/2010 | 11.560 | 1,1 | 2.283 | 1,2 | |
2010/2011 | 13.011 | 1,2 | 2.731 | 1,4 | |
2011/2012 | 14.503 | 1,3 | 2.703 | 1,3 | |
2012/2013 | 15.755 | 1,3 | 2.855 | 1,4 | |
2013/2014 | 16.486 | 1,3 | 2.798 | 1,3 | |
2014/2015 | 16.832 | 1,3 | 2.762 | 1,3 | |
2015/2016 | 17.832 | 1,3 | 2.751 | 1,3 | |
2016/2017 | 19.947 | 1,5 | 3.120 | 1,4 | |
2017/2018 | 21.106 | 1,5 | 3.093 | 1,4 | |
2018/2019 | 22.599 | 1,6 | 3.260 | 1,5 | |
2019/2020 | 24.346 | 1,7 | 3.487 | 1,6 | |
2020/2021 | 25.735 | 1,8 | 3.431 | 1,6 | |
2021/2022 | 26.214 | 1,8 | 3.651 | 1,8 | |
2022/2023 | 28.019 | 1,9 | 4.217 | 2,0 | |
Internationale Betriebswirtschaft/ Management | 2005/2006 | 8.311 | 0,9 | 2.069 | 1,4 |
2006/2007 | 10.361 | 1,1 | 2.501 | 1,7 | |
2007/2008 | 11.959 | 1,3 | 3.188 | 2,0 | |
2008/2009 | 14.256 | 1,5 | 3.692 | 2,2 | |
2009/2010 | 16.867 | 1,7 | 4.181 | 2,3 | |
2010/2011 | 18.167 | 1,7 | 4.245 | 2,2 | |
2011/2012 | 20.088 | 1,8 | 4.881 | 2,4 | |
2012/2013 | 21.873 | 1,8 | 5.064 | 2,4 | |
2013/2014 | 23.564 | 1,9 | 5.557 | 2,6 | |
2014/2015 | 24.984 | 1,9 | 5.494 | 2,6 | |
2015/2016 | 25.437 | 1,9 | 5.348 | 2,5 | |
2016/2017 | 25.994 | 1,9 | 5.330 | 2,4 | |
2017/2018 | 25.782 | 1,9 | 5.274 | 2,4 | |
2018/2019 | 29.084 | 2,1 | 5.937 | 2,7 | |
2019/2020 | 27.913 | 2,0 | 5.603 | 2,5 | |
2020/2021 | 27.909 | 1,9 | 5.376 | 2,5 | |
2021/2022 | 27.500 | 1,9 | 5.103 | 2,5 | |
2022/2023 | 27.182 | 1,8 | 5.478 | 2,6 | |
Mathematik | 2005/2006 | 23.077 | 2,4 | 5.128 | 3,5 |
2006/2007 | 24.084 | 2,5 | 5.152 | 3,5 | |
2007/2008 | 24.004 | 2,6 | 5.035 | 3,2 | |
2008/2009 | 24.901 | 2,6 | 5.079 | 3,0 | |
2009/2010 | 26.279 | 2,6 | 5.445 | 3,0 | |
2010/2011 | 27.438 | 2,6 | 5.587 | 2,9 | |
2011/2012 | 28.222 | 2,5 | 5.212 | 2,5 | |
2012/2013 | 28.818 | 2,4 | 5.152 | 2,4 | |
2013/2014 | 28.983 | 2,3 | 4.888 | 2,3 | |
2014/2015 | 28.863 | 2,2 | 4.516 | 2,1 | |
2015/2016 | 28.052 | 2,1 | 4.555 | 2,1 | |
2016/2017 | 28.375 | 2,1 | 4.835 | 2,2 | |
2017/2018 | 28.874 | 2,1 | 4.971 | 2,2 | |
2018/2019 | 28.999 | 2,1 | 5.127 | 2,3 | |
2019/2020 | 28.588 | 2,0 | 4.773 | 2,2 | |
2020/2021 | 28.390 | 1,9 | 4.590 | 2,1 | |
2021/2022 | 27.678 | 1,9 | 4.134 | 2,0 | |
2022/2023 | 27.151 | 1,8 | 4.130 | 2,0 | |
Architektur | 2005/2006 | 17.439 | 1,8 | 2.683 | 1,8 |
2006/2007 | 16.441 | 1,7 | 2.481 | 1,7 | |
2007/2008 | 15.551 | 1,7 | 2.842 | 1,8 | |
2008/2009 | 15.813 | 1,6 | 3.242 | 1,9 | |
2009/2010 | 16.448 | 1,6 | 3.501 | 1,9 | |
2010/2011 | 16.950 | 1,6 | 3.466 | 1,8 | |
2011/2012 | 18.058 | 1,6 | 3.993 | 1,9 | |
2012/2013 | 18.945 | 1,6 | 3.899 | 1,9 | |
2013/2014 | 19.532 | 1,6 | 3.844 | 1,8 | |
2014/2015 | 20.222 | 1,6 | 4.014 | 1,9 | |
2015/2016 | 20.238 | 1,5 | 3.695 | 1,7 | |
2016/2017 | 20.763 | 1,5 | 3.732 | 1,7 | |
2017/2018 | 20.811 | 1,5 | 3.559 | 1,6 | |
2018/2019 | 21.209 | 1,5 | 3.652 | 1,6 | |
2019/2020 | 21.396 | 1,5 | 3.656 | 1,7 | |
2020/2021 | 22.837 | 1,6 | 3.936 | 1,8 | |
2021/2022 | 23.585 | 1,6 | 3.862 | 1,9 | |
2022/2023 | 23.932 | 1,6 | 3.765 | 1,8 | |
Sozialwesen | 2005/2006 | 13.593 | 1,4 | 2.935 | 2,0 |
2006/2007 | 13.128 | 1,4 | 2.705 | 1,9 | |
2007/2008 | 13.022 | 1,4 | 2.593 | 1,7 | |
2008/2009 | 13.671 | 1,4 | 2.572 | 1,5 | |
2009/2010 | 14.383 | 1,4 | 2.692 | 1,5 | |
2010/2011 | 14.733 | 1,4 | 2.681 | 1,4 | |
2011/2012 | 15.845 | 1,4 | 3.127 | 1,5 | |
2012/2013 | 16.415 | 1,4 | 2.858 | 1,4 | |
2013/2014 | 17.041 | 1,4 | 2.980 | 1,4 | |
2014/2015 | 17.370 | 1,3 | 2.793 | 1,3 | |
2015/2016 | 17.895 | 1,4 | 3.215 | 1,5 | |
2016/2017 | 18.565 | 1,4 | 3.191 | 1,5 | |
2017/2018 | 19.245 | 1,4 | 3.261 | 1,5 | |
2018/2019 | 19.134 | 1,4 | 2.998 | 1,3 | |
2019/2020 | 19.995 | 1,4 | 3.047 | 1,4 | |
2020/2021 | 20.204 | 1,4 | 2.900 | 1,3 | |
2021/2022 | 19.222 | 1,3 | 2.712 | 1,3 | |
2022/2023 | 18.648 | 1,3 | 2.595 | 1,3 | |
Graphikdesign/ Kommunikationsgestaltung | 2005/2006 | 7.681 | 0,8 | 904 | 0,6 |
2006/2007 | 7.259 | 0,8 | 833 | 0,6 | |
2007/2008 | 6.968 | 0,8 | 996 | 0,6 | |
2008/2009 | 7.098 | 0,7 | 1.134 | 0,7 | |
2009/2010 | 8.190 | 0,8 | 1.355 | 0,7 | |
2010/2011 | 8.705 | 0,8 | 1.480 | 0,8 | |
2011/2012 | 8.924 | 0,8 | 1.543 | 0,7 | |
2012/2013 | 9.323 | 0,8 | 1.611 | 0,8 | |
2013/2014 | 9.937 | 0,8 | 1.721 | 0,8 | |
2014/2015 | 10.592 | 0,8 | 1.707 | 0,8 | |
2015/2016 | 11.212 | 0,8 | 1.812 | 0,8 | |
2016/2017 | 11.769 | 0,9 | 1.881 | 0,9 | |
2017/2018 | 12.293 | 0,9 | 2.006 | 0,9 | |
2018/2019 | 12.800 | 0,9 | 2.002 | 0,9 | |
2019/2020 | 13.884 | 1,0 | 2.234 | 1,0 | |
2020/2021 | 15.159 | 1,0 | 2.441 | 1,1 | |
2021/2022 | 17.001 | 1,2 | 2.587 | 1,3 | |
2022/2023 | 17.886 | 1,2 | 2.701 | 1,3 | |
Chemie | 2005/2006 | 20.596 | 2,2 | 3.434 | 2,3 |
2006/2007 | 19.938 | 2,1 | 2.997 | 2,1 | |
2007/2008 | 17.668 | 1,9 | 3.045 | 1,9 | |
2008/2009 | 18.512 | 1,9 | 3.410 | 2,0 | |
2009/2010 | 18.438 | 1,8 | 3.530 | 1,9 | |
2010/2011 | 17.958 | 1,7 | 3.542 | 1,9 | |
2011/2012 | 17.199 | 1,5 | 3.383 | 1,6 | |
2012/2013 | 17.786 | 1,5 | 3.611 | 1,7 | |
2013/2014 | 18.507 | 1,5 | 3.393 | 1,6 | |
2014/2015 | 19.339 | 1,5 | 3.680 | 1,7 | |
2015/2016 | 17.958 | 1,4 | 2.983 | 1,4 | |
2016/2017 | 18.355 | 1,4 | 3.088 | 1,4 | |
2017/2018 | 18.347 | 1,3 | 3.039 | 1,4 | |
2018/2019 | 18.718 | 1,3 | 3.146 | 1,4 | |
2019/2020 | 18.740 | 1,3 | 3.057 | 1,4 | |
2020/2021 | 18.484 | 1,3 | 2.872 | 1,3 | |
2021/2022 | 17.700 | 1,2 | 2.595 | 1,3 | |
2022/2023 | 17.704 | 1,2 | 2.616 | 1,3 | |
Bauingenieurwesen/ Ingenieurbau | 2005/2006 | 11.502 | 1,2 | 1.743 | 1,2 |
2006/2007 | 11.993 | 1,3 | 1.820 | 1,2 | |
2007/2008 | 12.282 | 1,3 | 1.851 | 1,2 | |
2008/2009 | 12.785 | 1,3 | 1.900 | 1,1 | |
2009/2010 | 13.355 | 1,3 | 1.974 | 1,1 | |
2010/2011 | 13.978 | 1,3 | 2.056 | 1,1 | |
2011/2012 | 14.960 | 1,3 | 2.320 | 1,1 | |
2012/2013 | 15.220 | 1,3 | 1.994 | 0,9 | |
2013/2014 | 15.634 | 1,3 | 2.163 | 1,0 | |
2014/2015 | 15.487 | 1,2 | 1.948 | 0,9 | |
2015/2016 | 15.672 | 1,2 | 2.875 | 1,3 | |
2016/2017 | 16.043 | 1,2 | 2.799 | 1,3 | |
2017/2018 | 16.347 | 1,2 | 2.655 | 1,2 | |
2018/2019 | 16.758 | 1,2 | 2.683 | 1,2 | |
2019/2020 | 16.711 | 1,2 | 2.548 | 1,2 | |
2020/2021 | 17.203 | 1,2 | 2.684 | 1,2 | |
2021/2022 | 17.239 | 1,2 | 2.521 | 1,2 | |
2022/2023 | 17.290 | 1,2 | 2.641 | 1,3 | |
Politikwissenschaft/ Politologie | 2005/2006 | 11.890 | 1,3 | 1.713 | 1,2 |
2006/2007 | 11.553 | 1,2 | 1.632 | 1,1 | |
2007/2008 | 11.253 | 1,2 | 1.767 | 1,1 | |
2008/2009 | 11.209 | 1,2 | 1.813 | 1,1 | |
2009/2010 | 11.330 | 1,1 | 1.919 | 1,0 | |
2010/2011 | 11.865 | 1,1 | 2.218 | 1,2 | |
2011/2012 | 12.167 | 1,1 | 2.194 | 1,1 | |
2012/2013 | 12.365 | 1,0 | 2.167 | 1,0 | |
2013/2014 | 12.729 | 1,0 | 2.230 | 1,0 | |
2014/2015 | 12.924 | 1,0 | 2.263 | 1,1 | |
2015/2016 | 13.184 | 1,0 | 2.356 | 1,1 | |
2016/2017 | 13.376 | 1,0 | 2.411 | 1,1 | |
2017/2018 | 14.295 | 1,0 | 2.554 | 1,2 | |
2018/2019 | 14.545 | 1,0 | 2.567 | 1,2 | |
2019/2020 | 14.842 | 1,0 | 2.583 | 1,2 | |
2020/2021 | 15.008 | 1,0 | 2.208 | 1,0 | |
2021/2022 | 15.404 | 1,0 | 2.316 | 1,1 | |
2022/2023 | 15.217 | 1,0 | 2.278 | 1,1 | |
20 am stärksten besetzte Studienfächer zusammen | 2005/2006 | 531.061 | 56,0 | 81.284 | 55,6 |
2006/2007 | 527.936 | 55,8 | 81.289 | 55,7 | |
2007/2008 | 520.302 | 56,1 | 87.830 | 56,2 | |
2008/2009 | 546.323 | 56,5 | 96.267 | 56,2 | |
2009/2010 | 572.391 | 56,4 | 102.480 | 55,7 | |
2010/2011 | 599.301 | 56,5 | 106.764 | 55,8 | |
2011/2012 | 635.599 | 56,5 | 114.914 | 55,3 | |
2012/2013 | 660.125 | 55,7 | 114.277 | 54,2 | |
2013/2014 | 689.724 | 55,4 | 117.888 | 54,3 | |
2014/2015 | 709.134 | 55,0 | 116.431 | 54,1 | |
2015/2016 | 726.573 | 54,9 | 116.204 | 53,8 | |
2016/2017 | 742.389 | 54,9 | 119.345 | 54,5 | |
2017/2018 | 757.719 | 54,9 | 119.858 | 54,1 | |
2018/2019 | 771.230 | 55,0 | 120.524 | 54,0 | |
2019/2020 | 785.647 | 55,1 | 119.638 | 54,0 | |
2020/2021 | 812.874 | 55,4 | 119.041 | 54,4 | |
2021/2022 | 824.136 | 55,8 | 113.347 | 55,0 | |
2022/2023 | 829.824 | 56,2 | 114.404 | 55,1 | |
Studienfächer insgesamt | 2005/2006 | 948.622 | 100,0 | 146.201 | 100,0 |
2006/2007 | 946.380 | 100,0 | 145.874 | 100,0 | |
2007/2008 | 926.644 | 100,0 | 156.282 | 100,0 | |
2008/2009 | 967.501 | 100,0 | 171.325 | 100,0 | |
2009/2010 | 1.014.728 | 100,0 | 184.076 | 100,0 | |
2010/2011 | 1.059.809 | 100,0 | 191.330 | 100,0 | |
2011/2012 | 1.125.602 | 100,0 | 207.614 | 100,0 | |
2012/2013 | 1.185.392 | 100,0 | 210.736 | 100,0 | |
2013/2014 | 1.245.241 | 100,0 | 217.143 | 100,0 | |
2014/2015 | 1.290.376 | 100,0 | 215.191 | 100,0 | |
2015/2016 | 1.323.673 | 100,0 | 216.082 | 100,0 | |
2016/2017 | 1.353.385 | 100,0 | 218.959 | 100,0 | |
2017/2018 | 1.380.335 | 100,0 | 221.737 | 100,0 | |
2018/2019 | 1.402.244 | 100,0 | 223.049 | 100,0 | |
2019/2020 | 1.426.182 | 100,0 | 221.416 | 100,0 | |
2020/2021 | 1.467.779 | 100,0 | 218.783 | 100,0 | |
2021/2022 | 1.475.633 | 100,0 | 205.918 | 100,0 | |
2022/2023 | 1.476.138 | 100,0 | 207.459 | 100,0 |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (Fachserie 11 Reihe 4.1, Statistischer Bericht Studierendenstatistik)
Letzte Aktualisierung: 11. August 2023
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)