Insgesamt | Weiblich | Männlich | ||||||||||||||||||||
ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 64: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (akademisch) | ISCED 65: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (berufsorientiert) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Tertiärbereich insgesamt | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 64: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (akademisch) | ISCED 65: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (berufsorientiert) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Tertiärbereich insgesamt | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm 2) | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 64: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (akademisch) | ISCED 65: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm (berufsorientiert) 2) | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | Tertiärbereich insgesamt | ||
Jahr | Alter | Anzahl | Anteile (%) | |||||||||||||||||||
2013 | 17 Jahre und jünger | - | 2.182 | 983 | 1.199 | 297 | - | 2.479 | - | 68,6 | 42,7 | 89,7 | 64,0 | - | 68,0 | - | 31,4 | 57,3 | 10,3 | 36,0 | - | 32,0 |
18 Jahre | - | 30.820 | 26.776 | 4.044 | 6.510 | - | 37.330 | - | 53,5 | 47,7 | 91,5 | 68,2 | - | 56,1 | - | 46,5 | 52,3 | 8,5 | 31,8 | - | 43,9 | |
19 Jahre | - | 104.275 | 95.540 | 8.735 | 23.812 | - | 128.087 | - | 51,7 | 48,5 | 86,7 | 68,4 | - | 54,8 | - | 48,3 | 51,5 | 13,3 | 31,6 | - | 45,2 | |
20 Jahre | 28 | 169.561 | 157.506 | 12.055 | 42.599 | - | 212.188 | 80,1 | 50,5 | 48,5 | 76,1 | 66,6 | - | 53,7 | 19,9 | 49,5 | 51,5 | 23,9 | 33,4 | - | 46,3 | |
21 Jahre | 43 | 200.656 | 185.225 | 15.431 | 53.456 | - | 254.155 | 79,1 | 48,4 | 47,3 | 62,4 | 65,5 | - | 52,0 | 20,9 | 51,6 | 52,7 | 37,6 | 34,5 | - | 48,0 | |
22 Jahre | 57 | 212.570 | 195.314 | 17.256 | 70.404 | - | 283.031 | 78,9 | 45,6 | 45,1 | 50,4 | 64,2 | - | 50,2 | 21,1 | 54,4 | 54,9 | 49,6 | 35,8 | - | 49,8 | |
23 Jahre | 59 | 184.091 | 167.648 | 16.443 | 92.082 | - | 276.232 | 79,9 | 42,7 | 42,7 | 43,2 | 62,1 | - | 49,2 | 20,1 | 57,3 | 57,3 | 56,8 | 37,9 | - | 50,8 | |
24 Jahre | 57 | 151.054 | 136.511 | 14.543 | 113.361 | 6.700 | 271.172 | 80,5 | 39,9 | 40,1 | 38,4 | 58,0 | 53,7 | 47,8 | 19,5 | 60,1 | 59,9 | 61,6 | 42,0 | 46,3 | 52,2 | |
25 Jahre | 52 | 115.285 | 102.580 | 12.705 | 109.387 | 12.800 | 237.524 | 82,2 | 39,1 | 39,4 | 36,4 | 52,6 | 48,4 | 45,8 | 17,8 | 60,9 | 60,6 | 63,6 | 47,4 | 51,6 | 54,2 | |
26 Jahre | 42 | 88.489 | 78.352 | 10.137 | 91.433 | 22.100 | 202.064 | 82,8 | 38,9 | 39,6 | 33,8 | 49,0 | 46,2 | 44,3 | 17,2 | 61,1 | 60,4 | 66,2 | 51,0 | 53,8 | 55,7 | |
27 Jahre | 35 | 66.409 | 57.964 | 8.445 | 67.039 | 27.500 | 160.983 | 83,0 | 38,5 | 39,3 | 32,7 | 46,8 | 41,1 | 42,4 | 17,0 | 61,5 | 60,7 | 67,3 | 53,2 | 58,9 | 57,6 | |
28 Jahre | 29 | 52.963 | 45.962 | 7.001 | 50.470 | 30.000 | 133.462 | 83,7 | 38,0 | 38,9 | 32,3 | 45,5 | 39,7 | 41,2 | 16,3 | 62,0 | 61,1 | 67,7 | 54,5 | 60,3 | 58,8 | |
29 Jahre | 17 | 42.913 | 35.754 | 7.159 | 38.756 | 23.700 | 105.386 | 83,9 | 42,0 | 39,0 | 56,7 | 44,6 | 37,1 | 41,9 | 16,1 | 58,0 | 61,0 | 43,3 | 55,4 | 62,9 | 58,1 | |
30 bis 34 Jahre | 75 | 119.153 | 98.428 | 20.725 | 99.337 | 63.100 | 281.665 | 83,9 | 39,0 | 38,2 | 42,8 | 43,6 | 36,9 | 40,2 | 16,1 | 61,0 | 61,8 | 57,2 | 56,4 | 63,1 | 59,8 | |
35 bis 39 Jahre | 44 | 46.501 | 34.374 | 12.127 | 32.837 | 14.300 | 93.682 | 83,9 | 40,7 | 40,0 | 42,8 | 42,6 | 39,2 | 41,2 | 16,1 | 59,3 | 60,0 | 57,2 | 57,4 | 60,8 | 58,8 | |
40 Jahre und älter | - | 39.466 | 39.466 | - | 38.586 | 13.000 | 91.052 | - | 49,6 | 49,6 | - | 44,2 | 42,3 | 46,3 | - | 50,4 | 50,4 | - | 55,8 | 57,7 | 53,7 | |
Ohne Angabe | - | 9.520 | - | 9.520 | - | - | 9.520 | - | 42,3 | - | 42,3 | - | - | 42,3 | - | 57,7 | - | 57,7 | - | - | 57,7 | |
Personen insgesamt | 540 | 1.635.907 | 1.458.383 | 177.524 | 930.366 | 213.200 | 2.780.013 | 81,7 | 44,2 | 43,5 | 49,4 | 53,8 | 40,5 | 47,1 | 18,3 | 55,8 | 56,5 | 50,6 | 46,2 | 59,5 | 52,9 | |
2014 | 17 Jahre und jünger | - | 2.644 | 1.366 | 1.278 | 384 | - | 3.029 | - | 64,6 | 41,7 | 89,1 | 59,1 | - | 63,9 | - | 35,4 | 58,3 | 10,9 | 40,9 | - | 36,1 |
18 Jahre | 1 | 41.385 | 37.477 | 3.908 | 8.855 | - | 50.240 | 76,6 | 51,7 | 47,6 | 91,1 | 67,1 | - | 54,4 | 23,4 | 48,3 | 52,4 | 8,9 | 32,9 | - | 45,6 | |
19 Jahre | 4 | 117.349 | 109.392 | 7.957 | 26.587 | - | 143.941 | 72,9 | 50,9 | 48,4 | 85,8 | 67,9 | - | 54,0 | 27,1 | 49,1 | 51,6 | 14,2 | 32,1 | - | 46,0 | |
20 Jahre | 15 | 179.021 | 167.605 | 11.416 | 43.021 | - | 222.057 | 70,7 | 50,1 | 48,4 | 74,9 | 67,0 | - | 53,4 | 29,3 | 49,9 | 51,6 | 25,1 | 33,0 | - | 46,6 | |
21 Jahre | 36 | 204.044 | 189.126 | 14.918 | 52.850 | - | 256.930 | 73,0 | 48,8 | 47,8 | 61,2 | 64,6 | - | 52,0 | 27,0 | 51,2 | 52,2 | 38,8 | 35,4 | - | 48,0 | |
22 Jahre | 49 | 205.732 | 188.699 | 17.033 | 65.680 | - | 271.461 | 73,1 | 46,0 | 45,5 | 51,3 | 63,9 | - | 50,3 | 26,9 | 54,0 | 54,5 | 48,7 | 36,1 | - | 49,7 | |
23 Jahre | 56 | 196.283 | 177.560 | 18.723 | 96.904 | - | 293.243 | 74,4 | 43,2 | 42,9 | 46,5 | 61,9 | - | 49,4 | 25,6 | 56,8 | 57,1 | 53,5 | 38,1 | - | 50,6 | |
24 Jahre | 52 | 155.793 | 139.316 | 16.477 | 116.687 | 6.300 | 278.832 | 76,3 | 41,4 | 41,1 | 44,1 | 57,7 | 52,4 | 48,5 | 23,7 | 58,6 | 58,9 | 55,9 | 42,3 | 47,6 | 51,5 | |
25 Jahre | 47 | 123.097 | 108.784 | 14.313 | 118.951 | 12.900 | 254.995 | 77,0 | 40,3 | 39,8 | 43,8 | 52,7 | 47,3 | 46,4 | 23,0 | 59,7 | 60,2 | 56,2 | 47,3 | 52,7 | 53,6 | |
26 Jahre | 38 | 95.364 | 83.331 | 12.033 | 96.349 | 21.600 | 213.352 | 77,5 | 40,3 | 40,0 | 42,7 | 48,5 | 46,3 | 44,6 | 22,5 | 59,7 | 60,0 | 57,3 | 51,5 | 53,7 | 55,4 | |
27 Jahre | 33 | 74.772 | 64.873 | 9.899 | 72.210 | 27.900 | 174.915 | 77,9 | 39,8 | 40,3 | 37,0 | 46,5 | 40,9 | 42,8 | 22,1 | 60,2 | 59,7 | 63,0 | 53,5 | 59,1 | 57,2 | |
28 Jahre | 25 | 56.604 | 48.681 | 7.923 | 51.502 | 30.200 | 138.331 | 77,6 | 39,4 | 39,9 | 36,3 | 45,7 | 38,4 | 41,6 | 22,4 | 60,6 | 60,1 | 63,7 | 54,3 | 61,6 | 58,4 | |
29 Jahre | 15 | 46.834 | 38.696 | 8.138 | 39.265 | 23.800 | 109.913 | 77,9 | 42,9 | 39,5 | 59,0 | 45,0 | 37,4 | 42,5 | 22,1 | 57,1 | 60,5 | 41,0 | 55,0 | 62,6 | 57,5 | |
30 bis 34 Jahre | 65 | 130.674 | 106.811 | 23.863 | 100.478 | 65.100 | 296.317 | 77,9 | 40,4 | 39,1 | 46,3 | 44,1 | 37,6 | 41,1 | 22,1 | 59,6 | 60,9 | 53,7 | 55,9 | 62,4 | 58,9 | |
35 bis 39 Jahre | 38 | 52.282 | 38.319 | 13.963 | 34.019 | 14.800 | 101.139 | 77,9 | 42,4 | 41,0 | 46,3 | 43,1 | 39,2 | 42,2 | 22,1 | 57,6 | 59,0 | 53,7 | 56,9 | 60,8 | 57,8 | |
40 Jahre und älter | - | 43.250 | 43.250 | - | 38.459 | 12.100 | 93.809 | - | 49,8 | 49,8 | - | 44,2 | 42,1 | 46,5 | - | 50,2 | 50,2 | - | 55,8 | 57,9 | 53,5 | |
Ohne Angabe | - | 9.699 | - | 9.699 | - | - | 9.699 | - | 42,4 | - | 42,4 | - | - | 42,4 | - | 57,6 | - | 57,6 | - | - | 57,6 | |
Personen insgesamt | 476 | 1.734.827 | 1.543.286 | 191.541 | 962.201 | 214.700 | 2.912.203 | 76,0 | 44,8 | 44,0 | 51,3 | 53,7 | 40,4 | 47,4 | 24,0 | 55,2 | 56,0 | 48,7 | 46,3 | 59,6 | 52,6 | |
2015 | 17 Jahre und jünger | - | 3.237 | 1.574 | 1.663 | 443 | - | 3.680 | - | 65,9 | 42,1 | 88,5 | 59,6 | - | 65,2 | - | 34,1 | 57,9 | 11,5 | 40,4 | - | 34,8 |
18 Jahre | 2 | 46.603 | 41.937 | 4.666 | 9.770 | - | 56.376 | 70,1 | 52,3 | 48,0 | 91,3 | 67,1 | - | 54,9 | 29,9 | 47,7 | 52,0 | 8,7 | 32,9 | - | 45,1 | |
19 Jahre | 8 | 126.094 | 116.565 | 9.529 | 27.989 | - | 154.092 | 73,7 | 51,6 | 48,7 | 87,3 | 67,0 | - | 54,4 | 26,3 | 48,4 | 51,3 | 12,7 | 33,0 | - | 45,6 | |
20 Jahre | 18 | 186.678 | 172.802 | 13.876 | 44.221 | - | 230.918 | 64,4 | 51,1 | 49,0 | 78,0 | 66,8 | - | 54,1 | 35,6 | 48,9 | 51,0 | 22,0 | 33,2 | - | 45,9 | |
21 Jahre | 32 | 212.840 | 196.246 | 16.594 | 54.238 | - | 267.110 | 66,2 | 49,2 | 47,9 | 64,3 | 64,8 | - | 52,4 | 33,8 | 50,8 | 52,1 | 35,7 | 35,2 | - | 47,6 | |
22 Jahre | 39 | 208.146 | 190.175 | 17.971 | 67.009 | - | 275.194 | 62,0 | 47,1 | 46,6 | 52,2 | 62,0 | - | 50,7 | 38,0 | 52,9 | 53,4 | 47,8 | 38,0 | - | 49,3 | |
23 Jahre | 41 | 187.487 | 169.835 | 17.652 | 92.076 | - | 279.604 | 72,1 | 44,0 | 44,0 | 43,8 | 60,7 | - | 49,5 | 27,9 | 56,0 | 56,0 | 56,2 | 39,3 | - | 50,5 | |
24 Jahre | 36 | 163.370 | 146.693 | 16.677 | 122.522 | 3.200 | 289.128 | 66,0 | 41,2 | 41,4 | 38,9 | 57,3 | 68,8 | 48,3 | 34,0 | 58,8 | 58,6 | 61,1 | 42,7 | 31,3 | 51,7 | |
25 Jahre | 28 | 124.288 | 111.132 | 13.156 | 121.582 | 5.700 | 251.598 | 66,2 | 40,3 | 40,7 | 37,4 | 53,0 | 52,6 | 46,7 | 33,8 | 59,7 | 59,3 | 62,6 | 47,0 | 47,4 | 53,3 | |
26 Jahre | 23 | 99.440 | 88.318 | 11.122 | 104.473 | 11.900 | 215.836 | 69,4 | 40,0 | 40,5 | 35,8 | 48,9 | 47,9 | 44,7 | 30,6 | 60,0 | 59,5 | 64,2 | 51,1 | 52,1 | 55,3 | |
27 Jahre | 18 | 77.129 | 68.075 | 9.054 | 76.359 | 22.300 | 175.807 | 66,1 | 39,7 | 40,3 | 35,1 | 46,2 | 48,4 | 43,6 | 33,9 | 60,3 | 59,7 | 64,9 | 53,8 | 51,6 | 56,4 | |
28 Jahre | 15 | 60.687 | 53.354 | 7.333 | 55.815 | 24.200 | 140.716 | 67,4 | 39,7 | 40,4 | 34,2 | 45,7 | 44,6 | 42,9 | 32,6 | 60,3 | 59,6 | 65,8 | 54,3 | 55,4 | 57,1 | |
29 Jahre | 22 | 53.157 | 41.040 | 12.117 | 40.141 | 24.700 | 118.019 | 83,4 | 42,7 | 40,0 | 51,8 | 45,5 | 40,9 | 43,3 | 16,6 | 57,3 | 60,0 | 48,2 | 54,5 | 59,1 | 56,7 | |
30 bis 34 Jahre | 33 | 130.632 | 112.664 | 17.968 | 101.182 | 72.200 | 304.047 | 78,2 | 39,0 | 39,2 | 37,6 | 44,8 | 41,4 | 41,5 | 21,8 | 61,0 | 60,8 | 62,4 | 55,2 | 58,6 | 58,5 | |
35 bis 39 Jahre | 15 | 48.781 | 42.116 | 6.665 | 34.283 | 18.600 | 101.679 | 97,3 | 42,8 | 41,3 | 51,8 | 43,8 | 43,5 | 43,3 | 2,7 | 57,2 | 58,7 | 48,2 | 56,2 | 56,5 | 56,7 | |
40 Jahre und älter | 62 | 54.357 | 46.205 | 8.152 | 36.650 | 13.400 | 104.469 | 95,1 | 51,8 | 49,0 | 38,1 | 45,0 | 48,5 | 49,0 | 4,9 | 48,2 | 51,0 | 32,5 | 55,0 | 51,5 | 51,0 | |
Ohne Angabe | - | 9.508 | - | 9.508 | - | - | 9.508 | - | 43,5 | - | 43,5 | - | - | 43,5 | - | 56,5 | - | 56,5 | - | - | 56,5 | |
Personen insgesamt | 394 | 1.792.434 | 1.598.731 | 193.703 | 988.753 | 196.200 | 2.977.781 | 74,4 | 45,2 | 44,5 | 51,6 | 53,5 | 44,4 | 47,9 | 25,6 | 54,8 | 55,5 | 48,4 | 46,5 | 55,6 | 52,1 | |
2016 | 17 Jahre und jünger | - | 4.253 | 1.708 | 2.545 | 481 | - | 4.734 | - | 71,7 | 43,3 | 90,8 | 59,3 | - | 70,5 | - | 28,3 | 56,7 | 9,2 | 40,7 | - | 29,5 |
18 Jahre | - | 53.870 | 47.185 | 6.685 | 10.697 | - | 64.567 | - | 52,9 | 47,5 | 90,6 | 67,2 | - | 55,2 | - | 47,1 | 52,5 | 9,4 | 32,8 | - | 44,8 | |
19 Jahre | 1 | 138.509 | 126.449 | 12.060 | 29.504 | - | 168.014 | 98,6 | 52,1 | 48,8 | 87,0 | 67,4 | - | 54,8 | 1,4 | 47,9 | 51,2 | 13,0 | 32,6 | - | 45,2 | |
20 Jahre | 4 | 193.435 | 178.202 | 15.233 | 44.608 | - | 238.047 | 20,5 | 51,4 | 49,1 | 78,8 | 66,5 | - | 54,2 | 79,5 | 48,6 | 50,9 | 21,2 | 33,5 | - | 45,8 | |
21 Jahre | 18 | 213.537 | 196.319 | 17.218 | 54.433 | - | 267.988 | 65,9 | 49,8 | 48,4 | 65,9 | 64,7 | - | 52,8 | 34,1 | 50,2 | 51,6 | 34,1 | 35,3 | - | 47,2 | |
22 Jahre | 30 | 210.434 | 192.594 | 17.840 | 69.505 | - | 279.969 | 32,9 | 47,5 | 47,0 | 53,2 | 61,8 | - | 51,1 | 67,1 | 52,5 | 53,0 | 46,8 | 38,2 | - | 48,9 | |
23 Jahre | 45 | 184.372 | 167.423 | 16.949 | 94.660 | - | 279.077 | 56,9 | 45,1 | 45,0 | 45,8 | 58,8 | - | 49,7 | 43,1 | 54,9 | 55,0 | 54,2 | 41,2 | - | 50,3 | |
24 Jahre | 38 | 153.356 | 137.901 | 15.455 | 116.731 | 3.200 | 273.325 | 52,4 | 42,5 | 42,7 | 40,7 | 56,4 | 68,8 | 48,7 | 47,6 | 57,5 | 57,3 | 59,3 | 43,6 | 31,3 | 51,3 | |
25 Jahre | 32 | 129.758 | 116.073 | 13.685 | 126.640 | 5.700 | 262.130 | 51,3 | 40,7 | 41,1 | 37,5 | 52,7 | 52,6 | 46,7 | 48,7 | 59,3 | 58,9 | 62,5 | 47,3 | 47,4 | 53,3 | |
26 Jahre | 35 | 99.823 | 89.026 | 10.797 | 106.441 | 12.000 | 218.298 | 39,7 | 40,7 | 41,2 | 36,4 | 49,1 | 46,7 | 45,1 | 60,3 | 59,3 | 58,8 | 63,6 | 50,9 | 53,3 | 54,9 | |
27 Jahre | 35 | 80.326 | 71.324 | 9.002 | 82.223 | 22.300 | 184.884 | 64,2 | 40,5 | 41,1 | 35,2 | 46,3 | 48,4 | 44,0 | 35,8 | 59,5 | 58,9 | 64,8 | 53,7 | 51,6 | 56,0 | |
28 Jahre | 18 | 62.658 | 55.315 | 7.343 | 58.320 | 24.400 | 145.396 | 44,7 | 39,9 | 40,5 | 35,6 | 45,3 | 44,3 | 42,8 | 55,3 | 60,1 | 59,5 | 64,4 | 54,7 | 55,7 | 57,2 | |
29 Jahre | 14 | 51.390 | 44.028 | 7.362 | 43.365 | 24.800 | 119.569 | 77,0 | 41,5 | 40,7 | 46,1 | 45,4 | 41,1 | 42,8 | 23,0 | 58,5 | 59,3 | 53,9 | 54,6 | 58,9 | 57,2 | |
30 bis 34 Jahre | 34 | 135.127 | 117.155 | 17.972 | 103.578 | 72.500 | 311.239 | 73,3 | 39,8 | 39,7 | 40,4 | 45,0 | 41,4 | 41,9 | 26,7 | 60,2 | 60,3 | 59,6 | 55,0 | 58,6 | 58,1 | |
35 bis 39 Jahre | 10 | 54.442 | 45.471 | 8.971 | 35.811 | 18.600 | 108.863 | 100,0 | 43,7 | 41,8 | 52,9 | 44,6 | 43,5 | 43,9 | 0,0 | 56,3 | 58,2 | 47,1 | 55,4 | 56,5 | 56,1 | |
40 Jahre und älter | 42 | 57.905 | 47.994 | 9.911 | 36.271 | 13.500 | 107.718 | 91,6 | 51,8 | 49,2 | 42,7 | 46,1 | 48,9 | 49,5 | 8,4 | 48,2 | 50,8 | 35,8 | 53,9 | 51,1 | 50,5 | |
Ohne Angabe | - | 9.264 | - | 9.264 | - | - | 9.264 | - | 44,2 | - | 44,2 | - | - | 44,2 | - | 55,8 | - | 55,8 | - | - | 55,8 | |
Personen insgesamt | 357 | 1.832.459 | 1.634.167 | 198.292 | 1.013.268 | 197.000 | 3.043.084 | 60,2 | 45,9 | 45,0 | 53,7 | 53,2 | 44,3 | 48,2 | 39,8 | 54,1 | 55,0 | 46,3 | 46,8 | 55,7 | 51,8 | |
2017 | 17 Jahre und jünger | - | 5.108 | 1.794 | 3.314 | 531 | - | 5.639 | - | 73,4 | 44,7 | 88,9 | 61,4 | - | 72,3 | - | 26,6 | 55,3 | 11,1 | 38,6 | - | 27,7 |
18 Jahre | - | 56.177 | 47.953 | 8.224 | 11.136 | - | 67.313 | - | 53,5 | 47,7 | 87,3 | 67,5 | - | 55,8 | - | 46,5 | 52,3 | 12,7 | 32,5 | - | 44,2 | |
19 Jahre | 10 | 149.993 | 135.784 | 14.209 | 31.863 | - | 181.866 | 75,5 | 52,1 | 49,0 | 82,3 | 67,4 | - | 54,8 | 24,5 | 47,9 | 51,0 | 17,7 | 32,6 | - | 45,2 | |
20 Jahre | 3 | 207.162 | 190.058 | 17.104 | 46.827 | - | 253.992 | 15,8 | 51,3 | 49,2 | 74,2 | 66,7 | - | 54,1 | 84,2 | 48,7 | 50,8 | 25,8 | 33,3 | - | 45,9 | |
21 Jahre | 59 | 217.934 | 200.499 | 17.435 | 55.606 | - | 273.599 | 62,8 | 49,8 | 48,7 | 63,1 | 64,6 | - | 52,8 | 37,2 | 50,2 | 51,3 | 36,9 | 35,4 | - | 47,2 | |
22 Jahre | 38 | 208.484 | 191.028 | 17.456 | 70.889 | - | 279.411 | 61,1 | 47,8 | 47,4 | 52,1 | 61,6 | - | 51,3 | 38,9 | 52,2 | 52,6 | 47,9 | 38,4 | - | 48,7 | |
23 Jahre | 26 | 185.157 | 169.164 | 15.993 | 96.706 | - | 281.889 | 89,6 | 45,5 | 45,5 | 45,2 | 58,7 | - | 50,0 | 10,4 | 54,5 | 54,5 | 54,8 | 41,3 | - | 50,0 | |
24 Jahre | 31 | 150.658 | 136.763 | 13.895 | 117.274 | 3.200 | 271.163 | 51,8 | 43,3 | 43,5 | 41,8 | 56,0 | 68,8 | 49,1 | 48,2 | 56,7 | 56,5 | 58,2 | 44,0 | 31,3 | 50,9 | |
25 Jahre | 28 | 120.981 | 109.327 | 11.654 | 119.816 | 5.700 | 246.525 | 82,0 | 41,5 | 42,0 | 37,5 | 52,8 | 52,6 | 47,3 | 18,0 | 58,5 | 58,0 | 62,5 | 47,2 | 47,4 | 52,7 | |
26 Jahre | 23 | 103.105 | 93.063 | 10.042 | 110.343 | 12.000 | 225.471 | 36,3 | 41,2 | 41,6 | 37,1 | 48,8 | 47,5 | 45,2 | 63,7 | 58,8 | 58,4 | 62,9 | 51,2 | 52,5 | 54,8 | |
27 Jahre | 11 | 80.087 | 72.069 | 8.018 | 83.193 | 22.500 | 185.790 | 75,8 | 40,9 | 41,6 | 34,1 | 46,3 | 48,4 | 44,2 | 24,2 | 59,1 | 58,4 | 65,9 | 53,7 | 51,6 | 55,8 | |
28 Jahre | 18 | 64.592 | 57.933 | 6.659 | 62.150 | 24.500 | 151.259 | 85,7 | 40,7 | 41,2 | 35,6 | 45,2 | 44,5 | 43,1 | 14,3 | 59,3 | 58,8 | 64,4 | 54,8 | 55,5 | 56,9 | |
29 Jahre | 10 | 52.421 | 45.354 | 7.067 | 44.761 | 24.900 | 122.092 | 5,4 | 41,5 | 40,4 | 48,7 | 44,8 | 40,6 | 42,5 | 94,6 | 58,5 | 59,6 | 51,3 | 55,2 | 59,4 | 57,5 | |
30 bis 34 Jahre | 25 | 139.409 | 122.245 | 17.164 | 107.884 | 73.200 | 320.518 | 49,3 | 40,6 | 40,2 | 43,5 | 45,2 | 41,4 | 42,3 | 50,7 | 59,4 | 59,8 | 56,5 | 54,8 | 58,6 | 57,7 | |
35 bis 39 Jahre | 24 | 57.684 | 49.057 | 8.627 | 37.564 | 18.800 | 114.072 | 90,0 | 44,0 | 42,3 | 53,6 | 44,7 | 43,6 | 44,2 | 10,0 | 56,0 | 57,7 | 46,4 | 55,3 | 56,4 | 55,8 | |
40 Jahre und älter | 24 | 60.856 | 51.501 | 9.355 | 36.715 | 13.500 | 111.095 | 90,0 | 51,2 | 48,8 | 44,9 | 46,6 | 48,1 | 49,3 | 10,0 | 48,8 | 51,2 | 35,8 | 53,4 | 51,9 | 50,7 | |
Ohne Angabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Personen insgesamt | 329 | 1.859.807 | 1.673.592 | 186.215 | 1.033.258 | 198.300 | 3.091.694 | 66,3 | 46,4 | 45,4 | 55,0 | 53,1 | 44,3 | 48,5 | 33,7 | 53,6 | 54,6 | 45,0 | 46,9 | 55,7 | 51,5 | |
2018 | 17 Jahre und jünger | - | 4.471 | 1.880 | 2.591 | 586 | - | 5.057 | - | 69,4 | 42,9 | 88,7 | 61,3 | - | 68,5 | - | 30,6 | 57,1 | 11,3 | 38,7 | - | 31,5 |
18 Jahre | - | 55.508 | 49.107 | 6.401 | 12.387 | - | 67.895 | - | 52,3 | 47,6 | 88,5 | 66,4 | - | 54,9 | - | 47,7 | 52,4 | 11,5 | 33,6 | - | 45,1 | |
19 Jahre | - | 146.254 | 133.835 | 12.419 | 33.874 | - | 180.128 | - | 52,2 | 49,1 | 85,6 | 67,7 | - | 55,1 | - | 47,8 | 50,9 | 14,4 | 32,3 | - | 44,9 | |
20 Jahre | 14 | 214.798 | 197.793 | 17.005 | 50.650 | - | 265.461 | 81,0 | 51,8 | 49,5 | 78,5 | 66,8 | - | 54,7 | 19,0 | 48,2 | 50,5 | 21,5 | 33,2 | - | 45,3 | |
21 Jahre | 17 | 228.454 | 210.085 | 18.369 | 59.499 | - | 287.969 | 68,0 | 50,3 | 48,8 | 66,5 | 64,5 | - | 53,2 | 32,0 | 49,7 | 51,2 | 33,5 | 35,5 | - | 46,8 | |
22 Jahre | 30 | 208.743 | 191.788 | 16.955 | 74.373 | - | 283.146 | 73,4 | 48,2 | 47,7 | 54,5 | 61,4 | - | 51,7 | 26,6 | 51,8 | 52,3 | 45,5 | 38,6 | - | 48,3 | |
23 Jahre | 33 | 179.896 | 164.378 | 15.518 | 100.103 | - | 280.032 | 67,6 | 45,8 | 45,8 | 45,4 | 58,5 | - | 50,3 | 32,4 | 54,2 | 54,2 | 54,6 | 41,5 | - | 49,7 | |
24 Jahre | 56 | 150.123 | 136.489 | 13.634 | 118.558 | 3.200 | 271.938 | 59,0 | 43,5 | 43,8 | 40,8 | 55,9 | 68,8 | 49,2 | 41,0 | 56,5 | 56,2 | 59,2 | 44,1 | 31,3 | 50,8 | |
25 Jahre | 36 | 118.648 | 107.392 | 11.256 | 118.189 | 5.700 | 242.572 | 63,2 | 42,2 | 42,5 | 39,2 | 53,2 | 52,6 | 47,8 | 36,8 | 57,8 | 57,5 | 60,8 | 46,8 | 47,4 | 52,2 | |
26 Jahre | 65 | 96.340 | 87.064 | 9.276 | 103.051 | 12.200 | 211.656 | 83,9 | 41,7 | 42,2 | 36,9 | 49,7 | 47,5 | 45,9 | 16,1 | 58,3 | 57,8 | 63,1 | 50,3 | 52,5 | 54,1 | |
27 Jahre | 29 | 82.500 | 74.118 | 8.382 | 85.400 | 22.700 | 190.629 | 39,0 | 41,2 | 41,8 | 35,7 | 46,3 | 48,5 | 44,3 | 61,0 | 58,8 | 58,2 | 64,3 | 53,7 | 51,5 | 55,7 | |
28 Jahre | 6 | 64.306 | 57.696 | 6.610 | 62.408 | 24.700 | 151.420 | 9,1 | 40,7 | 41,3 | 35,1 | 45,3 | 44,5 | 43,2 | 90,9 | 59,3 | 58,7 | 64,9 | 54,7 | 55,5 | 56,8 | |
29 Jahre | 6 | 53.782 | 46.574 | 7.208 | 47.145 | 25.400 | 126.333 | 10,6 | 42,3 | 41,1 | 49,6 | 44,9 | 41,3 | 43,1 | 89,4 | 57,7 | 58,9 | 50,4 | 55,1 | 58,7 | 56,9 | |
30 bis 34 Jahre | 23 | 143.180 | 125.665 | 17.515 | 111.296 | 73.800 | 328.299 | 62,5 | 41,1 | 40,6 | 45,1 | 45,3 | 41,6 | 42,7 | 37,5 | 58,9 | 59,4 | 54,9 | 54,7 | 58,4 | 57,3 | |
35 bis 39 Jahre | 7 | 61.232 | 52.272 | 8.960 | 39.043 | 18.800 | 119.083 | 0,0 | 44,4 | 42,7 | 54,0 | 44,9 | 43,6 | 44,4 | 100,0 | 55,6 | 57,3 | 46,0 | 55,1 | 56,4 | 55,6 | |
