Insgesamt | Teilzeit-Berufsschule 1) | Berufsgrundbildungsjahr 2) | Berufsaufbauschule | Berufsfachschule | Berufs- / Technische Oberschule | Fachoberschule | Fachgymnasium | Fachschule | Fach- / Berufsakademie 3) | Kollegschule Nordrhein-Westfalen 4) | ||
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | ||||||||||
Früheres Bundesgebiet
5) | 1960/1961 | 12,6 | 10,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | - | - | 1,6 | - | - |
1965/1966 | 18,2 | 15,0 | - | 0,2 | 1,2 | 0,0 | - | - | 1,8 | - | - | |
1970/1971 | 25,8 | 20,8 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | - | - | |
1975/1976 | 58,4 | 47,3 | 0,7 | 0,4 | 5,9 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | - | |
1980/1981 | 100,8 | 69,6 | 14,1 | 0,4 | 10,7 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 2,2 | 0,2 | 0,9 | |
1985/1986 | 120,0 | 78,3 | 13,9 | 0,3 | 17,3 | 0,1 | 2,7 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 3,1 | |
1990/1991 | 186,6 | 120,1 | 21,3 | 0,4 | 26,3 | 0,1 | 4,2 | 3,8 | 2,6 | 0,3 | 7,6 | |
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | ||||||||||
Länder insgesamt | 1991/1992 | 203,6 | 131,8 | 22,0 | 0,4 | 28,1 | 0,1 | 4,6 | 4,4 | 2,9 | 0,4 | 8,9 |
1992/1993 | 220,0 | 142,1 | 22,7 | 0,4 | 29,7 | 0,2 | 4,8 | 4,8 | 3,4 | 0,4 | 11,4 | |
1993/1994 | 231,4 | 145,9 | 24,6 | 0,5 | 32,5 | 0,2 | 5,2 | 5,1 | 3,9 | 0,5 | 13,0 | |
1994/1995 | 235,0 | 143,5 | 25,4 | 0,5 | 35,4 | 0,2 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 0,6 | 13,9 | |
1995/1996 | 232,6 | 138,6 | 25,3 | 0,5 | 37,0 | 0,2 | 5,8 | 5,7 | 4,7 | 0,6 | 14,2 | |
1996/1997 | 232,6 | 139,6 | 20,9 | 0,4 | 39,7 | 0,2 | 6,1 | 6,0 | 5,2 | 0,6 | 13,8 | |
1997/1998 | 228,1 | 131,9 | 21,1 | 0,4 | 42,2 | 0,5 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 0,6 | 13,5 | |
1998/1999 | 220,1 | 125,4 | 19,6 | 0,3 | 42,1 | 0,5 | 6,4 | 6,4 | 5,3 | 0,6 | 13,4 | |
1999/2000 | 214,2 | 122,2 | 19,0 | 0,3 | 40,8 | 0,5 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 0,6 | 12,9 | |
2000/2001 | 204,8 | 125,5 | 19,6 | 0,1 | 40,8 | 0,6 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 0,5 | 0,0 | |
2001/2002 | 200,4 | 121,9 | 19,1 | 0,1 | 40,4 | 0,5 | 5,9 | 5,6 | 6,4 | 0,6 | 0,0 | |
2002/2003 | 194,3 | 114,6 | 19,0 | 0,1 | 41,0 | 0,5 | 6,0 | 5,6 | 6,9 | 0,6 | - | |
2003/2004 | 192,8 | 107,1 | 19,3 | 0,1 | 45,7 | 0,5 | 6,7 | 5,8 | 7,0 | 0,7 | - | |
2004/2005 | 191,4 | 101,4 | 19,2 | 0,1 | 50,0 | 0,6 | 7,0 | 5,9 | 6,6 | 0,6 | - | |
2005/2006 | 188,5 | 96,2 | 19,0 | 0,1 | 52,1 | 0,7 | 7,5 | 6,2 | 6,1 | 0,5 | - | |
2006/2007 | 186,8 | 95,1 | 17,7 | 0,1 | 52,6 | 0,8 | 8,0 | 6,5 | 5,4 | 0,6 | - | |
2007/2008 | 189,3 | 98,8 | 16,0 | 0,1 | 52,1 | 0,8 | 8,1 | 7,8 | 5,2 | 0,5 | - | |
2008/2009 | 196,0 | 103,9 | 15,3 | 0,1 | 52,6 | 0,8 | 9,0 | 8,3 | 5,6 | 0,4 | - | |
2009/2010 | 202,4 | 106,9 | 15,2 | 0,1 | 53,9 | 1,0 | 10,0 | 9,1 | 5,8 | 0,4 | - | |
2010/2011 | 205,8 | 108,4 | 15,6 | 0,1 | 53,7 | 1,1 | 10,7 | 9,9 | 5,9 | 0,5 | - | |
2011/2012 | 206,5 | 107,6 | 16,0 | 0,1 | 53,2 | 1,2 | 11,2 | 10,6 | 6,1 | 0,5 | - | |
2012/2013 | 206,8 | 108,0 | 17,1 | 0,1 | 51,2 | 1,2 | 11,4 | 10,8 | 6,6 | 0,5 | - | |
2013/2014 | 211,6 | 109,1 | 19,0 | 0,1 | 51,6 | 1,3 | 11,9 | 11,2 | 6,9 | 0,5 | - | |
2014/2015 | 220,4 | 110,7 | 24,6 | 0,1 | 51,9 | 1,3 | 12,4 | 11,6 | 7,3 | 0,6 | - | |
2015/2016
6) | 250,8 | 118,3 | 41,4 | 0,1 | 56,6 | 1,2 | 12,8 | 12,2 | 7,7 | 0,6 | - | |
2016/2017
6) | 309,6 | 131,8 | 82,8 | 0,0 | 59,8 | 1,2 | 13,6 | 11,8 | 8,0 | 0,6 | - | |
2017/2018
6) | 325,2 | 147,6 | 79,3 | 0,0 | 63,8 | 1,0 | 13,0 | 11,0 | 8,6 | 0,7 | - | |
324,7 | 165,1 | 58,8 | 0,0 | 67,8 | 1,0 | 11,6 | 10,3 | 9,3 | 0,7 | - | ||
326,6 | 173,5 | 48,9 | 0,0 | 70,8 | 0,9 | 11,3 | 10,3 | 10,1 | 0,8 | - | ||
316,7 | 165,3 | 41,2 | 0,0 | 74,0 | 0,9 | 12,4 | 11,3 | 10,9 | 0,8 | - | ||
312,1 | 158,9 | 40,5 | 0,0 | 73,6 | 0,9 | 13,5 | 12,3 | 11,5 | 0,8 | - | ||
325,9 | 153,1 | 61,8 | 0,0 | 71,5 | 0,9 | 13,4 | 13,1 | 11,1 | 1,1 | - | ||
Schuljahr | Land | Tsd. | ||||||||||
2022/2023
7) | Baden-Württemberg | 65,6 | 26,4 | 8,0 | 0,0 | 25,2 | 0,1 | - | 4,4 | 1,6 | - | - |
Bayern | 52,5 | 31,0 | 11,2 | - | 3,0 | 0,5 | 5,1 | - | 0,7 | 1,1 | - | |
Berlin | 14,7 | 6,2 | 3,5 | - | 2,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | - | - | |
Brandenburg | 2,8 | 1,3 | - | - | 1,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | |
Bremen | 4,8 | 2,4 | 1,2 | - | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | |
Hamburg | 9,3 | 5,2 | 2,3 | - | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | - | - | |
Hessen | 30,4 | 15,5 | 5,2 | - | 4,0 | - | 2,7 | 1,6 | 1,4 | - | - | |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,4 | 1,7 | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | |
Niedersachsen | 26,1 | 12,3 | 5,4 | - | 5,2 | 0,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen
6) | 75,6 | 33,7 | 15,1 | - | 19,5 | - | 1,8 | 2,7 | 2,8 | - | - | |
Rheinland-Pfalz | 13,6 | 6,4 | 2,1 | - | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | - | - | |
Saarland
8) | m | m | m | - | m | - | m | m | m | - | - | |
Sachsen | 7,8 | 2,9 | 1,8 | - | 2,0 | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | |
Sachsen-Anhalt | 3,8 | 1,8 | 0,9 | - | 0,6 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | |
Schleswig-Holstein | 10,8 | 4,4 | 3,7 | - | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | - | - | |
Thüringen | 4,7 | 2,1 | 0,7 | - | 1,4 | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - |
Anmerkungen:
1) Ab 1996/1997 einschließlich Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form.
2) Einschließlich Berufsvorbereitungsjahr.
3) Ab 1996/1997 nur noch Fachakademie.
4) Auslaufende Bildungsgänge der ehemaligen Kollegschule in Nordrhein-Westfalen.
5) Einschließlich Berlin-West.
6) Ab 2015/2016 erfolgt in Nordrhein-Westfalen der Nachweis des Berufsgrundbildungsjahres beim Berufsvorbereitungsjahr und den Berufsfachschulen.
7) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Statistik der beruflichen Schulen (siehe Quelle).
8) Im Schuljahr 2022/2023 ohne Saarland.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 1. November 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)