Teilzeit-Berufsschule 1) | Berufsvorbereitungsjahr 2) | Berufsgrundbildungsjahr 2) 3) | Berufsaufbauschule | Berufsfachschule 2) | Berufs- / Technische Oberschule | Fachoberschule 3) | Fachgymnasium | Fachschule 4) | Fach- / Berufsakademie 5) | Kollegschule Nordrhein-Westfalen 6) | |||||||||||
Berufliche Schulen insgesamt | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Vollzeit | Teilzeit | ||
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | |||||||||||||
Früheres Bundesgebiet
7) | 1960/1961 | 846,6 | 732,3 | - | - | - | - | - | - | 88,5 | - | - | - | - | - | - | 25,8 | y | - | - | - |
1965/1966 | 918,3 | 784,9 | - | - | - | - | 2,9 | 2,7 | 96,5 | - | - | - | - | - | - | 31,3 | y | - | - | - | |
1970/1971 | 849,1 | 670,6 | - | - | 0,3 | y | 4,4 | 3,1 | 112,6 | - | - | - | 9,2 | y | 2,7 | 46,2 | y | - | - | - | |
1975/1976 | 927,8 | 644,8 | 3,6 | - | 9,7 | y | 4,0 | 2,5 | 182,4 | - | 0,7 | - | 23,7 | y | 11,3 | 34,6 | 2,2 | 8,3 | - | - | |
1980/1981 | 1.118,1 | 744,8 | 18,4 | - | 21,9 | 1,3 | 5,6 | 1,0 | 223,7 | - | 1,1 | - | 16,5 | 9,5 | 22,7 | 29,2 | 4,3 | 8,3 | 4,4 | 5,4 | |
1985/1986 | 1.199,1 | 795,3 | 16,4 | - | 29,9 | 1,2 | 2,9 | 0,2 | 236,3 | - | 1,0 | - | 15,2 | 9,5 | 25,2 | 28,7 | 6,2 | 9,5 | 7,1 | 14,5 | |
1990/1991 | 959,7 | 644,3 | 10,7 | - | 13,2 | 13,7 | 2,2 | 0,1 | 157,2 | - | 1,9 | - | 16,5 | 8,7 | 26,7 | 26,4 | 8,2 | 6,2 | 7,0 | 16,7 | |
Deutschland | Schuljahr | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | |||||||||||||
Länder insgesamt | 1991/1992 | 1.071,7 | 727,6 | 12,5 | - | 12,2 | 15,1 | 2,3 | 0,1 | 153,4 | 6,0 | 2,0 | - | 17,4 | 9,0 | 30,1 | 40,6 | 12,9 | 6,4 | 7,4 | 16,6 |
1992/1993 | 1.073,8 | 697,9 | 14,9 | - | 10,8 | 13,4 | 2,0 | 0,2 | 164,2 | 6,6 | 1,9 | - | 18,8 | 9,6 | 34,9 | 47,5 | 16,7 | 6,6 | 8,1 | 19,8 | |
1993/1994 | 1.067,7 | 669,5 | 17,4 | - | 10,0 | 17,8 | 1,6 | 0,1 | 179,8 | 7,1 | 1,6 | - | 20,9 | 10,1 | 37,1 | 40,2 | 19,1 | 6,3 | 9,4 | 19,6 | |
1994/1995 | 1.066,6 | 642,7 | 19,6 | - | 10,5 | 18,3 | 1,6 | 0,1 | 182,2 | 7,2 | 1,5 | - | 21,9 | 10,9 | 39,5 | 51,7 | 20,6 | 6,4 | 10,4 | 21,7 | |
1995/1996 | 1.079,8 | 634,5 | 21,1 | - | 11,5 | 18,2 | 1,3 | 0,0 | 189,8 | 8,1 | 1,5 | - | 23,5 | 12,3 | 40,9 | 55,5 | 21,5 | 6,4 | 10,9 | 22,9 | |
1996/1997 | 1.111,1 | 654,8 | 19,5 | 5,1 | 11,7 | - | 1,0 | 0,0 | 205,8 | 8,5 | 1,5 | - | 25,4 | 13,8 | 42,8 | 57,9 | 22,6 | 6,4 | 11,4 | 23,1 | |
1997/1998 | 1.154,0 | 667,1 | 21,1 | 3,6 | 11,8 | - | 0,9 | 0,0 | 229,7 | 9,0 | 2,9 | - | 27,1 | 13,7 | 43,9 | 57,9 | 23,3 | 6,5 | 11,8 | 23,7 | |
1998/1999 | 1.183,4 | 682,6 | 21,0 | 4,3 | 12,3 | - | 0,8 | 0,0 | 238,4 | 10,5 | 3,0 | - | 27,5 | 14,9 | 44,6 | 57,0 | 22,7 | 6,7 | 12,3 | 24,7 | |
1999/2000 | 1.207,8 | 702,0 | 20,6 | 5,4 | 11,9 | - | 0,7 | - | 240,0 | 10,4 | 3,1 | - | 29,1 | 15,9 | 45,9 | 56,2 | 21,9 | 6,6 | 12,3 | 25,8 | |
2000/2001 | 1.218,4 | 735,9 | 21,9 | 5,9 | 12,6 | - | 0,2 | - | 248,9 | 10,2 | 3,6 | - | 31,4 | 16,1 | 47,6 | 54,3 | 23,3 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | |
2001/2002 | 1.217,8 | 731,2 | 22,7 | 6,6 | 12,0 | - | 0,2 | - | 245,3 | 13,5 | 3,8 | - | 32,7 | 15,6 | 49,8 | 58,0 | 20,3 | 6,0 | 0,0 | - | |
2002/2003 | 1.220,7 | 710,4 | 23,4 | 7,4 | 12,8 | - | 0,2 | - | 256,3 | 13,8 | 4,6 | - | 35,1 | 16,7 | 53,0 | 56,3 | 24,6 | 6,1 | - | - | |
2003/2004 | 1.231,3 | 683,6 | 25,0 | 5,6 | 14,8 | - | 0,1 | - | 281,2 | 14,5 | 5,3 | - | 38,6 | 18,4 | 56,1 | 55,8 | 25,9 | 6,3 | - | - | |
2004/2005 | 1.244,6 | 669,9 | 24,7 | 6,4 | 13,7 | - | 0,2 | - | 304,0 | 15,1 | 6,8 | - | 41,5 | 19,4 | 58,1 | 53,6 | 24,9 | 6,3 | - | - | |
2005/2006 | 1.245,7 | 656,2 | 24,1 | 5,9 | 14,4 | - | 0,2 | - | 313,6 | 14,8 | 7,0 | 0,8 | 43,4 | 21,0 | 60,6 | 55,5 | 22,0 | 6,2 | - | - | |
2006/2007 | 1.250,9 | 659,0 | 23,2 | 5,0 | 13,9 | - | 0,2 | - | 316,4 | 14,8 | 7,2 | 0,9 | 46,3 | 21,7 | 62,4 | 53,1 | 20,5 | 6,3 | - | - | |
2007/2008 | 1.258,4 | 675,1 | 19,7 | 4,4 | 13,9 | - | 0,2 | - | 297,2 | 14,4 | 7,2 | 0,8 | 47,0 | 21,5 | 77,0 | 53,7 | 20,0 | 6,2 | - | - | |
2008/2009 | 1.263,2 | 686,7 | 18,1 | 3,8 | 14,2 | - | 0,1 | - | 286,0 | 14,8 | 7,4 | 0,9 | 48,2 | 23,0 | 78,2 | 54,9 | 20,8 | 6,1 | - | - | |
2009/2010 | 1.251,1 | 673,2 | 18,3 | 3,5 | 12,6 | - | 0,2 | - | 274,6 | 15,0 | 8,8 | 1,0 | 49,7 | 23,5 | 80,8 | 60,6 | 22,9 | 6,4 | - | - | |
2010/2011 | 1.211,8 | 642,4 | 17,5 | 3,3 | 12,1 | - | 0,1 | - | 259,9 | 15,7 | 9,3 | 1,1 | 49,6 | 23,3 | 83,6 | 64,2 | 23,4 | 6,5 | - | - | |
2011/2012 | 1.173,3 | 614,7 | 17,2 | 2,4 | 10,7 | - | 0,1 | - | 245,3 | 15,9 | 9,1 | 1,0 | 48,7 | 22,6 | 86,7 | 68,0 | 23,9 | 6,8 | - | - | |
2012/2013 | 1.145,9 | 594,4 | 16,9 | 2,2 | 10,4 | - | 0,1 | - | 234,2 | 17,0 | 8,5 | 0,9 | 47,4 | 22,7 | 89,7 | 69,8 | 24,8 | 7,0 | - | - | |
2013/2014 | 1.132,6 | 573,5 | 16,9 | 2,2 | 10,6 | - | 0,1 | - | 229,6 | 18,3 | 8,4 | 0,8 | 47,9 | 23,6 | 94,6 | 71,9 | 26,8 | 7,3 | - | - | |
2014/2015 | 1.117,7 | 554,5 | 17,4 | 2,1 | 10,6 | - | 0,1 | - | 224,5 | 19,2 | 7,8 | 0,7 | 48,9 | 24,1 | 100,0 | 73,6 | 26,7 | 7,3 | - | - | |
2015/2016 | 1.104,7 | 542,3 | 23,6 | 2,0 | 1,6 | - | 0,1 | - | 223,2 | 19,8 | 7,2 | 0,7 | 49,4 | 23,7 | 103,1 | 73,9 | 26,9 | 7,4 | - | - | |
2016/2017 | 1.093,5 | 534,1 | 29,9 | 2,0 | 1,5 | - | 0,0 | - | 216,4 | 19,5 | 6,4 | 0,5 | 48,4 | 24,1 | 102,7 | 73,6 | 26,9 | 7,6 | - | - | |
2017/2018 | 1.071,5 | 520,9 | 32,1 | 2,1 | 1,5 | - | 0,0 | - | 211,2 | 19,4 | 5,7 | 0,5 | 48,1 | 22,6 | 100,3 | 71,5 | 27,8 | 7,7 | - | - | |
2018/2019
8) | 1.052,5 | 510,8 | 31,7 | 2,6 | 1,5 | - | 0,0 | - | 208,9 | 19,8 | 5,5 | 0,4 | 45,7 | 21,7 | 96,6 | 70,1 | 29,2 | 7,8 | - | - | |
2019/2020
8) | 1.037,7 | 500,5 | 31,5 | 2,6 | 1,4 | - | 0,0 | - | 209,1 | 21,4 | 4,9 | 0,3 | 43,4 | 21,2 | 94,0 | 68,8 | 30,5 | 8,1 | - | - | |
2020/2021
8) | 1.011,2 | 474,3 | 30,1 | 2,4 | 1,0 | - | 0,0 | - | 208,7 | 22,5 | 4,7 | 0,2 | 44,3 | 20,6 | 94,0 | 69,3 | 30,9 | 8,4 | - | - | |
2021/2022
8) | 992,0 | 461,1 | 30,1 | 2,2 | 1,0 | - | 0,0 | - | 203,1 | 22,3 | 4,7 | 0,2 | 43,5 | 21,2 | 93,6 | 70,6 | 29,9 | 8,7 | - | - | |
2022/2023
8) | 970,8 | 449,4 | 38,5 | 2,2 | 1,1 | - | 0,0 | - | 192,0 | 20,9 | 4,2 | 0,2 | 42,3 | 21,2 | 91,3 | 68,2 | 27,8 | 11,6 | - | - | |
Schuljahr | Land | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. | |||||||||||||
2022/2023
8) | Baden-Württemberg | 161,2 | 61,8 | 3,7 | - | 0,1 | - | 0,0 | - | 39,0 | 18,4 | 0,4 | - | - | - | 31,9 | 2,0 | 3,9 | - | - | - |
Bayern | 143,5 | 80,0 | 6,2 | - | 0,6 | - | - | - | 10,9 | 0,5 | 2,7 | 0,0 | 14,9 | 11,8 | - | 3,5 | 0,8 | 11,6 | - | - | |
Berlin | 36,9 | 16,1 | 2,2 | 0,4 | - | - | - | - | 5,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,2 | 3,0 | 5,0 | - | - | - | |
Brandenburg | 18,1 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | 1,4 | - | 2,3 | 2,6 | 1,6 | - | - | - | |
Bremen | 10,1 | 5,9 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | |
Hamburg | 19,7 | 11,9 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 2,9 | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,5 | 1,7 | 0,9 | - | - | - | |
Hessen | 69,7 | 34,0 | 2,5 | - | 0,0 | - | - | - | 9,3 | - | - | - | 7,6 | 0,0 | 7,7 | 7,1 | 1,4 | - | - | - | |
Mecklenburg-Vorpommern | 16,6 | 6,9 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | 6,4 | - | - | - | 0,0 | - | 1,1 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | |
Niedersachsen | 102,3 | 47,3 | 4,4 | 0,0 | - | - | - | - | 23,1 | 0,8 | 0,0 | - | 4,0 | 4,2 | 10,2 | 6,4 | 1,8 | - | - | - | |
Nordrhein-Westfalen
2) | 209,7 | 101,5 | 9,4 | - | - | - | - | - | 45,5 | 0,0 | - | - | 4,7 | 5,0 | 18,0 | 20,8 | 4,8 | - | - | - | |
Rheinland-Pfalz | 44,4 | 20,9 | 1,4 | - | - | - | - | - | 9,5 | - | 0,3 | 0,2 | 0,9 | - | 4,0 | 3,3 | 3,8 | - | - | - | |
Saarland | 10,5 | 4,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | - | - | - | |
Sachsen | 50,1 | 16,3 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 15,6 | 0,4 | - | - | 3,2 | - | 5,2 | 5,6 | 1,5 | - | - | - | |
Sachsen-Anhalt | 19,2 | 7,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | 4,4 | 0,1 | - | - | 1,3 | - | 1,0 | 2,7 | 0,9 | - | - | - | |
Schleswig-Holstein | 36,4 | 18,1 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 6,5 | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,0 | 4,1 | 3,4 | 0,4 | - | - | - | |
Thüringen | 22,5 | 8,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | 8,0 | 0,3 | - | - | 0,8 | - | 1,8 | 2,8 | 0,3 | - | - | - |
Anmerkungen:
1) Ab 1996/1997 einschließlich Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form.
2) Ab 2015/2016 erfolgt in Nordrhein-Westfalen der Nachweis des Berufsgrundbildungsjahres beim Berufsvorbereitungsjahr und den Berufsfachschulen.
3) Von 1970/1971 bis 1975/1976 Vollzeit einschließlich Teilzeit.
4) Von 1960/1961 bis 1970/1971 Vollzeit einschließlich Teilzeit.
5) Ab 1996/1997 nur noch Fachakademie.
6) Auslaufende Bildungsgänge der ehemaligen Kollegschule in Nordrhein-Westfalen.
7) Einschließlich Berlin-West.
8) Ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Abweichungen in den Summen möglich aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Statistik der beruflichen Schulen (siehe Quelle).
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2023
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)