Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Medizinische Fachangestellte | 16.656 |
Kauffrau für Büromanagement | 16.116 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 13.011 |
Verkäuferin | 10.608 |
Kauffrau im Einzelhandel | 8.406 |
Industriekauffrau | 8.301 |
Verwaltungsfachangestellte | 4.677 |
Friseurin | 4.611 |
Hotelfachfrau | 4.566 |
Steuerfachangestellte | 4.494 |
Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement | 3.930 |
Bankkauffrau | 3.540 |
Tiermedizinische Fachangestellte | 3.180 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 2.760 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 2.112 |
Automobilkauffrau | 1.986 |
Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | 1.947 |
Augenoptikerin | 1.944 |
Immobilienkauffrau | 1.878 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 1.869 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2023