Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kauffrau für Büromanagement | 20.028 |
Medizinische Fachangestellte | 16.446 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 13.098 |
Kauffrau im Einzelhandel | 11.892 |
Verkäuferin | 11.823 |
Industriekauffrau | 10.374 |
Friseurin | 7.554 |
Hotelfachfrau | 5.448 |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 5.154 |
Verwaltungsfachangestellte | 4.758 |
Steuerfachangestellte | 4.536 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 4.527 |
Bankkauffrau | 4.185 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 2.886 |
Tiermedizinische Fachangestellte | 2.679 |
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung | 2.337 |
Augenoptikerin | 2.106 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 2.088 |
Automobilkauffrau | 2.016 |
Mediengestalterin Digital und Print | 1.842 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2019