Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Verkäuferin | 15.456 |
Kauffrau im Einzelhandel | 14.637 |
Bürokauffrau | 13.854 |
Medizinische Fachangestellte | 13.692 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 12.000 |
Industriekauffrau | 11.385 |
Friseurin | 10.008 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 8.727 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 7.680 |
Hotelfachfrau | 7.386 |
Bankkauffrau | 7.038 |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 6.192 |
Steuerfachangestellte | 4.782 |
Verwaltungsfachangestellte | 3.837 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 3.834 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 2.583 |
Köchin | 2.442 |
Restaurantfachfrau | 2.325 |
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung | 2.250 |
Sozialversicherungsfachangestellte | 2.166 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2016