Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Verkäuferin | 16.209 |
Kauffrau im Einzelhandel | 14.925 |
Bürokauffrau | 14.604 |
Medizinische Fachangestellte | 14.163 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 12.309 |
Industriekauffrau | 12.090 |
Friseurin | 10.443 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 9.390 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 8.448 |
Hotelfachfrau | 7.521 |
Bankkauffrau | 7.152 |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 6.759 |
Steuerfachangestellte | 4.764 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 3.948 |
Verwaltungsfachangestellte | 3.693 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 2.748 |
Restaurantfachfrau | 2.622 |
Köchin | 2.571 |
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung | 2.451 |
Mediengestalterin für Digital und Print | 2.127 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2016