Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Verkäuferin | 16.730 |
Kauffrau im Einzelhandel | 16.616 |
Bürokauffrau | 15.361 |
Medizinische Fachangestellte | 14.314 |
Industriekauffrau | 12.125 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 11.825 |
Friseurin | 11.157 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 9.759 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 9.597 |
Hotelfachfrau | 8.196 |
Bankkauffrau | 7.237 |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 6.696 |
Steuerfachangestellte | 4.683 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 4.130 |
Verwaltungsfachangestellte | 3.628 |
Restaurantfachfrau | 3.194 |
Köchin | 2.991 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 2.823 |
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen | 2.469 |
Mediengestalterin für Digital und Print | 2.226 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben.
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2016