Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Verkäuferin | 16.780 |
Kauffrau im Einzelhandel | 16.464 |
Bürokauffrau | 15.651 |
Medizinische Fachangestellte | 14.519 |
Friseurin | 12.439 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 11.389 |
Industriekauffrau | 11.213 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 10.405 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 10.059 |
Hotelfachfrau | 8.783 |
Bankkauffrau | 7.515 |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 6.315 |
Steuerfachangestellte | 4.570 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 4.388 |
Verwaltungsfachangestellte | 3.858 |
Restaurantfachfrau | 3.736 |
Köchin | 3.466 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 2.957 |
Fachkraft im Gastgewerbe | 2.281 |
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung | 2.143 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben.
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2016