Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kauffrau im Einzelhandel | 17.733 |
Verkäuferin | 16.989 |
Bürokauffrau | 15.345 |
Medizinische Fachangestellte | 14.121 |
Friseurin | 13.775 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 11.175 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 11.071 |
Industriekauffrau | 11.003 |
Kauffrau für Bürokommunikation | 10.319 |
Hotelfachfrau | 9.051 |
Bankkauffrau | 7.776 |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 5.989 |
Steuerfachangestellte | 4.853 |
Rechtsanwaltsfachangestellte | 4.598 |
Restaurantfachfrau | 4.493 |
Verwaltungsfachangestellte | 4.049 |
Köchin | 3.805 |
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen | 3.033 |
Fachkraft im Gastgewerbe | 2.607 |
Hauswirtschafterin | 2.157 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben.
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2016