Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
Ausbildungsberuf | Anzahl |
Kraftfahrzeugmechatroniker | 21.813 |
Fachinformatiker | 15.087 |
Elektroniker | 14.514 |
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 13.128 |
Industriemechaniker | 11.853 |
Kaufmann im Einzelhandel | 11.676 |
Verkäufer | 10.854 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 9.417 |
Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 8.052 |
Mechatroniker | 8.049 |
Kaufmann für Büromanagement | 7.449 |
Industriekaufmann | 7.401 |
Tischler | 6.873 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 6.774 |
Koch | 6.450 |
Zerspanungsmechaniker | 5.901 |
Fachlagerist | 5.679 |
Maler und Lackierer | 5.421 |
Metallbauer | 5.058 |
Bankkaufmann | 4.512 |
Anmerkungen:
1) Berufsausbildungsverträge, die im Erfassungszeitraum neu abgeschlossen worden sind und bis zum 30.09. noch bestehen. Das Ausbildungsverhältnis muss nicht begonnen haben. Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von drei gerundet.
Letzte Aktualisierung: 10. Februar 2020