Hauptschule (mit / ohne Abschluss) | Davon mit Hauptschulabschluss | Davon ohne Hauptschulabschluss | Mittlerer Schulabschluss 1) | Hochschulreife zusammen | Davon mit allgemeiner Hochschulreife 2) | Davon mit Fachhochschulreife 1) | Sonstiges und ohne Angabe | ||
Schulart | Schuljahr 3) | Anteile (%) 4) | |||||||
Teilzeit-Berufsschule | 1999/2000 | 20,8 | 17,1 | 3,7 | 29,0 | 8,7 | 6,6 | 2,1 | 41,5 |
2000/2001 | 20,1 | 16,3 | 3,8 | 28,4 | 8,3 | 6,2 | 2,2 | 43,2 | |
2001/2002 | 22,6 | 18,5 | 4,1 | 26,1 | 7,5 | 5,4 | 2,2 | 43,8 | |
2002/2003 | 43,4 | 34,5 | 8,9 | 42,6 | 12,7 | 8,1 | 4,6 | 1,3 | |
2003/2004 | 43,8 | 35,0 | 8,8 | 42,0 | 13,1 | 8,3 | 4,8 | 1,1 | |
2004/2005 | 41,2 | 32,9 | 8,3 | 43,5 | 14,7 | 9,3 | 5,4 | 0,5 | |
2005/2006 | 41,1 | 32,9 | 8,2 | 43,1 | 15,2 | 9,5 | 5,7 | 0,6 | |
2006/2007 | 40,7 | 32,6 | 8,2 | 42,9 | 15,8 | 9,7 | 6,1 | 0,6 | |
2007/2008 | 40,2 | 32,8 | 7,4 | 43,0 | 16,2 | 10,0 | 6,2 | 0,6 | |
2008/2009 | 39,0 | 31,1 | 7,9 | 41,8 | 16,5 | 10,2 | 6,3 | 2,6 | |
2009/2010 | 38,5 | 31,1 | 7,5 | 42,4 | 16,6 | 10,1 | 6,5 | 2,4 | |
2010/2011 | 37,7 | 30,1 | 7,6 | 42,5 | 18,0 | 10,6 | 7,4 | 1,8 | |
2011/2012 | 35,8 | 29,6 | 6,2 | 41,9 | 20,4 | 12,0 | 8,4 | 1,9 | |
2012/2013 | 35,0 | 28,9 | 6,1 | 42,1 | 21,1 | 12,4 | 8,7 | 1,8 | |
2013/2014 | 34,1 | 27,9 | 6,2 | 45,3 | 18,6 | 13,6 | 5,0 | 1,9 | |
2014/2015 | 33,2 | 27,0 | 6,3 | 45,5 | 19,0 | 13,9 | 5,1 | 2,3 | |
2015/2016 | 31,4 | 25,3 | 6,1 | 45,7 | 20,2 | 14,8 | 5,4 | 2,7 | |
2016/2017 | 30,4 | 24,4 | 6,1 | 45,1 | 21,2 | 15,3 | 5,8 | 3,3 | |
2017/2018 | 30,1 | 23,8 | 6,3 | 44,3 | 21,8 | 15,7 | 6,1 | 3,9 | |
2018/2019 | 29,6 | 23,6 | 6,1 | 44,5 | 21,4 | 15,8 | 5,6 | 4,5 | |
2019/2020 | 29,5 | 23,7 | 5,7 | 44,0 | 21,9 | 15,8 | 6,2 | 4,6 | |
2020/2021 | 28,8 | 23,6 | 5,2 | 45,0 | 22,1 | 15,9 | 6,2 | 4,1 | |
2021/2022 | 28,3 | 23,1 | 5,2 | 44,9 | 22,7 | 15,9 | 6,8 | 4,1 | |
2022/2023 | 28,5 | 23,2 | 5,3 | 45,7 | 21,6 | 15,1 | 6,5 | 4,2 | |
Berufsvorbereitungsjahr | 1999/2000 | 85,8 | 20,6 | 65,1 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 11,5 |
2000/2001 | 88,6 | 19,8 | 68,8 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 8,6 | |
2001/2002 | 87,4 | 20,6 | 66,8 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 9,5 | |
2002/2003 | 87,9 | 22,9 | 65,0 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 8,2 | |
2003/2004 | 91,1 | 25,1 | 66,0 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | |
2004/2005 | 91,8 | 27,6 | 64,3 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,3 | |
2005/2006 | 91,5 | 28,8 | 62,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | |
2006/2007 | 93,4 | 30,0 | 63,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
2007/2008 | 94,2 | 24,7 | 69,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | |
2008/2009 | 92,8 | 23,1 | 69,8 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,6 | |
2009/2010 | 93,0 | 25,3 | 67,8 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,4 | |
2010/2011 | 93,5 | 25,7 | 67,8 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,1 | |
2011/2012 | 95,5 | 23,8 | 71,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
2012/2013 | 94,1 | 24,5 | 69,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | |
2013/2014 | 92,0 | 22,7 | 69,4 | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,7 | |
2014/2015 | 88,0 | 20,9 | 67,1 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 9,0 | |
2015/2016 | 74,2 | 15,3 | 59,0 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 22,1 | |
2016/2017 | 66,3 | 10,8 | 55,4 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | |
2017/2018 | 75,3 | 11,8 | 63,5 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 21,9 | |
2018/2019 | 79,4 | 13,6 | 65,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | |
2019/2020 | 83,2 | 17,5 | 65,7 | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 13,5 | |
2020/2021 | 82,9 | 20,5 | 62,4 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,5 | |
2021/2022 | 81,8 | 19,5 | 62,4 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 14,0 | |
2022/2023 | 75,1 | 15,7 | 59,4 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 21,2 | |
Berufsgrundbildungsjahr | 1999/2000 | 66,1 | 53,1 | 13,0 | 29,8 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 3,1 |
2000/2001 | 63,4 | 51,7 | 11,7 | 31,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 4,2 | |
2001/2002 | 78,7 | 66,9 | 11,8 | 16,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 4,1 | |
2002/2003 | 82,3 | 71,0 | 11,3 | 16,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | |
2003/2004 | 82,7 | 72,2 | 10,5 | 16,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
2004/2005 | 81,2 | 69,7 | 11,5 | 17,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
2005/2006 | 80,2 | 69,8 | 10,4 | 18,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
2006/2007 | 79,6 | 70,3 | 9,2 | 19,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
2007/2008 | 79,8 | 69,1 | 10,7 | 19,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
2008/2009 | 81,5 | 70,4 | 11,1 | 17,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
2009/2010 | 85,1 | 73,8 | 11,3 | 13,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |
2010/2011 | 85,4 | 71,6 | 13,8 | 13,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | |
2011/2012 | 83,9 | 74,3 | 9,6 | 12,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | |
2012/2013 | 84,4 | 74,8 | 9,6 | 12,7 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 1,9 | |
2013/2014 | 83,8 | 73,1 | 10,7 | 12,6 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 2,5 | |
2014/2015 | 81,9 | 65,8 | 16,1 | 13,6 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 3,4 | |
2015/2016 | 61,5 | 55,9 | 5,6 | 31,4 | 5,6 | 4,1 | 1,5 | 1,5 | |
2016/2017 | 57,5 | 49,8 | 7,7 | 33,2 | 7,3 | 5,3 | 2,0 | 2,0 | |
2017/2018 | 58,0 | 49,9 | 8,1 | 33,7 | 6,6 | 4,7 | 1,9 | 1,7 | |
2018/2019 | 58,0 | 49,9 | 8,1 | 32,3 | 8,5 | 6,1 | 2,4 | 1,3 | |
2019/2020 | 56,7 | 48,2 | 8,5 | 33,8 | 8,6 | 6,7 | 2,0 | 0,9 | |
2020/2021 | 45,0 | 42,9 | 2,1 | 42,0 | 11,9 | 9,0 | 2,9 | 1,0 | |
2021/2022 | 44,5 | 41,8 | 2,6 | 44,5 | 10,5 | 7,8 | 2,6 | 0,6 | |
2022/2023 | 43,9 | 40,9 | 3,0 | 45,0 | 10,4 | 7,8 | 2,5 | 0,8 | |
Berufsaufbauschule | 1999/2000 | 96,1 | 96,1 | - | 2,4 | 0,6 | 0,6 | - | 0,9 |
2000/2001 | 99,7 | 99,7 | - | 0,3 | - | - | - | - | |
2001/2002 | 99,6 | 99,6 | - | 0,4 | - | - | - | - | |
2002/2003 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2021/2022 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
2022/2023 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |
Berufsfachschule | 1999/2000 | 28,6 | 27,3 | 1,3 | 39,9 | 6,7 | 5,7 | 1,0 | 24,8 |
2000/2001 | 26,5 | 25,3 | 1,2 | 41,2 | 6,4 | 5,4 | 1,0 | 26,0 | |
2001/2002 | 28,3 | 27,1 | 1,2 | 39,5 | 5,8 | 4,7 | 1,1 | 26,4 | |
2002/2003 | 39,9 | 38,1 | 1,8 | 53,6 | 5,7 | 4,5 | 1,3 | 0,8 | |
2003/2004 | 39,3 | 37,5 | 1,8 | 55,1 | 5,2 | 4,1 | 1,1 | 0,4 | |
2004/2005 | 40,1 | 38,1 | 2,0 | 54,3 | 5,4 | 4,2 | 1,2 | 0,2 | |
2005/2006 | 39,2 | 37,4 | 1,8 | 54,8 | 5,7 | 4,5 | 1,2 | 0,3 | |
2006/2007 | 38,7 | 36,9 | 1,8 | 55,3 | 5,8 | 4,5 | 1,3 | 0,2 | |
2007/2008 | 39,7 | 37,9 | 1,7 | 54,1 | 6,0 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | |
2008/2009 | 39,0 | 37,4 | 1,6 | 54,8 | 5,9 | 4,5 | 1,4 | 0,2 | |
2009/2010 | 37,9 | 36,7 | 1,2 | 56,1 | 5,6 | 4,2 | 1,4 | 0,4 | |
2010/2011 | 36,7 | 35,5 | 1,2 | 57,2 | 5,6 | 4,1 | 1,5 | 0,5 | |
2011/2012 | 37,0 | 35,9 | 1,1 | 56,6 | 6,3 | 4,4 | 1,9 | 0,1 | |
2012/2013 | 34,8 | 33,6 | 1,2 | 58,4 | 6,6 | 4,7 | 1,9 | 0,2 | |
2013/2014 | 33,7 | 32,5 | 1,3 | 59,8 | 6,2 | 4,7 | 1,5 | 0,3 | |
2014/2015 | 32,8 | 31,2 | 1,6 | 60,8 | 6,2 | 4,6 | 1,6 | 0,3 | |
2015/2016 | 36,9 | 34,8 | 2,1 | 57,0 | 5,8 | 4,2 | 1,6 | 0,3 | |
2016/2017 | 37,7 | 34,5 | 3,2 | 55,5 | 6,1 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | |
2017/2018 | 39,0 | 35,2 | 3,8 | 54,2 | 6,0 | 4,4 | 1,6 | 0,8 | |
2018/2019 | 40,4 | 36,7 | 3,7 | 52,8 | 6,1 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | |
2019/2020 | 40,2 | 36,5 | 3,7 | 52,7 | 6,3 | 4,5 | 1,8 | 0,8 | |
2020/2021 | 40,7 | 37,0 | 3,7 | 52,3 | 6,3 | 4,5 | 1,8 | 0,7 | |
2021/2022 | 40,7 | 36,8 | 3,9 | 52,1 | 6,3 | 4,5 | 1,8 | 0,9 | |
2022/2023 | 40,6 | 36,1 | 4,5 | 52,3 | 6,1 | 4,2 | 1,9 | 1,0 | |
Berufs-/Technische Oberschule | 1999/2000 | - | - | - | 60,7 | - | - | - | 39,3 |
2000/2001 | - | - | - | 63,7 | - | - | - | 36,3 | |
2001/2002 | - | - | - | 56,0 | - | - | - | 44,0 | |
2002/2003 | 4,0 | 4,0 | - | 86,6 | 9,5 | 0,0 | 9,4 | - | |
2003/2004 | 0,1 | 0,1 | - | 91,2 | 8,7 | 0,1 | 8,7 | - | |
2004/2005 | 3,0 | 3,0 | - | 86,3 | 10,6 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | |
2005/2006 | 2,6 | 2,6 | - | 83,0 | 14,4 | 0,1 | 14,4 | 0,0 | |
2006/2007 | 1,7 | 1,7 | - | 81,7 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | |
2007/2008 | 2,3 | 2,3 | - | 80,5 | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 0,1 | |
2008/2009 | 1,6 | 1,6 | - | 82,5 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 0,1 | |
2009/2010 | 2,1 | 2,1 | - | 82,0 | 15,8 | - | 15,8 | 0,0 | |
2010/2011 | 1,5 | 1,5 | - | 80,8 | 17,7 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | |
2011/2012 | 1,6 | 1,6 | - | 79,8 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | |
2012/2013 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 79,8 | 19,0 | - | 19,0 | 0,1 | |
2013/2014 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 78,9 | 20,2 | - | 20,2 | 0,1 | |
2014/2015 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 77,5 | 21,2 | 0,0 | 21,1 | 0,4 | |
2015/2016 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 76,6 | 22,3 | - | 22,3 | 0,3 | |
2016/2017 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 72,3 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 0,8 | |
2017/2018 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 74,3 | 24,6 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | |
2018/2019 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 72,6 | 26,1 | - | 26,1 | - | |
2019/2020 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 72,9 | 25,6 | - | 25,6 | - | |
2020/2021 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 71,6 | 27,1 | - | 27,1 | 0,0 | |
2021/2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 70,7 | 28,2 | - | 28,2 | 0,0 | |
2022/2023 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 72,3 | 25,9 | - | 25,9 | 0,4 | |
Fachoberschule | 1999/2000 | - | - | - | 74,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 25,4 |
2000/2001 | - | - | - | 74,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25,3 | |
2001/2002 | - | - | - | 74,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 25,0 | |
2002/2003 | - | - | - | 93,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 5,6 | |
2003/2004 | - | - | - | 96,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 2,7 | |
2004/2005 | - | - | - | 96,9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | |
2005/2006 | - | - | - | 96,6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | |
2006/2007 | - | - | - | 97,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | |
2007/2008 | - | - | - | 96,8 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 2,1 | |
2008/2009 | - | - | - | 97,2 | 1,3 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | |
2009/2010 | - | - | - | 95,9 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | |
2010/2011 | - | - | - | 96,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | |
2011/2012 | - | - | - | 96,8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,5 | |
2012/2013 | 3,5 | 3,4 | 0,1 | 94,3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,6 | |
2013/2014 | 4,1 | 4,1 | 0,1 | 94,6 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | |
2014/2015 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 97,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | |
2015/2016 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 97,7 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | |
2016/2017 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 96,8 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | |
2017/2018 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 97,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | |
2018/2019 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 97,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | |
2019/2020 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 97,6 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | |
2020/2021 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 97,4 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | |
2021/2022 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 97,9 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | |
2022/2023 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 98,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | |
Fachgymnasium | 1999/2000 | 0,0 | 0,0 | - | 60,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 39,7 |
2000/2001 | 0,0 | 0,0 | - | 59,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 40,0 | |
2001/2002 | 0,0 | 0,0 | - | 60,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 39,5 | |
2002/2003 | 0,0 | 0,0 | - | 98,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | |
2003/2004 | 0,0 | 0,0 | - | 98,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | |
2004/2005 | 0,0 | 0,0 | - | 99,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | |
2005/2006 | 0,0 | 0,0 | - | 99,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |
2006/2007 | - | - | - | 99,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |
2007/2008 | 0,0 | 0,0 | - | 98,7 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | |
2008/2009 | 0,0 | 0,0 | - | 98,9 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | |
2009/2010 | 0,1 | 0,1 | - | 98,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | |
2010/2011 | 0,7 | 0,7 | - | 97,3 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | |
2011/2012 | 1,2 | 1,2 | - | 95,7 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | |
2012/2013 | 4,7 | 4,0 | 0,8 | 92,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | |
2013/2014 | 4,9 | 3,8 | 1,1 | 92,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | |
2014/2015 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 94,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | |
2015/2016 | 2,3 | 1,9 | 0,4 | 95,4 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,8 | |
2016/2017 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 95,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | |
2017/2018 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 96,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | |
2018/2019 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 96,2 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,7 | |
2019/2020 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 96,7 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,8 | |
2020/2021 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 95,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,9 | |
2021/2022 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 95,4 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 3,2 | |
2022/2023 | 0,9 | 0,9 | - | 95,2 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 3,3 | |
Fachschule | 1999/2000 | 8,7 | 8,6 | 0,1 | 36,5 | 9,6 | 5,5 | 4,1 | 45,2 |
2000/2001 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | 36,6 | 9,6 | 5,2 | 4,4 | 44,8 | |
2001/2002 | 9,5 | 9,4 | 0,1 | 37,8 | 8,7 | 4,7 | 4,1 | 44,0 | |
2002/2003 | 16,2 | 16,0 | 0,2 | 55,7 | 14,0 | 6,9 | 7,0 | 14,1 | |
2003/2004 | 14,8 | 14,6 | 0,3 | 59,8 | 14,4 | 7,3 | 7,1 | 11,0 | |
2004/2005 | 12,1 | 11,5 | 0,6 | 60,7 | 17,1 | 8,4 | 8,7 | 10,2 | |
2005/2006 | 11,9 | 11,4 | 0,5 | 60,5 | 17,7 | 8,2 | 9,5 | 9,8 | |
2006/2007 | 11,2 | 11,1 | 0,1 | 58,9 | 20,8 | 9,4 | 11,3 | 9,1 | |
2007/2008 | 11,2 | 11,1 | 0,1 | 57,9 | 21,6 | 9,3 | 12,3 | 9,3 | |
2008/2009 | 12,6 | 12,5 | 0,1 | 56,9 | 20,6 | 9,0 | 11,6 | 9,9 | |
2009/2010 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 55,9 | 20,6 | 9,0 | 11,6 | 11,5 | |
2010/2011 | 11,3 | 10,9 | 0,4 | 57,0 | 21,1 | 9,7 | 11,4 | 10,6 | |
2011/2012 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 61,4 | 25,6 | 11,7 | 13,9 | 0,7 | |
2012/2013 | 10,6 | 10,5 | 0,0 | 61,0 | 27,4 | 12,4 | 15,0 | 1,0 | |
2013/2014 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 64,6 | 24,2 | 13,0 | 11,3 | 0,9 | |
2014/2015 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 64,5 | 25,0 | 13,2 | 11,8 | 0,7 | |
2015/2016 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 63,0 | 27,0 | 13,9 | 13,0 | 0,5 | |
2016/2017 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 63,2 | 27,6 | 14,4 | 13,2 | 0,7 | |
2017/2018 | 8,7 | 8,6 | 0,0 | 62,2 | 28,7 | 15,5 | 13,2 | 0,4 | |
2018/2019 | 7,9 | 7,8 | 0,0 | 63,4 | 28,3 | 15,5 | 12,9 | 0,4 | |
2019/2020 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 62,7 | 29,5 | 16,0 | 13,5 | 0,3 | |
2020/2021 | 7,3 | 7,0 | 0,2 | 61,4 | 30,8 | 17,3 | 13,5 | 0,5 | |
2021/2022 | 6,9 | 6,7 | 0,2 | 60,9 | 31,8 | 18,2 | 13,5 | 0,5 | |
2022/2023 | 6,2 | 6,0 | 0,2 | 61,8 | 31,3 | 17,7 | 13,6 | 0,7 | |
Fachakademie | 1999/2000 | - | - | - | 31,1 | 10,7 | 7,1 | 3,6 | 58,3 |
2000/2001 | - | - | - | 31,3 | 10,9 | 7,1 | 3,8 | 57,8 | |
2001/2002 | - | - | - | 32,3 | 11,0 | 7,2 | 3,8 | 56,7 | |
2002/2003 | - | - | - | 77,9 | 21,1 | 13,0 | 8,1 | 1,1 | |
2003/2004 | - | - | - | 77,4 | 19,4 | 13,0 | 6,4 | 3,1 | |
2004/2005 | - | - | - | 72,5 | 24,9 | 18,3 | 6,6 | 2,6 | |
2005/2006 | - | - | - | 74,9 | 23,6 | 16,3 | 7,3 | 1,5 | |
2006/2007 | - | - | - | 76,0 | 23,1 | 16,4 | 6,8 | 0,9 | |
2007/2008 | - | - | - | 72,9 | 25,8 | 17,8 | 8,0 | 1,3 | |
2008/2009 | - | - | - | 75,0 | 24,9 | 14,5 | 10,3 | 0,1 | |
2009/2010 | - | - | - | 78,2 | 20,9 | 12,5 | 8,3 | 0,9 | |
2010/2011 | - | - | - | 78,1 | 21,0 | 13,4 | 7,6 | 1,0 | |
2011/2012 | - | - | - | 80,4 | 19,1 | 11,2 | 8,0 | 0,4 | |
2012/2013 | - | - | - | 78,4 | 20,8 | 13,1 | 7,7 | 0,8 | |
2013/2014 | - | - | - | 77,5 | 21,8 | 12,9 | 8,9 | 0,7 | |
2014/2015 | - | - | - | 75,4 | 23,0 | 14,4 | 8,6 | 1,5 | |
2015/2016 | - | - | - | 76,1 | 23,1 | 14,4 | 8,8 | 0,8 | |
2016/2017 | - | - | - | 72,0 | 26,2 | 14,8 | 11,4 | 1,8 | |
2017/2018 | - | - | - | 72,2 | 25,7 | 16,0 | 9,7 | 2,1 | |
2018/2019 | - | - | - | 72,7 | 25,2 | 16,0 | 9,2 | 2,1 | |
2019/2020 | - | - | - | 73,1 | 25,4 | 16,1 | 9,2 | 1,5 | |
2020/2021 | - | - | - | 73,0 | 25,2 | 15,7 | 9,5 | 1,8 | |
2021/2022 | - | - | - | 70,4 | 27,6 | 16,6 | 11,0 | 2,0 | |
2022/2023 | - | - | - | 84,4 | 14,5 | 8,9 | 5,6 | 1,1 | |
Kollegschule Nordrhein-Westfalen
5) | 1999/2000 | 9,1 | 4,6 | 4,5 | 28,2 | 5,4 | 3,0 | 2,5 | 57,3 |
2000/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2002/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Berufliche Schulen insgesamt | 1999/2000 | 21,8 | 17,2 | 4,6 | 33,0 | 7,4 | 5,5 | 1,8 | 37,8 |
2000/2001 | 21,4 | 16,7 | 4,8 | 33,1 | 7,1 | 5,3 | 1,9 | 38,3 | |
2001/2002 | 23,6 | 18,7 | 5,0 | 31,3 | 6,4 | 4,6 | 1,9 | 38,7 | |
2002/2003 | 40,5 | 31,2 | 9,4 | 48,0 | 8,9 | 5,7 | 3,2 | 2,6 | |
2003/2004 | 40,6 | 31,5 | 9,1 | 48,8 | 8,7 | 5,6 | 3,2 | 1,8 | |
2004/2005 | 39,4 | 30,7 | 8,8 | 49,5 | 9,8 | 6,2 | 3,6 | 1,2 | |
2005/2006 | 38,9 | 30,5 | 8,4 | 49,9 | 9,9 | 6,1 | 3,8 | 1,3 | |
