Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kraftfahrzeugmechatroniker | 60.096 | 7,3 |
2. Industriemechaniker | 43.632 | 5,3 |
3. Elektroniker | 34.797 | 4,2 |
4. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 31.605 | 3,8 |
5. Kaufmann im Einzelhandel | 28.026 | 3,4 |
Zusammen (1-5) | 198.156 | 23,9 |
6. Fachinformatiker | 26.763 | 3,2 |
7. Mechatroniker | 24.588 | 3,0 |
8. Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 22.509 | 2,7 |
9. Fachkraft für Lagerlogistik | 21.636 | 2,6 |
10. Elektroniker für Betriebstechnik | 20.394 | 2,5 |
Zusammen (6-10) | 115.890 | 14,0 |
Zusammen (1-10) | 314.046 | 38,0 |
11. Industriekaufmann | 20.055 | 2,4 |
12. Zerspanungsmechaniker | 19.815 | 2,4 |
13. Kaufmann für Büromanagement | 18.381 | 2,2 |
14. Verkäufer | 17.739 | 2,1 |
15. Metallbauer | 17.214 | 2,1 |
Zusammen (11-15) | 93.204 | 11,3 |
Zusammen (1-15) | 407.250 | 49,2 |
16. Bankkaufmann | 15.309 | 1,9 |
17. Tischler | 15.234 | 1,8 |
18. Koch | 15.174 | 1,8 |
19. Maler und Lackierer | 12.465 | 1,5 |
20. Werkzeugmechaniker | 11.025 | 1,3 |
Zusammen (16-20) | 69.210 | 8,4 |
Zusammen (1-20) | 476.457 | 57,6 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 827.457 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 1. August 2016
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)