Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kraftfahrzeugmechatroniker | 60.738 | 7,2 |
2. Industriemechaniker | 44.688 | 5,3 |
3. Elektroniker | 34.329 | 4,1 |
4. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 31.272 | 3,7 |
5. Kaufmann im Einzelhandel | 28.092 | 3,4 |
Zusammen (1-5) | 199.119 | 23,8 |
6. Fachinformatiker | 26.301 | 3,1 |
7. Mechatroniker | 24.768 | 3,0 |
8. Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 22.812 | 2,7 |
9. Fachkraft für Lagerlogistik | 21.747 | 2,6 |
10. Elektroniker für Betriebstechnik | 20.577 | 2,5 |
Zusammen (6-10) | 116.202 | 13,9 |
Zusammen (1-10) | 315.321 | 37,6 |
11. Industriekaufmann | 20.448 | 2,4 |
12. Zerspanungsmechaniker | 20.337 | 2,4 |
13. Kaufmann für Büromanagement | 18.825 | 2,2 |
14. Metallbauer | 18.558 | 2,2 |
15. Verkäufer | 17.739 | 2,1 |
Zusammen (11-15) | 95.907 | 11,4 |
Zusammen (1-15) | 411.228 | 49,1 |
16. Bankkaufmann | 16.056 | 1,9 |
17. Koch | 16.035 | 1,9 |
18. Tischler | 15.456 | 1,8 |
19. Maler und Lackierer | 13.302 | 1,6 |
20. Werkzeugmechaniker | 11.124 | 1,3 |
Zusammen (16-20) | 71.970 | 8,6 |
Zusammen (1-20) | 483.201 | 57,7 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 837.858 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 24. Juli 2015
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)