Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 66.147 | 5,1 |
2. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | 63.591 | 4,9 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 51.075 | 4,0 |
4. Industriekaufmann/-frau | 45.030 | 3,5 |
5. Elektroniker/-in | 42.498 | 3,3 |
Zusammen (1-5) | 268.341 | 20,8 |
6. Fachinformatiker/-in | 41.799 | 3,2 |
7. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 41.472 | 3,2 |
8. Industriemechaniker/-in | 41.232 | 3,2 |
9. Verkäufer/-in | 37.908 | 2,9 |
10. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 37.317 | 2,9 |
Zusammen (6-10) | 199.728 | 15,5 |
Zusammen (1-10) | 468.069 | 36,3 |
11. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement | 32.088 | 2,5 |
12. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 31.104 | 2,4 |
13. Mechatroniker/-in | 28.032 | 2,2 |
14. Fachkraft für Lagerlogistik | 24.501 | 1,9 |
15. Bankkaufmann/-frau | 22.920 | 1,8 |
Zusammen (11-15) | 138.645 | 10,8 |
Zusammen (1-15) | 606.714 | 47,1 |
16. Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 22.902 | 1,8 |
17. Verwaltungsfachangestellte/-r | 19.821 | 1,5 |
18. Zerspanungsmechaniker/-in | 18.282 | 1,4 |
19. Tischler/-in | 17.820 | 1,4 |
20. Friseur/-in | 17.694 | 1,4 |
Zusammen (16-20) | 96.519 | 7,5 |
Zusammen (1-20) | 703.233 | 54,6 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1.288.962 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 16. August 2021
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)