Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | 71.226 | 5,4 |
2. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 65.163 | 4,9 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 57.366 | 4,3 |
4. Industriekaufmann/-frau | 49.089 | 3,7 |
5. Industriemechaniker/-in | 43.977 | 3,3 |
Zusammen (1-5) | 286.821 | 21,7 |
6. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 39.948 | 3,0 |
7. Verkäufer/-in | 39.510 | 3,0 |
8. Elektroniker/-in | 38.394 | 2,9 |
9. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 37.119 | 2,8 |
10. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 33.474 | 2,5 |
Zusammen (6-10) | 188.445 | 14,2 |
Zusammen (1-10) | 475.266 | 35,9 |
11. Fachinformatiker/-in | 32.379 | 2,4 |
12. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 31.686 | 2,4 |
13. Mechatroniker/-in | 26.802 | 2,0 |
14. Bankkaufmann/-frau | 25.056 | 1,9 |
15. Fachkraft für Lagerlogistik | 25.047 | 1,9 |
Zusammen (11-15) | 140.970 | 10,6 |
Zusammen (1-15) | 616.236 | 46,5 |
16. Friseur/-in | 21.915 | 1,7 |
17. Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 21.702 | 1,6 |
18. Hotelfachmann/-frau | 20.244 | 1,5 |
19. Zerspanungsmechaniker/-in | 19.947 | 1,5 |
20. Koch/Köchin | 18.873 | 1,4 |
Zusammen (16-20) | 102.681 | 7,8 |
Zusammen (1-20) | 718.917 | 54,3 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1.323.891 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 10. September 2018
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)