Auszubildende | Auszubildende | |
Ausbildungsberuf 2) | Anzahl | Anteile (%) |
1. Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | 71.898 | 5,4 |
2. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 63.174 | 4,8 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 58.704 | 4,4 |
4. Industriekaufmann/-frau | 49.317 | 3,7 |
5. Industriemechaniker/-in | 44.754 | 3,4 |
Zusammen (1-5) | 287.847 | 21,8 |
6. Verkäufer/-in | 41.619 | 3,2 |
7. Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 38.421 | 2,9 |
8. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | 37.584 | 2,8 |
9. Elektroniker/-in | 36.885 | 2,8 |
10. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 32.400 | 2,5 |
Zusammen (6-10) | 186.909 | 14,1 |
Zusammen (1-10) | 474.756 | 35,9 |
11. Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 31.377 | 2,4 |
12. Fachinformatiker/-in | 30.078 | 2,3 |
13. Bankkaufmann/-frau | 28.998 | 2,2 |
14. Mechatroniker/-in | 26.367 | 2,0 |
15. Fachkraft für Lagerlogistik | 24.732 | 1,9 |
Zusammen (11-15) | 141.552 | 10,7 |
Zusammen (1-15) | 616.308 | 46,6 |
16. Friseur/-in | 22.182 | 1,7 |
17. Elektroniker/-in für Betriebstechnik | 21.429 | 1,6 |
18. Hotelfachmann/-frau | 20.553 | 1,6 |
19. Zerspanungsmechaniker/-in | 20.112 | 1,5 |
20. Koch/Köchin | 19.059 | 1,4 |
Zusammen (16-20) | 103.335 | 7,8 |
Zusammen (1-20) | 719.643 | 54,5 |
Ausbildungsberufe insgesamt | 1.321.197 | 100,0 |
Anmerkungen:
1) Aufgrund des Rundungsverfahrens zur Sicherstellung der Geheimhaltung in der Berufsbildungsstatistik sind Abweichungen in den Summen möglich (siehe Quelle).
2) Gleichlautende Berufe aus verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden zusammengefasst. Auslaufende Ausbildungsberufe wurden dem Nachfolgeberuf zugeordnet.
Letzte Aktualisierung: 6. September 2017
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)